2018 GCE A-Level Results from Independent Schools Council and Individual school's website. 英國寄宿學校 2018 GCE A-Level 成績排名榜 (部份學校未公佈他們的成績,所以排名只作參考) 廸昇海外升學中心參考了學校的公佈和ISC的資料。可以瀏覽ISC的網站:https://www.isc.co.uk/research/exam-results/exam-results-2018/ 另外,亦把所有日校在這排名榜中刪除,如果想了解日校,可以聯絡我們的顧問。
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | CANDIDATES 考生人數 | DAY/BOARDING 日校/寄宿 | GENDER 性別 | 2017 %A*/A 比率 | 2018 %A*/A 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff Sixth Form College | Cardiff | 142 | Boarding | Co-ed | 91.3 | 88.45 | |
| Wycombe Abbey School | High Wycombe | 86 | Boarding | Girls | 84.8 | 84.3 | |
| Concord College | Shrewsbury | 158 | Boarding | Co-ed | 84.48 | 81 | |
| Queen Ethelburga's College | York | 102 | Boarding | Co-ed | 84.88 | 82.22 | |
| Plymouth College | Plymouth | 58 | Boarding | Co-ed | 28.93 | 26.37 | |
| The Faculty of Queen Ethelburga's | York | 86 | Boarding | Co-ed | 76.84 | 64.14 | |
| Brighton College | Brighton | 205 | Boarding | Co-ed | 75.39 | 82.11 | |
| St Swithun's School | Winchester | 63 | Boarding | Girls | 61.2 | 63.91 | |
| St Mary's School, Ascot | Ascot | 62 | Boarding | Girls | 75.26 | 69.57 | |
| Wellington College | Crowthorne | 246 | Boarding | Co-ed | 69.5 (AL & IB) | 67 (AL & IB) | |
| D'Overbroeck's College | Oxford | 117 | Boarding | Co-ed | 61.59 | 55 | |
| Ruthin School | Ruthin | 67 | Boarding | Co-ed | 72.98 | 70.42 | |
| City of London Freemen's School | Ashtead | 120 | Boarding | Co-ed | 63.55 | 62.6 | |
| Headington School | Oxford | 111 | Boarding | Girls | 61.67 | 54.08 | |
| Queen Margaret's School (York) | York | 60 | Boarding | Girls | 40.63 | 47.06 | |
| St Mary's School | Calne | 50 | Boarding | Girls | 70 | 57 | |
| Caterham School | Caterham | 151 | Boarding | Co-ed | 65 | 57.12 | |
| Badminton School | Bristol | 42 | Boarding | Girls | 62.11 | 54.35 | |
| St Catherine's, Bramley | Guildford | 87 | Boarding | Girls | 64.66 | 65.48 | |
| Oundle School | Peterborough | 197 | Boarding | Co-ed | 51.94 | 57.96 | |
| Marlborough College | Marlborough | 180 | Boarding | Co-ed | 53.86 | ||
| Hurtwood House | Dorking | 162 | Boarding | Co-ed | 58.4 | 57.78 | |
| Dulwich College | Dulwich | 230 | Boarding | Boys | 62.26 | 61.51 | |
| Benenden School | Cranbrook | 84 | Boarding | Girls | 59.8 | 62 | |
| Royal Russell School | Croydon | 79 | Boarding | Co-ed | 28.69 | 36.29 | |
| Warwick School | Warwick | 149 | Boarding | Boys | 56.12 | 53.5 | |
| Rugby School | Rugby | 172 | Boarding | Co-ed | 50.9 | 60.9 | |
| Epsom College | Epsom | 167 | Boarding | Co-ed | 51.88 | 56.24 | |
| Bromsgrove School | Bromsgrove | 210 | Boarding | Co-ed | 60 | 56 | |
| Canford School | Wimborne | 130 | Boarding | Co-ed | 46.65 | 50.68 | |
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford | 130 | Boarding | Co-ed | 58.73 | 51.7 | |
| Loughborough Grammar School | Loughborough | 126 | Boarding | Boys | 57 | 47 | |
| The Royal School, Haslemere | Haslemere | 20 | Boarding | Co-ed | 42.25* | 50.68 | |
| The King's School, Canterbury | Canterbury | 189 | Boarding | Co-ed | 61 (AL&Pre-U) | 57.4 (AL&Pre-U) | |
| Kingswood School | Bath | 109 | Boarding | Co-ed | 47.97 | 52.92 | |
| Chigwell School | Chigwell | 82 | Boarding | Co-ed | 50.5 | 46.74 | |
| Queenswood School | Hatfield | 58 | Boarding | Girls | 49.43 | 37.82 | |
| Uppingham School | Uppingham | 171 | Boarding | Co-ed | 45.36 | 51.62 | |
| Woldingham School | Caterham | 81 | Boarding | Girls | 46.44 | 59.62 | |
| The Royal High School Bath GDST | Bath | 47 | Boarding | Girls | 49.59 | 46.62 | |
| St Peter's School | York | 120 | Boarding | Co-ed | 44.19 | 55.05 | |
| Sherborne School for Girls | Sherborne | 91 | Boarding | Girls | 45 | 36 | |
| The Mount School (York) | York | 33 | Boarding | Girls | 46.15 | 37 | |
| Haberdashers' Monmouth School for Girls | Monmouth | 72 | Boarding | Girls | 54.13 | 46.26 | |
| Merchiston Castle School | Edinburgh | 59 | Boarding | Boys | 47 | 49.72 | |
| Dauntsey's School | Devizes | 133 | Boarding | Co-ed | 49.6 | 48.3 | |
| Christ's Hospital | Horsham | 138 | Boarding | Co-ed | 48 | 53 | |
| Ryde School | Ryde | 30 | Boarding | Co-ed | 33.53 | 32.63 | |
| Bedford School | Bedford | 87 | Boarding | Boys | 52.99 | 36.7 | |
| Christ College | Brecon | 53 | Boarding | Co-ed | 43.64 | 45.68 | |
| Clifton College | Bristol | 164 | Boarding | Co-ed | 47.58 | 45 | |
| Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 41 | Boarding | Girls | 41.96 | 54.62 | |
| The Leys School | Cambridge | 90 | Boarding | Co-ed | 55.7 | 42.09 | |
| Bootham School | York | 95 | Boarding | Co-ed | 40.89 | 42.06 | |
| Wells Cathedral School | Wells | 104 | Boarding | Co-ed | 47.68 | 40 | |
| Kent College | Canterbury | 57 | Boarding | Co-ed | 44.49 | 29.45 | |
| St Michael's School | Llanelli | 47 | Boarding | Co-ed | 57.25 | 60.9 | |
| Bellerbys College Brighton | Brighton | 116 | Boarding | Co-ed | 54.23 | 30.75 | |
| Roedean School | Brighton | 77 | Boarding | Girls | 52.75 | 54.96 | |
| Haileybury | Hertford | 105 | Boarding | Co-ed | 40.8 | 36.76 | |
| New Hall School | Chelmsford | 105 | Boarding | Co-ed | 43.24 | 33.63 | |
| Oakham School | Oakham | 144 | Boarding | Co-ed | 40.55 | 32.75 | |
| Brentwood School | Brentwood | 114 | Boarding | Co-ed | 44.44 | 39.8 | |
| Sedbergh School | Sedbergh | 100 | Boarding | Co-ed | 31.11 | 29.64 | |
| St Mary's School, Shaftesbury | Shaftesbury | 34 | Boarding | Girls | 40.95 | ||
| St Mary's School, Cambridge | Cambridge | 40 | Boarding | Girls | 45.16 | 45.8 | |
| Bellerbys College Cambridge | Cambridge | 44 | Boarding | Co-ed | 58.04 | 54.17 | |
| Ampleforth College | York | 109 | Boarding | Co-ed | 37.53 | 41.48 | |
| Moreton Hall | Shropshire | 63 | Boarding | Girls | 53.01 | 51.03 | |
| The Godolphin School | Salisbury | 43 | Boarding | Girls | 44.51 | 51.18 | |
| Gresham's School | Holt | 85 | Boarding | Co-ed | 35.57 | 29 | |
| Reed's School | Cobham | 132 | Boarding | Boys | 38.42 | 41 | |
| West Buckland School | Barnstaple | 50 | Boarding | Co-ed | 40.59 | 45.86 | |
| Mill Hill School | Mill Hill | 137 | Boarding | Co-ed | 42.03 | 39.6 | |
| Welbeck - The Defence Sixth Form College | Loughborough | 148 | Boarding | Co-ed | 38.82 | 35.92 | |
| St Francis' College | Hertfordshire | 32 | Boarding | Girls | 47.78 | 36.73 | |
| Lord Wandsworth College | Hook | 83 | Boarding | Co-ed | 32.76 | 41.1 | |
| Kent College Pembury | Kent | 53 | Boarding | Girls | 32.13 | 42 | |
| Harrogate Ladies' College | Harrogate | 43 | Boarding | Girls | 34.22 | 35 | |
| Truro High School for Girls | Truro | 21 | Boarding | Girls | 42 | 59.09 | |
| St Margaret's School | Bushey | 28 | Boarding | Girls | 47.06 | 26.74 | |
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring | 52 | Boarding | Co-ed | 30.28 | 23.97 | |
| Stamford School | Stamford | 107 | Boarding | boys | 30.33 | A*-B 62.1% | |
| Westminster School | Westminster | 189 | Boarding | Co-ed | 86.1 (AL & Pre-U) | 82.17 | |
| Lime House School | Carlisle | 13 | Boarding | Co-ed | 60* | 23.08 | |
| Talbot Heath School | Bournemouth | 29 | Boarding | Girls | 44.1 | 48.9 | |
| Ipswich School | Ipswich | 112 | Boarding | Co-ed | 42.64 | 44.76 | |
| Mayfield School | Mayfield | 55 | Boarding | Girls | 60.74 | 58.6 | |
| Ardingly College | Haywards Heath | 77 | Boarding | Co-ed | 43.84 | 46 | |
| Truro School | Truro | 101 | Boarding | Co-ed | 40.72 | 36.28 | |
| Roedean Moira House | Eastbourne | 18 | Boarding | Girls | Pass 100% | 28 | |
| Saint Felix School | Southwold | 30 | Boarding | Co-ed | 30.77 | 24.44 | |
| Kimbolton School | Huntingdon | 91 | Boarding | Co-ed | 57.14 | 50.36 | |
| CATS College Cambridge | Cambridge | 47 | Boarding | Co-ed | |||
| Victoria College | Belfast | 103 | Boarding | Girls | 38 | ||
| Monmouth School | Monmouth | 80 | Boarding | Boys | 54.62 | 43.46 | |
| Queen's College | Taunton | 83 | Boarding | Co-ed | 33.69 | 30.71 | |
| Trent College | Nottingham | 102 | Boarding | Co-ed | 44 | 33.88 | |
| Bede's Senior School | Hailsham | 149 | Boarding | Co-ed | 44.47 | 37.3 | |
| St. George's School, Ascot | Ascot | 33 | Boarding | Girls | 41.35 | 32.04 | |
| The Purcell School | Watford | 40 | Boarding | Co-ed | 28.23 | 31.34 | |
| Tudor Hall School | Banbury | 42 | Boarding | Girls | 43.75 | 44 | |
| St Edmund's College | Ware | 68 | Boarding | Co-ed | 30.86 | 35.48 | |
| Bradfield College | Bradfield | 164 | Boarding | Co-ed | 24.62 | 41 (AL&IB) | |
| Wellington School | Wellington | 88 | Boarding | Co-ed | 32.3 | 36.42 | |
| Stonyhurst College | Clitheroe | 69 | Boarding | Co-ed | 35.39 | 36.36 | |
| Ratcliffe College | Leicester | 71 | Boarding | Co-ed | 49.04 | 40 | |
| Sidcot School | Winscombe | 61 | Boarding | Co-ed | Pass 99% | 39.7 | |
| The Oratory School | Reading | 45 | Boarding | Boys | 29.55 | 38.46 | |
| St Edmund's School, Canterbury | Canterbury | 73 | Boarding | co-ed | 21 | 24.42 | |
| Pocklington School | York | 81 | Boarding | Co-ed | 36.36 | 38.65 | |
| Loretto School | Musselburgh | 86 | Boarding | Co-ed | 37.02 | 36.3 | |
| Leighton Park School | Reading | 56 | Boarding | co-ed | 37.71 | 32.57 | |
| Stamford High School | Stamford | 96 | Boarding | Girls | 32.24 | A*-B 62.1% | |
| Bryanston School | Blandford | 139 | Boarding | Co-ed | |||
| Felsted School | Dunmow | 83 | Boarding | Co-ed | 34 | 29.96 | |
| Rendcomb College | Cirencester | 25 | Boarding | Co-ed | 41.25 | ||
| Durham School | Durham | 74 | Boarding | Co-ed | 35.94 | 34.04 | |
| Woodhouse Grove School | Apperley Bridge | 88 | Boarding | Co-ed | 27.91 | 26.32 | |
| Lincoln Minster School | Lincoln | 32 | Boarding | Co-ed | 27.17 | 22.45 | |
| Ashville College | Harrogate | 75 | Boarding | Co-ed | 47.77 | 33.78 | |
| The Royal School Dungannon | Dungannon | 77 | Boarding | Co-ed | 43.46 | ||
| Scarborough College | Scarborough | 33 | Boarding | Co-ed | |||
| Glenalmond College | Perth | 76 | Boarding | Co-ed | 39.52 | 37.07 | |
| Kirkham Grammar School | Preston | 90 | Boarding | Co-ed | 19.03 | 25 | |
| Worksop College | Worksop | 78 | Boarding | Co-ed | |||
| Warminster School | Warminster | 59 | Boarding | Co-ed | 21.48 | ||
| Battle Abbey School | Battle | 40 | Boarding | Co-ed | 34.31 | 40.19 | |
| Culford School | Bury St Edmunds | 63 | Boarding | Co-ed | 28.32 | 22.16 | |
| Rye St Antony School | Oxford | 17 | Boarding | Girls | 32.97 | 17.02 | |
| Langley School | Norwich | 83 | Boarding | Co-ed | 32 | 30 | |
| Lansdowne College | London | 86 | Boarding | Co-ed | 25.74 | ||
| More House School | Farnham | 34 | Boarding | Boys | 15.56 | 14.71 | |
| Pangbourne College | Reading | 69 | Boarding | Co-ed | 27 | A*-B 54% | |
| Clayesmore School | Blandford | 72 | Boarding | Co-ed | |||
| Ackworth School | Pontefract | 42 | Boarding | Co-ed | 24 | 30.88 | |
| King's School | Bruton | 45 | Boarding | Co-ed | 34.3 | 27 | |
| Oswestry School | Oswestry | 43 | Boarding | Co-ed | 22.52 | A*-B 45% | |
| Sibford School | Banbury | 33 | Boarding | Co-ed | A*-B 51.5% | 30 | |
| Wrekin College | Telford | 52 | Boarding | Co-ed | |||
| St John's College | Southsea | 36 | Boarding | Co-ed | 12.93 | 22.52 | |
| LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Ascot | 82 | Boarding | Co-ed | A*-C 72.2% | A*-B 39.4% | |
| Hampshire Collegiate School | Romsey | 27 | Boarding | Co-ed | |||
| The Hammond School | Chester | 20 | Boarding | Co-ed | 5.88 | ||
| Abingdon School | Abingdon | 171 | Boarding | Boys | 63 | 63.4 (AL & Pre-U) | |
| Bournemouth Collegiate School | Bournemouth | 50 | Boarding | Co-ed | 30 | 20 | |
| Campbell College | Belfast | 104 | Boarding | Co-ed | 22 | ||
| Adcote School for Girls | Shropshire | 32 | Boarding | Girls | 35.58 | ||
| Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS) | Cambridge | 74 | Boarding | Co-ed | |||
| Bedstone College | Shropshire | 22 | Boarding | Co-ed | 18.03 | 19.7 | |
| Kingham Hill School | Oxfordshire | 32 | Boarding | Co-ed | 44.66 | 36.17 | |
| Abbots Bromley School | Staffordshire | 30 | Boarding | Co-ed | |||
| Bosworth Independent College | Northampton | 58 | Boarding | Co-ed | 43.3 | 42.55 | |
| The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | 80 | Boarding | Girls | 49 | 48 | |
| Westonbirt School | Gloucestershire | 30 | Boarding | Girls | 29 | 31 | |
| The King's School Ely | Ely | 77 | Boarding | Co-ed | 36 | 46.73 | |
| Tettenhall College | Wolverhampton | 29 | Boarding | Co-ed | 32.88 | 26.37 | |
| Sutton Valence School | Kent | 87 | Boarding | Co-ed | 27 | A*-C 84% | |
| Stowe School | Buckingham | 100 | Boarding | Co-ed | 35.9 | 33 | |
| Prior’s Field School | Surrey | 40 | Boarding | Girls | |||
| Rishworth School | West Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | 24 | A*-B 40% | |
| Mount Kelly School | Devon | 45 | Boarding | Co-ed | 35 | 37 | |
| Leweston School | Sherborne | 35 | Boarding | Girls | 44.14 | 41.6 | |
| Taunton School | Taunton | 72 | Boarding | Co-ed | 45 | 46 | |
| Fulneck School | West Yorkshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Tonbridge School | Kent | 150 | Boarding | Boys | 67.6 | 65 | |
| Brooke House College | Leicestershire | 15 | Boarding | Co-ed | 27 | A*-B 52 | |
| Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | 124 | Boarding | Girls | 59 | 65.2 | |
| Rydal Penrhos School | Conwy | 30 | Boarding | Co-ed | 34.34 | A*-B 63.7% | |
| Bethany School | Cranbrook | 44 | Boarding | Co-ed | 25.77 | 20 | |
| Dover College | Kent | 45 | Boarding | Co-ed | 33 | A*-C 61% | |
| Giggleswick School | North Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | Pass 100% | 36 | |
| Ashford School | Ashford | 80 | Boarding | Co-ed | 47.77 | 52.19 | |
| Rossall School | Lancashire | 40 | Boarding | Co-ed | 17 | 18 | |
| Blundell's School | Devon | 87 | Boarding | Co-ed | 42 | 46 | |
| Shrewsbury School | Shrewsbury | 110 | Boarding | Co-ed | 47.78 | 56 | |
| Gosfield School | Halstead | 17 | Boarding | Co-ed | |||
| St. George's School for Girls | Edinburgh | 12 | Boarding | Girls | 33.33 | 61.54 | |
| Harrow School | middlesex | 150 | Boarding | Boys | |||
| St Paul's School | London | 150 | Boarding | Boys | 85.1 | ||
| Downe House | Berkshire | 60 | Boarding | Girls | 65 | 60 | |
| Buckswood School | Hastings | 47 | Boarding | Co-ed | 27.27 | ||
| The Royal Hospital School | Suffolk | 100 | Boarding | Co-ed | |||
| The Park School | Somerset | 10 | Boarding | co-ed | |||
| Padworth College | Reading | 23 | Boarding | co-ed | A*-B 52% | A*-B 49% | |
| Sherfield School | Hook | 13 | Boarding | co-ed | A*-B 51% | ||
| Westbourne School | Vale of Glamorgan | 12 | Boarding | co-ed | |||
| Bruton School for Girls | Bruton | 22 | Boarding | Girls | 51.43 | ||
| Ockbrook School | Derby | 21 | Boarding | co-ed | 29 | 23 | |
| Farringtons School | Chislehurst | 39 | Boarding | co-ed | 20 | 27.18 | |
| Bath Academy | Bath | 36 | Boarding | co-ed | 40 | 25.29 | |
| Shebbear College | Devon | 19 | Boarding | co-ed | 27.45 | 35.59 | |
| Farlington School | Sussex | 21 | Boarding | Girls | 20.93 | 42.42 | |
| Eastbourne College | Eastbourne | 120 | Boarding | co-ed | 40 | 40 | |
| Box Hill School | DORKING | 57 | Boarding | co-ed | A*-B 40% | ||
| MPW London | London | 120 | Boarding | co-ed | 35 | 33 | |
| MPW Birmingham | Birmingham | 120 | Boarding | co-ed | 34 | 33 | |
| MPW Cambridge | Cambridge | 140 | Boarding | co-ed | 36 | 32.4 | |
| Lancing College | West Sussex | Boarding | co-ed | 50 | 55 | ||
| Winchester College | Winchester | 120 | Boarding | Boys | 71.3 (Pre-U) | 74.5 (Pre-U) | |
| Eton College | Eton | 180 | Boarding | Boys | |||
| Berkhamsted School | Berkhamsted | 150 | Boarding | Co-ed | 39.9 | 40 | |
| Longridge Towers School | Northumberland | 21 | Boarding | Co-ed | 19.67 | ||
| Barnard Castle School | Durham | 60 | Boarding | Co-ed | 20.6 | 21 | |
| Windermere school | Windermere | Boarding | Co-ed | ||||
| Fyling Hall School | Yorkshire | 20 | Boarding | Co-ed | |||
| Moorland Private School | Lancashire | Boarding | Co-ed | ||||
| Abbey College, Manchester | Manchester | 63 | Boarding | Co-ed | 34 | 32.67 | |
| Chetham's School of Music | Manchester | 70 | Boarding | Co-ed | 39.11 | 56.7 | |
| St. James' School | Grimsby | Boarding | Co-ed | ||||
| Mount St Mary's College | Derbyshire | Boarding | Co-ed | ||||
| ELLESMERE COLLEGE | Shropshire | 60 | Boarding | Co-ed | A*-B 50% | ||
| Denstone College | Staffordshire | 96 | Boarding | Co-ed | 43 | 38 | |
| Abbotsholme school | Derbyshire | 17 | Boarding School | Co-ed | |||
| Repton School | Derbyshire | 135 | Boarding | Co-ed | 46.3 | 44.4 | |
| Chase Grammar School | Staffordshire | 26 | Boarding | Co-ed | 46.67 | 34.88 | |
| Lucton School | Herefordshire | 50 | Boarding | Co-ed | |||
| Saint Michael's College | Worcestershire | 10 | Boarding | Co-ed | 8.7 | 21 | |
| Hethersett Old Hall School | Norfolk | Boarding | Girls | A*–C 73% | |||
| Framlingham College | Suffolk | Boarding | Co-ed | 25.2 | 28.3 | ||
| Finborough School | Suffolk | Boarding | Co-ed | ||||
| St Joseph's College | Suffolk | Boarding | Co-ed | ||||
| Llandovery College | Carmarthenshire | Boarding | Co-ed | 31 | 37 | ||
| St David’s College | North Wales | Boarding | Co-ed | 20 | |||
| Malvern St James Girls' School | Worcestershire | 32 | Boarding | Girls | 51.55 | 56.73 | |
| Bredon School | Gloucestershire | 9 | Boarding | Co-ed | 25.58 | A*-B 63% | |
| Aldenham School | Hertfordshire | 83 | Boarding | Co-ed | 28 | A*-B 46% | |
| Appleford School - Dyslexia School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Ashwicke Hall School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Bedales School | Hampshire | 60 | Boarding | Co-ed | 33 | 42 | |
| Beechwood Sacred Heart School | Kent | Boarding | Co-ed | 23 | |||
| Bellerbys College London | London | 11 | Boarding | Co-ed | 61 | 46.88 | |
| Bloxham School | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | ||||
| CATS College Canterbury | Kent | Boarding | Co-ed | ||||
| CATS College London | London | 60 | Boarding | Co-ed | 25.43 | ||
| Charterhouse | Surrey | Boarding | Co-ed | ||||
| Chelsea Independent College | London | Boarding | Co-ed | 30.5 | |||
| Cheltenham College | Gloucestershire | 139 | Boarding | Co-ed | 55 | 47.42 | |
| Cranleigh School | Surrey | 100 | Boarding | Co-ed | 40 | A*-B 79% | |
| Dean Close School | Gloucestershire | 103 | Boarding | Co-ed | A*-B 73% | A*-B 80% | |
| Downside School | Somerset | 50 | Boarding | Co-ed | 35 | 35 | |
| Frensham Heights | Surrey | 44 | Boarding | Co-ed | 51 | 32.82 | |
| Frewen College - Dyslexia School | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Walden School | Saffron Walden | Boarding | Co-ed | ||||
| Greenfields Independent School | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Heathfield School | Berkshire | 30 | Boarding | Girls | 24.17 | 32.22 | |
| Hurstpierpoint College | Sussex | Boarding | Co-ed | A*-B 78.5% | A*-B 83.7% | ||
| King's College, Taunton | Taunton | 83 | Boarding | Co-ed | 31 | 30.3 | |
| King's School, Rochester | Kent | 60 | Boarding | Co-ed | 34 | 25 | |
| Kingsley School Bideford | Devon | Boarding | Co-ed | 39 | |||
| Luckley House School | Berkshire | Boarding | Co-ed | 28 | |||
| Malvern College | Worcestershire | Boarding | Co-ed | 40.4 | 38 | ||
| Mark College - Dyslexia School | Somerset | Boarding | Co-ed | ||||
| Millfield School | Somerset | 230 | Boarding | Co-ed | 25 | 26.7 | |
| Milton Abbey School | Dorset | Boarding | Co-ed | ||||
| Monkton Combe School | Somerset | 76 | Boarding | Co-ed | 40 | 51 | |
| Prior Park College | Somerset | Boarding | Co-ed | 39.5 | 34.2 | ||
| Queen Anne's School | Caversham | Boarding | Girls | 35.9 | 40 | ||
| Radley College | Oxfordshire | Boarding | Boys | ||||
| Read School | Yorkshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Reddam House | Berkshire | 26 | Boarding | Co-ed | 31.46 | ||
| Rochester Independent College | Kent | 121 | Boarding | Co-ed | 26.98 | ||
| Rockport School | County Down | Boarding | Co-ed | ||||
| Seaford College | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Sherborne School | Dorset | 110 | Boarding | Boys | 49.9 | 43 | |
| Shiplake College | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | 51 | |||
| St Christopher School | Hertfordshire | Boarding | Co-ed | 35 | 30 | ||
| St Lawrence College | Kent | Boarding | Co-ed | 30 | |||
| St Teresa's, Effingham | Surrey | Boarding | Girls | ||||
| Stewart's Melville College | Midlothian | Boarding | Boys | ||||
| Stonar School | Wiltshire | Boarding | Girls | 29.2 | A*-C 85.5% | ||
| Stover School | Devon | 19 | Boarding | Co-ed | 30.61 | 24 | |
| Strathallan School | Perth | Boarding | Co-ed | 41 | |||
| The Mary Erskine School | Midlothian | Boarding | Girls | ||||
| The New Eccles Hall School | Norfolk | Boarding | Co-ed | ||||
| The Princess Helena College | Hertfordshire | Boarding | Girls | 22 | 23 | ||
| The Royal Ballet School | London | Boarding | Co-ed | ||||
| The Royal School Armagh | Armagh | 90 | Boarding | Co-ed | |||
| Trinity School | Devon | 19 | Boarding | Co-ed | 35.71 | 30.56 | |
| Wychwood School | Oxford | 9 | Boarding | Girls | 37.83 | 28 | |
| Wycliffe College | Gloucestershire | Boarding | Co-ed | 30 | 30 | ||
| Worth School | Crawley | Boarding | Co-ed | A*-B 71% (AL & IB) | 33 | ||
| St.Edward's Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | 50 | 40 | ||
| Hereford Cathedral School | Hereford | Boarding | Co-ed | 48 | |||
| Fettes College | Edinburgh | Boarding | Co-ed | 59 (AL & IB) |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
