2017 GCE A-Level Results from Independent Schools Council and Individual school's website. 英國寄宿學校 2017 GCE A-Level 成績排名榜 (部份學校未公佈他們的成績,所以排名只作參考) 廸昇海外升學中心參考了學校的公佈和ISC的資料。可以瀏覽ISC的網站:https://www.isc.co.uk/research/exam-results/exam-results-2017/ 另外,亦把所有日校在這排名榜中刪除,如果想了解日校,可以聯絡我們的顧問。 最新2018 A Level 排名,請瀏覽:https://www.risesmart.com.hk/ranking/英國學校排名/英國寄宿學校排名/a-level-ranking-2018/
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | CANDIDATES 考生人數 | DAY/BOARDING 日校/寄宿 | GENDER 性別 | 2016 %A*/A 比率 | 2017 %A*/A 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff Sixth Form College | Cardiff | 157 | Boarding | Co-ed | 93 | 91.3 | |
| Wycombe Abbey School | High Wycombe | 86 | Boarding | Girls | 85.81 | 84.8 | |
| Concord College | Shrewsbury | 158 | Boarding | Co-ed | 78.47 | 84.48 | |
| Queen Ethelburga's College | York | 108 | Boarding | Co-ed | 86.86 | 84.88 | |
| Plymouth College | Plymouth | 53 | Boarding | Co-ed | 37.32 | 28.93 | |
| The Faculty of Queen Ethelburga's | York | 65 | Boarding | Co-ed | 83.67 | 76.84 | |
| Brighton College | Brighton | 199 | Boarding | Co-ed | 79.13 | 75.39 | |
| St Swithun's School | Winchester | 74 | Boarding | Girls | 67.1 | 61.2 | |
| St Mary's School, Ascot | Ascot | 62 | Boarding | Girls | 71.43 | 75.26 | |
| Wellington College | Crowthorne | 246 | Boarding | Co-ed | 70 | 69.5 (AL & IB) | |
| D'Overbroeck's College | Oxford | 133 | Boarding | Co-ed | 53.81 | 61.59 | |
| Ruthin School | Ruthin | 66 | Boarding | Co-ed | 75.57 | 72.98 | |
| City of London Freemen's School | Ashtead | 98 | Boarding | Co-ed | 55 | 63.55 | |
| Headington School | Oxford | 110 | Boarding | Girls | 62.5 | 61.67 | |
| Queen Margaret's School (York) | York | 60 | Boarding | Girls | 49.18 | 40.63 | |
| St Mary's School | Calne | 50 | Boarding | Girls | 54 | 70 | |
| Caterham School | Caterham | 141 | Boarding | Co-ed | 56.35 | 65 | |
| Badminton School | Bristol | 58 | Boarding | Girls | 69.18 | 62.11 | |
| St Catherine's, Bramley | Guildford | 81 | Boarding | Girls | 68.84 | 64.66 | |
| Oundle School | Peterborough | 192 | Boarding | Co-ed | 64.01 | 51.94 | |
| Marlborough College | Marlborough | 203 | Boarding | Co-ed | 46 | ||
| Hurtwood House | Dorking | 135 | Boarding | Co-ed | 56.24 | 58.4 | |
| Dulwich College | Dulwich | 225 | Boarding | Boys | 61.4 | 62.26 | |
| Benenden School | Cranbrook | 84 | Boarding | Girls | 73 | 59.8 | |
| Royal Russell School | Croydon | 80 | Boarding | Co-ed | 43.4 | 28.69 | |
| Warwick School | Warwick | 135 | Boarding | Boys | 54.67 | 56.12 | |
| Rugby School | Rugby | 172 | Boarding | Co-ed | 58.9 | 50.9 | |
| Epsom College | Epsom | 151 | Boarding | Co-ed | 60.55 | 51.88 | |
| Bromsgrove School | Bromsgrove | 196 | Boarding | Co-ed | 60.67 | 60 | |
| Canford School | Wimborne | 124 | Boarding | Co-ed | 52.62 | 46.65 | |
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford | 123 | Boarding | Co-ed | 53.93 | 58.73 | |
| Loughborough Grammar School | Loughborough | 126 | Boarding | Boys | 42.35 | 57 | |
| The Royal School, Haslemere | Haslemere | 21 | Boarding | Co-ed | 37.36 | 42.25* | |
| The King's School, Canterbury | Canterbury | 189 | Boarding | Co-ed | 53.96 | 55.43 | |
| Kingswood School | Bath | 109 | Boarding | Co-ed | 60.65 | 47.97 | |
| Chigwell School | Chigwell | 93 | Boarding | Co-ed | 52.35 | 50.5 | |
| Queenswood School | Hatfield | 68 | Boarding | Girls | 50 | 49.43 | |
| Uppingham School | Uppingham | 177 | Boarding | Co-ed | 44.5 | 45.36 | |
| Woldingham School | Caterham | 74 | Boarding | Girls | 54.01 | 46.44 | |
| The Royal High School Bath GDST | Bath | 78 | Boarding | Girls | 53.81 | 49.59 | |
| St Peter's School | York | 124 | Boarding | Co-ed | 55.62 | 44.19 | |
| Sherborne School for Girls | Sherborne | 91 | Boarding | Girls | 35 | 45 | |
| The Mount School (York) | York | 33 | Boarding | Girls | 35.63 | 46.15 | |
| Haberdashers' Monmouth School for Girls | Monmouth | 71 | Boarding | Girls | 57.3 | 54.13 | |
| Merchiston Castle School | Edinburgh | 69 | Boarding | Boys | 42.41 | 47 | |
| Dauntsey's School | Devizes | 142 | Boarding | Co-ed | 45.6 | 49.6 | |
| Christ's Hospital | Horsham | 138 | Boarding | Co-ed | A*-B 70% | 48 | |
| Ryde School | Ryde | 53 | Boarding | Co-ed | 40.96 | 33.53 | |
| Bedford School | Bedford | 109 | Boarding | Boys | 57.6 | 52.99 | |
| Christ College | Brecon | 74 | Boarding | Co-ed | 43.09 | 43.64 | |
| Clifton College | Bristol | 164 | Boarding | Co-ed | 49.2 | 47.58 | |
| Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 47 | Boarding | Girls | 61.06 | 41.96 | |
| The Leys School | Cambridge | 99 | Boarding | Co-ed | 41.18 | 55.7 | |
| Bootham School | York | 80 | Boarding | Co-ed | 42.4 | 40.89 | |
| Wells Cathedral School | Wells | 104 | Boarding | Co-ed | 42.91 | 47.68 | |
| Kent College | Canterbury | 75 | Boarding | Co-ed | A*-B 70% | 44.49 | |
| St Michael's School | Llanelli | 40 | Boarding | Co-ed | 49.06 | 57.25 | |
| Bellerbys College Brighton | Brighton | 93 | Boarding | Co-ed | 47.35 | 54.23 | |
| Roedean School | Brighton | 64 | Boarding | Girls | 61.81 | 52.75 | |
| Haileybury | Hertford | 148 | Boarding | Co-ed | 56.82 | 40.8 | |
| New Hall School | Chelmsford | 104 | Boarding | Co-ed | 47 | 43.24 | |
| Oakham School | Oakham | 166 | Boarding | Co-ed | 54.37 | 40.55 | |
| Brentwood School | Brentwood | 114 | Boarding | Co-ed | 43.25 | 44.44 | |
| Sedbergh School | Sedbergh | 96 | Boarding | Co-ed | 24.81 | 31.11 | |
| St Mary's School, Shaftesbury | Shaftesbury | 34 | Boarding | Girls | 48.03 | 40.95 | |
| St Mary's School, Cambridge | Cambridge | 46 | Boarding | Girls | 49.69 | 45.16 | |
| Bellerbys College Cambridge | Cambridge | 34 | Boarding | Co-ed | 56.18 | 58.04 | |
| Ampleforth College | York | 121 | Boarding | Co-ed | 45 | 37.53 | |
| Moreton Hall | Shropshire | 54 | Boarding | Girls | 39.89 | 53.01 | |
| The Godolphin School | Salisbury | 56 | Boarding | Girls | 46.61 | 44.51 | |
| Gresham's School | Holt | 85 | Boarding | Co-ed | 34.7 | 35.57 | |
| Reed's School | Cobham | 132 | Boarding | Boys | 45.31 | 38.42 | |
| West Buckland School | Barnstaple | 62 | Boarding | Co-ed | 36.73 | 40.59 | |
| Mill Hill School | Mill Hill | 117 | Boarding | Co-ed | 40.67 | 42.03 | |
| Welbeck - The Defence Sixth Form College | Loughborough | 157 | Boarding | Co-ed | 33.55 | 38.82 | |
| St Francis' College | Hertfordshire | 29 | Boarding | Girls | 47.22 | 47.78 | |
| Lord Wandsworth College | Hook | 83 | Boarding | Co-ed | 31.82 | 32.76 | |
| Kent College Pembury | Kent | 53 | Boarding | Girls | 42 | 32.13 | |
| Harrogate Ladies' College | Harrogate | 56 | Boarding | Girls | 42.86 | 34.22 | |
| Truro High School for Girls | Truro | 30 | Boarding | Girls | 45 | 42 | |
| St Margaret's School | Bushey | 32 | Boarding | Girls | 35.16 | 47.06 | |
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring | 57 | Boarding | Co-ed | 30.83 | 30.28 | |
| Stamford School | Stamford | 107 | Boarding | Co-ed | 28.93 | 30.33 | |
| Westminster School | Westminster | 179 | Boarding | Co-ed | 89.91 | 86.1 (AL & Pre-U) | |
| Lime House School | Carlisle | 10 | Boarding | Co-ed | 58.33 | 60* | |
| Talbot Heath School | Bournemouth | 33 | Boarding | Girls | 40.8 | 41.35 | |
| Ipswich School | Ipswich | 120 | Boarding | Co-ed | 50.95 | 42.64 | |
| Mayfield School | Mayfield | 53 | Boarding | Girls | 48.58 | 60.74 | |
| Ardingly College | Haywards Heath | 71 | Boarding | Co-ed | 44 | 43.84 | |
| Truro School | Truro | 117 | Boarding | Co-ed | 35.02 | 40.72 | |
| Moira House Girls' School | Eastbourne | 18 | Boarding | Girls | 41.38 | Pass 100% | |
| Bellerbys College Oxford | Oxford | 17 | Boarding | Co-ed | 47.37 | 29.69 | |
| Saint Felix School | Southwold | 31 | Boarding | Co-ed | 35.38 | 30.77 | |
| Kimbolton School | Huntingdon | 102 | Boarding | Co-ed | 43.55 | 57.14 | |
| CATS College Cambridge | Cambridge | 47 | Boarding | Co-ed | 56 | ||
| Victoria College | Belfast | 103 | Boarding | Girls | 40 | 38 | |
| Monmouth School | Monmouth | 80 | Boarding | Boys | 50.17 | 54.62 | |
| Queen's College | Taunton | 89 | Boarding | Co-ed | 37.23 | 33.69 | |
| Trent College | Nottingham | 102 | Boarding | Co-ed | 31.83 | 44 | |
| Bede's Senior School | Hailsham | 146 | Boarding | Co-ed | 47.09 | 44.47 | |
| St. George's School, Ascot | Ascot | 43 | Boarding | Girls | 35.16 | 41.35 | |
| The Purcell School | Watford | 42 | Boarding | Co-ed | 26.6 | 28.23 | |
| Tudor Hall School | Banbury | 42 | Boarding | Girls | 38.1 | 43.75 | |
| St Edmund's College | Ware | 54 | Boarding | 46 | 30.86 | ||
| Bradfield College | Bradfield | 164 | Boarding | Co-ed | 40 | 24.62 | |
| Wellington School | Wellington | 79 | Boarding | Co-ed | 40 | 32.3 | |
| Stonyhurst College | Clitheroe | 79 | Boarding | Co-ed | 44 | 35.39 | |
| Ratcliffe College | Leicester | 66 | Boarding | Co-ed | 40.79 | 49.04 | |
| Sidcot School | Winscombe | 61 | Boarding | Co-ed | 34 | Pass 99% | |
| The Oratory School | Reading | 64 | Boarding | Boys | 33.83 | 29.55 | |
| St Edmund's School, Canterbury | Canterbury | 49 | Boarding | co-ed | 33.33 | 21 | |
| Pocklington School | York | 89 | Boarding | Co-ed | 37.5 | 36.36 | |
| Loretto School | Musselburgh | 91 | Boarding | Co-ed | 30 | 37.02 | |
| Leighton Park School | Reading | 57 | Boarding | co-ed | 41.1 | 37.71 | |
| Stamford High School | Stamford | 96 | Boarding | Girls | 37.25 | 32.24 | |
| Bryanston School | Blandford | 139 | Boarding | Co-ed | |||
| Felsted School | Dunmow | 94 | Boarding | Co-ed | 30 | 34 | |
| Rendcomb College | Cirencester | 25 | Boarding | Co-ed | 46.25 | 41.25 | |
| Durham School | Durham | 63 | Boarding | Co-ed | A*-B 61% | 35.94 | |
| Woodhouse Grove School | Apperley Bridge | 92 | Boarding | Co-ed | 26.8 | 27.91 | |
| Lincoln Minster School | Lincoln | 56 | Boarding | Co-ed | 26.38 | 27.17 | |
| Ashville College | Harrogate | 67 | Boarding | Co-ed | 46.7 | 47.77 | |
| The Royal School Dungannon | Dungannon | 77 | Boarding | Co-ed | 40.38 | 43.46 | |
| Scarborough College | Scarborough | 33 | Boarding | Co-ed | 25.25 | ||
| Glenalmond College | Perth | 70 | Boarding | Co-ed | 25 | 39.52 | |
| Kirkham Grammar School | Preston | 90 | Boarding | Co-ed | 17.74 | 19.03 | |
| Worksop College | Worksop | 78 | Boarding | Co-ed | |||
| Warminster School | Warminster | 59 | Boarding | Co-ed | UCAS Point 345 | ||
| Battle Abbey School | Battle | 52 | Boarding | Co-ed | 32.68 | 34.31 | |
| Culford School | Bury St Edmunds | 58 | Boarding | Co-ed | 28.84 | 28.32 | |
| Rye St Antony School | Oxford | 30 | Boarding | Girls | 36.36 | 32.97 | |
| Langley School | Norwich | 83 | Boarding | Co-ed | 23.39 | 24.23 | |
| Lansdowne College | London | 86 | Boarding | Co-ed | 23.28 | 25.74 | |
| More House School | Farnham | 25 | Boarding | Boys | 8.82 | 15.56 | |
| Pangbourne College | Reading | 69 | Boarding | Co-ed | 19.05 | 27 | |
| Clayesmore School | Blandford | 72 | Boarding | Co-ed | |||
| Ackworth School | Pontefract | 41 | Boarding | Co-ed | A*-C 79% | 24 | |
| King's School | Bruton | 45 | Boarding | Co-ed | 33.59 | 34.3 | |
| Oswestry School | Oswestry | 43 | Boarding | Co-ed | 23.73 | 22.52 | |
| Sibford School | Banbury | 46 | Boarding | Co-ed | 12.33 | A*-B 51.5% | |
| Wrekin College | Telford | 52 | Boarding | Co-ed | |||
| St John's College | Southsea | 38 | Boarding | Co-ed | 30.09 | 12.93 | |
| LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Ascot | 82 | Boarding | Co-ed | 20.5 | A*-C 72.2% | |
| Hampshire Collegiate School | Romsey | 27 | Boarding | Co-ed | 21.05 | ||
| The Hammond School | Chester | 33 | Boarding | Co-ed | |||
| Abingdon School | Abingdon | 171 | Boarding | Boys | 55.9 | 63 | |
| Bournemouth Collegiate School | Bournemouth | 50 | Boarding | Co-ed | 34.64 | 30 | |
| Campbell College | Belfast | 60 | Boarding | Co-ed | 25.7 | ||
| Adcote School for Girls | Shropshire | 32 | Boarding | Girls | 41.67 | 35.58 | |
| Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS) | Cambridge | 74 | Boarding | Co-ed | 40 | ||
| Bedstone College | Shropshire | 21 | Boarding | Co-ed | 23.08 | 18.03 | |
| Kingham Hill School | Oxfordshire | 27 | Boarding | Co-ed | 44.09 | 44.66 | |
| Abbots Bromley School | Staffordshire | 30 | Boarding | Co-ed | 46 | ||
| Bosworth Independent College | Northampton | 78 | Boarding | Co-ed | 43.02 | 43.3 | |
| The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | 80 | Boarding | Girls | 48 | 49 | |
| Westonbirt School | Gloucestershire | 30 | Boarding | Girls | 37 | 29 | |
| The King's School Ely | Ely | 77 | Boarding | Co-ed | 43.29 | 36 | |
| Tettenhall College | Wolverhampton | 23 | Boarding | Co-ed | A*-B 50% | 32.88 | |
| Sutton Valence School | Kent | 87 | Boarding | Co-ed | 40.91 | 27 | |
| Stowe School | Buckingham | 100 | Boarding | Co-ed | 32 | 35.9 | |
| Prior’s Field School | Surrey | 40 | Boarding | Girls | A*-B 76% | ||
| Rishworth School | West Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | 24 | ||
| Mount Kelly School | Devon | 45 | Boarding | Co-ed | 30 | 35 | |
| Leweston School | Sherborne | 35 | Boarding | Girls | 51.26 | 44.14 | |
| Taunton School | Taunton | 60 | Boarding | Co-ed | A*-B 68% | 45 | |
| Fulneck School | West Yorkshire | Boarding | Co-ed | 33 | |||
| Ealing Independent College | West London | 20 | Boarding | Co-ed | |||
| Tonbridge School | Kent | 150 | Boarding | Boys | 74.7 | 67.6 | |
| Brooke House College | Leicestershire | 15 | Boarding | Co-ed | 45 | 27 | |
| Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | 124 | Boarding | Girls | 68.9 | 59 | |
| Rydal Penrhos School | Conwy | 30 | Boarding | Co-ed | 34.9 | 34.34 | |
| Bethany School | Cranbrook | 44 | Boarding | Co-ed | 22.63 | 25.77 | |
| Dover College | Kent | 45 | Boarding | Co-ed | 44 | 33 | |
| Giggleswick School | North Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | Pass 100% | ||
| Ashford School | Ashford | 69 | Boarding | Co-ed | 44.8 | 47.77 | |
| Rossall School | Lancashire | 40 | Boarding | Co-ed | 18 | 17 | |
| Blundell's School | Devon | 87 | Boarding | Co-ed | 41 | 42 | |
| Shrewsbury School | Shrewsbury | 110 | Boarding | Co-ed | 49.6 | 47.78 | |
| Gosfield School | Halstead | 17 | Boarding | Co-ed | 11.36 | ||
| St. George's School for Girls | Edinburgh | Boarding | Girls | 61 | 33.33 | ||
| Harrow School | middlesex | 150 | Boarding | Boys | |||
| St Paul's School | London | 150 | Boarding | Boys | 84.9 | 85.1 | |
| Downe House | Berkshire | 60 | Boarding | Girls | 70 | 65 | |
| Buckswood School | Hastings | 40 | Boarding | Co-ed | A*-E 93% | ||
| The Royal Hospital School | Suffolk | 100 | Boarding | Co-ed | 20.9 | ||
| The Park School | Somerset | 10 | Boarding | co-ed | 26.09 | ||
| Padworth College | Reading | 23 | Boarding | co-ed | 30 | A*-B 52% | |
| Sherfield School | Hook | 13 | Boarding | co-ed | 51.1 | A*-B 51% | |
| Westbourne School | Vale of Glamorgan | 12 | Boarding | co-ed | 47.2 | ||
| Bruton School for Girls | Bruton | 22 | Boarding | Girls | 44.3 | 51.43 | |
| Ockbrook School | Derby | 21 | Boarding | co-ed | 37.5 | 29 | |
| Farringtons School | Chislehurst | 53 | Boarding | co-ed | 18.37 | 20 | |
| Bath Academy | Bath | 28 | Boarding | co-ed | 23.53 | 40 | |
| St Bede's College | Manchester | 74 | Boarding | co-ed | 31.61 | 25.33 | |
| Shebbear College | Devon | 32 | Boarding | co-ed | 30.26 | 27.45 | |
| Farlington School | Sussex | 15 | Boarding | Girls | 30.49 | 20.93 | |
| Eastbourne College | Eastbourne | 120 | Boarding | co-ed | 44.35 | 40 | |
| Box Hill School | DORKING | 57 | Boarding | co-ed | 34.71 | ||
| MPW London | London | 120 | Boarding | co-ed | 37 | 35 | |
| MPW Birmingham | Birmingham | 120 | Boarding | co-ed | 37 | 34 | |
| MPW Cambridge | Cambridge | 140 | Boarding | co-ed | 40 | 36 | |
| Lancing College | West Sussex | Boarding | co-ed | 53 | 50 | ||
| Winchester College | Winchester | 120 | Boarding | Boys | 75.4 (Pre-U) | 71.3 (Pre-U) | |
| Eton College | Eton | 180 | Boarding | Boys | 79.8 | ||
| Berkhamsted School | Berkhamsted | 150 | Boarding | Co-ed | 45.9 | 39.9 | |
| Longridge Towers School | Northumberland | Boarding | Co-ed | 23 | |||
| Barnard Castle School | Durham | 60 | Boarding | Co-ed | 14 | 20.6 | |
| Windermere school | Windermere | Boarding | Co-ed | ||||
| Fyling Hall School | Yorkshire | 20 | Boarding | Co-ed | 33 | ||
| Moorland Private School | Lancashire | Boarding | Co-ed | ||||
| Abbey College, Manchester | Manchester | Boarding | Co-ed | 18 | 34 | ||
| Chetham's School of Music | Manchester | 73 | Boarding | Co-ed | A*-B 83.1% | 39.11 | |
| St. James' School | Grimsby | Boarding | Co-ed | ||||
| Mount St Mary's College | Derbyshire | Boarding | Co-ed | Pass Rate 98% | |||
| ELLESMERE COLLEGE | Shropshire | 60 | Boarding | Co-ed | 22.1 | ||
| Denstone College | Staffordshire | 96 | Boarding | Co-ed | 24 | 43 | |
| Abbotsholme school | Derbyshire | 17 | Boarding School | Co-ed | 23.5 | ||
| Repton School | Derbyshire | Boarding | Co-ed | 53.7 | 46.3 | ||
| Chase Grammar School | Staffordshire | 26 | Boarding | Co-ed | A*-B 75% | 46.67 | |
| Lucton School | Herefordshire | 50 | Boarding | Co-ed | A*-B 50% | ||
| Saint Michael's College | Worcestershire | 10 | Boarding | Co-ed | 37.2 | 8.7 | |
| Hethersett Old Hall School | Norfolk | Boarding | Girls | A*–C 61% | A*–C 73% | ||
| Framlingham College | Suffolk | Boarding | Co-ed | 25 | 25.2 | ||
| Finborough School | Suffolk | Boarding | Co-ed | ||||
| St Joseph's College | Suffolk | Boarding | Co-ed | 17 | |||
| Llandovery College | Carmarthenshire | Boarding | Co-ed | Pass 98% | 31 | ||
| St David’s College | North Wales | Boarding | Co-ed | 20 | |||
| Malvern St James Girls' School | Worcestershire | 61 | Boarding | Girls | Pass 99% | 51.55 | |
| Bredon School | Gloucestershire | 9 | Boarding | Co-ed | Pass 100% | 25.58 | |
| Aldenham School | Hertfordshire | 83 | Boarding | Co-ed | 28 | ||
| Appleford School - Dyslexia School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Ashwicke Hall School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Bedales School | Hampshire | 60 | Boarding | Co-ed | 46 | 33 | |
| Beechwood Sacred Heart School | Kent | Boarding | Co-ed | A*-C 73% | 23 | ||
| Bellerbys College London | London | Boarding | Co-ed | 44 | 61 | ||
| Bloxham School | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | Pass 99% | |||
| CATS College Canterbury | Kent | Boarding | Co-ed | 66 | |||
| CATS College London | London | Boarding | Co-ed | 49 | |||
| Charterhouse | Surrey | Boarding | Co-ed | 58 (IB/Pre-U) | |||
| Chelsea Independent College | London | Boarding | Co-ed | ||||
| Cheltenham College | Gloucestershire | 140 | Boarding | Co-ed | 46 | 55 | |
| Cranleigh School | Surrey | Boarding | Co-ed | A*-B 75% | 40 | ||
| Dean Close School | Gloucestershire | 103 | Boarding | Co-ed | 41 | A*-B 73% | |
| Downside School | Somerset | 50 | Boarding | Co-ed | 46 | 35 | |
| Frensham Heights | Surrey | 70 | Boarding | Co-ed | 45 | 51 | |
| Frewen College - Dyslexia School | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Walden School | Saffron Walden | Boarding | Co-ed | 22 | |||
| Greenfields Independent School | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Heathfield School | Berkshire | 41 | Boarding | Girls | 42 | 24.17 | |
| Hurstpierpoint College | Sussex | Boarding | Co-ed | 52.6 | A*-B 78.5% | ||
| King's College, Taunton | Taunton | 83 | Boarding | Co-ed | 31.2 | 31 | |
| King's School, Rochester | Kent | 60 | Boarding | Co-ed | 29 | 34 | |
| Kingsley School Bideford | Devon | Boarding | Co-ed | 39 | |||
| Luckley House School | Berkshire | Boarding | Co-ed | A*-C 92% | 28 | ||
| Malvern College | Worcestershire | Boarding | Co-ed | 40.4 | |||
| Mark College - Dyslexia School | Somerset | Boarding | Co-ed | ||||
| Millfield School | Somerset | 230 | Boarding | Co-ed | 28.3 | 25 | |
| Milton Abbey School | Dorset | Boarding | Co-ed | Pass 90% | |||
| Monkton Combe School | Somerset | 76 | Boarding | Co-ed | 35.7 | 40 | |
| Prior Park College | Somerset | Boarding | Co-ed | 38.5 | 39.5 | ||
| Queen Anne's School | Caversham | Boarding | Girls | 34 | 35.9 | ||
| Radley College | Oxfordshire | Boarding | Boys | ||||
| Read School | Yorkshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Reddam House | Berkshire | Boarding | Co-ed | 28 | |||
| Rochester Independent College | Kent | Boarding | Co-ed | A*-B 66% | |||
| Rockport School | County Down | Boarding | Co-ed | ||||
| Seaford College | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Sherborne School | Dorset | 110 | Boarding | Boys | 52.7 | 49.9 | |
| Shiplake College | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | 41 | 51 | ||
| St Christopher School | Hertfordshire | Boarding | Co-ed | 23 | 35 | ||
| St Lawrence College | Kent | Boarding | Co-ed | 30 | |||
| St Teresa's, Effingham | Surrey | Boarding | Girls | A* 18.4% | |||
| Stewart's Melville College | Midlothian | Boarding | Boys | Pass 92.9% | |||
| Stonar School | Wiltshire | Boarding | Girls | 23 | 29.2 | ||
| Stover School | Devon | 19 | Boarding | Co-ed | A*-B 38% | 30.61 | |
| Strathallan School | Perth | Boarding | Co-ed | 41 | |||
| The Mary Erskine School | Midlothian | Boarding | Girls | Pass 96.2% | |||
| The New Eccles Hall School | Norfolk | Boarding | Co-ed | ||||
| The Princess Helena College | Hertfordshire | Boarding | Girls | 28 | 22 | ||
| The Royal Ballet School | London | Boarding | Co-ed | ||||
| The Royal School Armagh | Armagh | 90 | Boarding | Co-ed | |||
| Trinity School | Devon | 18 | Boarding | Co-ed | 35.71 | ||
| Wychwood School | Oxford | 37 | Boarding | Girls | A*-B 63% | 37.83 | |
| Wycliffe College | Gloucestershire | Boarding | Co-ed | 30 | 30 | ||
| Worth School | Crawley | Boarding | Co-ed | 36.5 | A*-B 71% (AL & IB) | ||
| St.Edward's Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | 42 | 50 |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
