2019 GCE A-Level Results from Independent Schools Council and Individual school's website. 英國寄宿學校 2019 GCE A-Level 成績排名榜 (部份學校未公佈他們的成績,所以排名只作參考) 廸昇海外升學中心參考了學校的公佈和ISC的資料。可以瀏覽ISC的網站: https://www.isc.co.uk/research/exam-results/ 另外,亦把所有日校在這排名榜中刪除,如果想了解日校,可以聯絡我們的顧問。
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | CANDIDATES 考生人數 | DAY/BOARDING 日校/寄宿 | GENDER 性別 | 2018 %A*/A 比率 | 2019 %A*/A 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrekin College | Telford | 52 | Boarding | Co-ed | |||
| Sibford School | Banbury | 33 | Boarding | Co-ed | 30 | A*-B 50% | |
| Oswestry School | Oswestry | 39 | Boarding | Co-ed | A*-B 45% | 16.1 | |
| Ackworth School | Pontefract | 33 | Boarding | Co-ed | 30.88 | 15 | |
| King's School | Bruton | 45 | Boarding | Co-ed | 27 | 34 | |
| Pangbourne College | Reading | 69 | Boarding | Co-ed | A*-B 54% | ||
| Clayesmore School | Blandford | 72 | Boarding | Co-ed | |||
| More House School | Farnham | 23 | Boarding | Boys | 14.71 | 9.52 | |
| Langley School | Norwich | 83 | Boarding | Co-ed | 30 | ||
| Culford School | Bury St Edmunds | 75 | Boarding | Co-ed | 22.16 | 25.74 | |
| Rye St Antony School | Oxford | 26 | Boarding | Girls | 17.02 | 21.05 | |
| Battle Abbey School | Battle | 40 | Boarding | Co-ed | 40.19 | 36 | |
| Worksop College | Worksop | 78 | Boarding | Co-ed | |||
| Warminster School | Warminster | 59 | Boarding | Co-ed | 21.48 | 15 | |
| Kirkham Grammar School | Preston | 90 | Boarding | Co-ed | 25 | 22 | |
| Scarborough College | Scarborough | 33 | Boarding | Co-ed | |||
| Glenalmond College | Perth | 79 | Boarding | Co-ed | 37.07 | 29.63 | |
| The Royal School Dungannon | Dungannon | 64 | Boarding | Co-ed | 33.86 | ||
| Lincoln Minster School | Lincoln | 41 | Boarding | Co-ed | 22.45 | 23.2 | |
| Woodhouse Grove School | Apperley Bridge | 85 | Boarding | Co-ed | 26.32 | 31.51 | |
| Durham School | Durham | 76 | Boarding | Co-ed | 34.04 | 31.09 | |
| Rendcomb College | Cirencester | 25 | Boarding | Co-ed | A*-B 26% | ||
| Bryanston School | Blandford | 139 | Boarding | Co-ed | |||
| Felsted School | Dunmow | 92 | Boarding | Co-ed | 29.96 | 25.93 | |
| Stamford High School | Stamford | 96 | Boarding | Girls | A*-B 62.1% | 25 | |
| Leighton Park School | Reading | 52 | Boarding | co-ed | 32.57 | 31 | |
| Loretto School | Musselburgh | 53 | Boarding | Co-ed | 36.3 | 23.27 | |
| Pocklington School | York | 82 | Boarding | Co-ed | 38.65 | 30.98 | |
| St Edmund's School, Canterbury | Canterbury | 61 | Boarding | co-ed | 24.42 | 29.41 | |
| The Oratory School | Reading | 45 | Boarding | Boys | 38.46 | ||
| Sidcot School | Winscombe | 61 | Boarding | Co-ed | 39.7 | 19.29 | |
| Ratcliffe College | Leicester | 71 | Boarding | Co-ed | 40 | 33 | |
| Stonyhurst College | Clitheroe | 69 | Boarding | Co-ed | 36.36 | 26 | |
| Wellington School | Wellington | 74 | Boarding | Co-ed | 36.42 | 35.04 | |
| St Edmund's College | Ware | 70 | Boarding | Co-ed | 35.48 | 34.67 | |
| Bradfield College | Bradfield | 164 | Boarding | Co-ed | 41 (AL&IB) | 33 | |
| Tudor Hall School | Banbury | 42 | Boarding | Girls | 44 | 34 | |
| The Purcell School | Watford | 43 | Boarding | Co-ed | 31.34 | 27.54 | |
| St. George's School, Ascot | Ascot | 25 | Boarding | Girls | 32.04 | 34.18 | |
| Bede's Senior School | Hailsham | 130 | Boarding | Co-ed | 37.3 | 40.8 | |
| Trent College | Nottingham | 102 | Boarding | Co-ed | 33.88 | 28 | |
| Queen's College | Taunton | 69 | Boarding | Co-ed | 30.71 | 40.38 | |
| Monmouth School | Monmouth | 73 | Boarding | Boys | 43.46 | 38.5 | |
| CATS College Cambridge | Cambridge | 47 | Boarding | Co-ed | |||
| Kimbolton School | Huntingdon | 100 | Boarding | Co-ed | 50.36 | 36.34 | |
| Saint Felix School | Southwold | 25 | Boarding | Co-ed | 24.44 | 24.66 | |
| Roedean Moira House | Eastbourne | 18 | Boarding | Girls | 28 | 32 | |
| Truro School | Truro | 73 | Boarding | Co-ed | 36.28 | 42.54 | |
| Ardingly College | Haywards Heath | 84 | Boarding | Co-ed | 46 | 54.83 | |
| Mayfield School | Mayfield | 53 | Boarding | Girls | 58.6 | 54.76 | |
| Ipswich School | Ipswich | 123 | Boarding | Co-ed | 44.76 | 44.3 | |
| Talbot Heath School | Bournemouth | 35 | Boarding | Girls | 48.9 | 47.73 | |
| Lime House School | Carlisle | 13 | Boarding | Co-ed | 23.08 | 64.29 | |
| Westminster School | Westminster | 195 | Boarding | Co-ed | 82.17 | 83.5 | |
| Stamford School | Stamford | 107 | Boarding | boys | A*-B 62.1% | 25 | |
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring | 68 | Boarding | Co-ed | 23.97 | 23.89 | |
| St Margaret's School | Bushey | 21 | Boarding | Girls | 26.74 | 36.36 | |
| Truro High School for Girls | Truro | 21 | Boarding | Girls | 59.09 | ||
| Harrogate Ladies' College | Harrogate | 38 | Boarding | Girls | 35 | 24 | |
| Lord Wandsworth College | Hook | 83 | Boarding | Co-ed | 41.1 | 31 | |
| Kent College Pembury | Kent | 54 | Boarding | Girls | 42 | 37 | |
| Welbeck - The Defence Sixth Form College | Loughborough | 148 | Boarding | Co-ed | 35.92 | 31.99 | |
| St Francis' College | Hertfordshire | 32 | Boarding | Girls | 36.73 | 41 | |
| Mill Hill School | Mill Hill | 137 | Boarding | Co-ed | 39.6 | 35.17 | |
| West Buckland School | Barnstaple | 59 | Boarding | Co-ed | 45.86 | 43.18 | |
| Reed's School | Cobham | 132 | Boarding | Boys | 41 | 50 | |
| Gresham's School | Holt | 85 | Boarding | Co-ed | 29 | 29 | |
| The Godolphin School | Salisbury | 50 | Boarding | Girls | 51.18 | 33.09 | |
| Moreton Hall | Shropshire | 59 | Boarding | Girls | 51.03 | 40.12 | |
| Ampleforth College | York | 109 | Boarding | Co-ed | 41.48 | 24.5 | |
| St Mary's School, Cambridge | Cambridge | 39 | Boarding | Girls | 45.8 | 50.83 | |
| Sedbergh School | Sedbergh | 100 | Boarding | Co-ed | 29.64 | 23.4 | |
| Brentwood School | Brentwood | 114 | Boarding | Co-ed | 39.8 | 37.5 | |
| Oakham School | Oakham | 119 | Boarding | Co-ed | 32.75 | 38.46 | |
| New Hall School | Chelmsford | 97 | Boarding | Co-ed | 33.63 | 48.01 | |
| Haileybury | Hertford | 89 | Boarding | Co-ed | 36.76 | 35.21 | |
| Roedean School | Brighton | 86 | Boarding | Girls | 54.96 | 55.64 | |
| St Michael's School | Llanelli | 49 | Boarding | Co-ed | 60.9 | 73.46 | |
| Kent College | Canterbury | 54 | Boarding | Co-ed | 44 | 43 | |
| Wells Cathedral School | Wells | 104 | Boarding | Co-ed | 40 | 34 | |
| Bootham School | York | 95 | Boarding | Co-ed | 42.06 | 38 | |
| The Leys School | Cambridge | 103 | Boarding | Co-ed | 42.09 | 51.66 | |
| Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 36 | Boarding | Girls | 54.62 | 43.24 | |
| Clifton College | Bristol | 164 | Boarding | Co-ed | 46 | 47 | |
| Christ College | Brecon | 55 | Boarding | Co-ed | 45.68 | 38.82 | |
| Bedford School | Bedford | 87 | Boarding | Boys | 36.7 | 37 | |
| Ryde School | Ryde | 53 | Boarding | Co-ed | 32.63 | 24.84 | |
| Christ's Hospital | Horsham | 138 | Boarding | Co-ed | 53 | 48 | |
| Dauntsey's School | Devizes | 133 | Boarding | Co-ed | 48.3 | 41.1 | |
| Merchiston Castle School | Edinburgh | 73 | Boarding | Boys | 49.72 | 37.95 | |
| Haberdashers' Monmouth School for Girls | Monmouth | 68 | Boarding | Girls | 46.26 | 39.25 | |
| The Mount School (York) | York | 25 | Boarding | Girls | 37 | 24.71 | |
| Sherborne School for Girls | Sherborne | 91 | Boarding | Girls | 36 | 45 | |
| St Peter's School | York | 126 | Boarding | Co-ed | 55.05 | 55.56 | |
| The Royal High School Bath GDST | Bath | 70 | Boarding | Girls | 46.62 | 44.39 | |
| Woldingham School | Caterham | 64 | Boarding | Girls | 59.62 | 45.54 | |
| Uppingham School | Uppingham | 171 | Boarding | Co-ed | 51.62 | 45 | |
| Queenswood School | Hatfield | 50 | Boarding | Girls | 37.82 | 25.2 | |
| Chigwell School | Chigwell | 78 | Boarding | Co-ed | 46.74 | 45.75 | |
| Kingswood School | Bath | 109 | Boarding | Co-ed | 46 | 33 | |
| The King's School, Canterbury | Canterbury | 189 | Boarding | Co-ed | 57.4 (AL&Pre-U) | 50 | |
| The Royal School, Haslemere | Haslemere | 20 | Boarding | Co-ed | 50.68 | 22.9 | |
| Loughborough Grammar School | Loughborough | 126 | Boarding | Boys | 47 | 48 | |
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford | 120 | Boarding | Co-ed | 51.7 | 48.68 | |
| Canford School | Wimborne | 137 | Boarding | Co-ed | 50.68 | 46.11 | |
| Bromsgrove School | Bromsgrove | 210 | Boarding | Co-ed | 56 | 57 | |
| Epsom College | Epsom | 173 | Boarding | Co-ed | 56.24 | 66.34 | |
| Rugby School | Rugby | 172 | Boarding | Co-ed | 60.9 | 60 | |
| Warwick School | Warwick | 150 | Boarding | Boys | 53.5 | 47.77 | |
| Royal Russell School | Croydon | 98 | Boarding | Co-ed | 36.29 | 41.61 | |
| Benenden School | Cranbrook | 84 | Boarding | Girls | 62 | 53 | |
| Dulwich College | Dulwich | 234 | Boarding | Boys | 61.51 | 63.37 | |
| Hurtwood House | Dorking | 155 | Boarding | Co-ed | 57.78 | 54.02 | |
| Marlborough College | Marlborough | 180 | Boarding | Co-ed | 53.86 | 45 | |
| Oundle School | Peterborough | 196 | Boarding | Co-ed | 57.96 | 46 | |
| St Catherine's, Bramley | Guildford | 83 | Boarding | Girls | 65.48 | 64.17 | |
| Badminton School | Bristol | 51 | Boarding | Girls | 54.35 | 54.38 | |
| Caterham School | Caterham | 155 | Boarding | Co-ed | 57.12 | 62.8 | |
| St Mary's School | Calne | 50 | Boarding | Girls | 57 | 64 | |
| Queen Margaret's School (York) | York | 48 | Boarding | Girls | 47.06 | 42.11 | |
| Headington School | Oxford | 93 | Boarding | Girls | 54.08 | 49.49 | |
| City of London Freemen's School | Ashtead | 112 | Boarding | Co-ed | 62.6 | 63.34 | |
| Ruthin School | Ruthin | 84 | Boarding | Co-ed | 70.42 | 82 | |
| D'Overbroeck's College | Oxford | 149 | Boarding | Co-ed | 55 | 49.9 | |
| Wellington College | Crowthorne | 246 | Boarding | Co-ed | 67 (AL & IB) | 57 | |
| St Mary's School, Ascot | Ascot | 61 | Boarding | Girls | 69.57 | 77.71 | |
| St Swithun's School | Winchester | 63 | Boarding | Girls | 63.91 | 59.1 | |
| Brighton College | Brighton | 214 | Boarding | Co-ed | 82.11 | 82 | |
| The Faculty of Queen Ethelburga's | York | 66 | Boarding | Co-ed | 64.14 | 70.09 | |
| Plymouth College | Plymouth | 63 | Boarding | Co-ed | 26.37 | 27.27 | |
| Queen Ethelburga's College | York | 135 | Boarding | Co-ed | 82.22 | 80.05 | |
| Cardiff Sixth Form College | Cardiff | 133 | Boarding | Co-ed | 88.45 | 89.88 | |
| Concord College | Shrewsbury | 179 | Boarding | Co-ed | 81 | 83.52 | |
| Wycombe Abbey School | High Wycombe | 86 | Boarding | Girls | 84.3 | 79.3 | |
| St John's College | Southsea | 38 | Boarding | Co-ed | 22.52 | 22.61 | |
| LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Ascot | 82 | Boarding | Co-ed | A*-B 39.4% | ||
| Hampshire Collegiate School | Romsey | 27 | Boarding | Co-ed | |||
| The Hammond School | Chester | 18 | Boarding | Co-ed | 5.88 | 10.34 | |
| Abingdon School | Abingdon | 171 | Boarding | Boys | 63.4 (AL & Pre-U) | 69.4 (AL & Pre-U) | |
| Bournemouth Collegiate School | Bournemouth | 50 | Boarding | Co-ed | 23 | 18 | |
| Campbell College | Belfast | 104 | Boarding | Co-ed | 28 | ||
| Adcote School for Girls | Shropshire | 13 | Boarding | Girls | 29.73 | ||
| Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS) | Cambridge | 74 | Boarding | Co-ed | |||
| Bedstone College | Shropshire | 22 | Boarding | Co-ed | 19.7 | ||
| Kingham Hill School | Oxfordshire | 37 | Boarding | Co-ed | 36.17 | 31.03 | |
| Abbots Bromley School | Staffordshire | 30 | Boarding | Co-ed | |||
| Bosworth Independent College | Northampton | 78 | Boarding | Co-ed | 42.55 | 30.3 | |
| The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | 80 | Boarding | Girls | 48 | 26 | |
| Westonbirt School | Gloucestershire | 30 | Boarding | Girls | 31 | ||
| The King's School Ely | Ely | 77 | Boarding | Co-ed | 46.73 | 34 | |
| Tettenhall College | Wolverhampton | 20 | Boarding | Co-ed | 26.37 | 21.88 | |
| Sutton Valence School | Kent | 87 | Boarding | Co-ed | A*-C 84% | A*-B 60% | |
| Stowe School | Buckingham | 100 | Boarding | Co-ed | 33 | 33 | |
| Prior’s Field School | Surrey | 40 | Boarding | Girls | 50 | 34 | |
| Rishworth School | West Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | A*-B 40% | ||
| Mount Kelly School | Devon | 48 | Boarding | Co-ed | 37 | 31.08 | |
| Leweston School | Sherborne | 23 | Boarding | Girls | 41.6 | 37.18 | |
| Taunton School | Taunton | 80 | Boarding | Co-ed | 46 | 36.73 | |
| Fulneck School | West Yorkshire | Boarding | Co-ed | 20 | 25 | ||
| Tonbridge School | Kent | 150 | Boarding | Boys | 65 | 66 | |
| Brooke House College | Leicestershire | 15 | Boarding | Co-ed | A*-B 52 | ||
| Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | 124 | Boarding | Girls | 65.2 | 71.2 | |
| Bethany School | Cranbrook | 44 | Boarding | Co-ed | 20 | 29 | |
| Dover College | Kent | 45 | Boarding | Co-ed | A*-C 61% | A*-B 27.7% | |
| Giggleswick School | North Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | 37 | 32 | |
| Ashford School | Ashford | 73 | Boarding | Co-ed | 52.19 | 37.34 | |
| Rossall School | Lancashire | 40 | Boarding | Co-ed | 18 | 21 | |
| Blundell's School | Devon | 87 | Boarding | Co-ed | 46 | 39 | |
| Shrewsbury School | Shrewsbury | 110 | Boarding | Co-ed | 56 | 43 | |
| Gosfield School | Halstead | 17 | Boarding | Co-ed | |||
| St. George's School for Girls | Edinburgh | 8 | Boarding | Girls | 61.54 | 20 | |
| Harrow School | middlesex | 150 | Boarding | Boys | A* 33% | ||
| St Paul's School | London | 150 | Boarding | Boys | |||
| Downe House | Berkshire | 60 | Boarding | Girls | 60 | 61 | |
| Buckswood School | Hastings | 44 | Boarding | Co-ed | 27.27 | 14.75 | |
| The Royal Hospital School | Suffolk | 100 | Boarding | Co-ed | 26.7 | ||
| The Park School | Somerset | 10 | Boarding | co-ed | |||
| Padworth College | Reading | 23 | Boarding | co-ed | A*-B 49% | A*-B 16% | |
| Sherfield School | Hook | 13 | Boarding | co-ed | 11 | ||
| Westbourne School | Vale of Glamorgan | 12 | Boarding | co-ed | |||
| Bruton School for Girls | Bruton | 21 | Boarding | Girls | 39.73 | ||
| Ockbrook School | Derby | 21 | Boarding | co-ed | 23 | ||
| Farringtons School | Chislehurst | 55 | Boarding | co-ed | 27.18 | 18.25 | |
| Bath Academy | Bath | 36 | Boarding | co-ed | 25.29 | 22 | |
| Shebbear College | Devon | 29 | Boarding | co-ed | 35.59 | 24.71 | |
| Farlington School | Sussex | 30 | Boarding | Girls | 42.42 | 46.88 | |
| Eastbourne College | Eastbourne | 120 | Boarding | co-ed | 40 | 40 | |
| Box Hill School | DORKING | 57 | Boarding | co-ed | A*-B 40% | A*-B 44% | |
| MPW London | London | 120 | Boarding | co-ed | 33 | 33 | |
| MPW Birmingham | Birmingham | 120 | Boarding | co-ed | 33 | 33 | |
| MPW Cambridge | Cambridge | 140 | Boarding | co-ed | 32.4 | 44 | |
| Lancing College | West Sussex | Boarding | co-ed | 55 | 43 | ||
| Winchester College | Winchester | 120 | Boarding | Boys | 74.5 (Pre-U) | 67.4 (Pre-U) | |
| Eton College | Eton | 180 | Boarding | Boys | 76.8 | 75.8 | |
| Berkhamsted School | Berkhamsted | 150 | Boarding | Co-ed | 40 | 46 | |
| Longridge Towers School | Northumberland | 17 | Boarding | Co-ed | 19.67 | 31.48 | |
| Barnard Castle School | Durham | 60 | Boarding | Co-ed | 21 | 28 | |
| Windermere school | Windermere | Boarding | Co-ed | ||||
| Fyling Hall School | Yorkshire | 20 | Boarding | Co-ed | |||
| Moorland Private School | Lancashire | Boarding | Co-ed | ||||
| Abbey College, Manchester | Manchester | 63 | Boarding | Co-ed | 32.67 | 20 | |
| Chetham's School of Music | Manchester | 58 | Boarding | Co-ed | 56.7 | 51.83 | |
| St. James' School | Grimsby | Boarding | Co-ed | ||||
| Mount St Mary's College | Derbyshire | Boarding | Co-ed | ||||
| ELLESMERE COLLEGE | Shropshire | 60 | Boarding | Co-ed | A*-B 50% | ||
| Denstone College | Staffordshire | 96 | Boarding | Co-ed | 38 | 37 | |
| Abbotsholme school | Derbyshire | 17 | Boarding School | Co-ed | |||
| Repton School | Derbyshire | 135 | Boarding | Co-ed | 44.4 | 34 | |
| Chase Grammar School | Staffordshire | 26 | Boarding | Co-ed | 34.88 | A* - B 55% | |
| Lucton School | Herefordshire | 50 | Boarding | Co-ed | |||
| Saint Michael's College | Worcestershire | 10 | Boarding | Co-ed | 21 | ||
| Hethersett Old Hall School | Norfolk | Boarding | Girls | ||||
| Framlingham College | Suffolk | Boarding | Co-ed | 28.3 | 22 | ||
| Finborough School | Suffolk | Boarding | Co-ed | ||||
| St Joseph's College | Suffolk | Boarding | Co-ed | ||||
| Llandovery College | Carmarthenshire | Boarding | Co-ed | 37 | |||
| St David’s College | North Wales | 34 | Boarding | Co-ed | 5.26 | ||
| Malvern St James Girls' School | Worcestershire | 50 | Boarding | Girls | 56.73 | 41.61 | |
| Bredon School | Gloucestershire | 12 | Boarding | Co-ed | A*-B 63% | 17.65 | |
| Aldenham School | Hertfordshire | 83 | Boarding | Co-ed | A*-B 46% | ||
| Appleford School - Dyslexia School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Ashwicke Hall School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Bedales School | Hampshire | 60 | Boarding | Co-ed | 42 | 33 | |
| Beechwood Sacred Heart School | Kent | Boarding | Co-ed | ||||
| Bloxham School | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | ||||
| CATS College Canterbury | Kent | Boarding | Co-ed | ||||
| CATS College London | London | 60 | Boarding | Co-ed | 25.43 | ||
| Charterhouse | Surrey | 74 | Boarding | Co-ed | 51.28 | ||
| Chelsea Independent College | London | Boarding | Co-ed | 30.5 | 23 | ||
| Cheltenham College | Gloucestershire | 139 | Boarding | Co-ed | 47.42 | 33.4 | |
| Cranleigh School | Surrey | 100 | Boarding | Co-ed | A*-B 79% | 39 | |
| Dean Close School | Gloucestershire | 98 | Boarding | Co-ed | A*-B 80% | A*-B 70% | |
| Downside School | Somerset | 50 | Boarding | Co-ed | 35 | 36 | |
| Frensham Heights | Surrey | 30 | Boarding | Co-ed | 32.82 | 28 | |
| Frewen College - Dyslexia School | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Walden School | Saffron Walden | Boarding | Co-ed | ||||
| Greenfields Independent School | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Heathfield School | Berkshire | 30 | Boarding | Girls | 32.22 | 40 | |
| King's College, Taunton | Taunton | 83 | Boarding | Co-ed | 30.3 | 43 | |
| King's School, Rochester | Kent | 60 | Boarding | Co-ed | 25 | 30.7 | |
| Kingsley School Bideford | Devon | 20 | Boarding | Co-ed | 45 | 51 | |
| Luckley House School | Berkshire | Boarding | Co-ed | 25 | |||
| Malvern College | Worcestershire | Boarding | Co-ed | 38 | 29 | ||
| Mark College - Dyslexia School | Somerset | Boarding | Co-ed | ||||
| Millfield School | Somerset | 230 | Boarding | Co-ed | 26.7 | 30 | |
| Milton Abbey School | Dorset | Boarding | Co-ed | ||||
| Monkton Combe School | Somerset | 76 | Boarding | Co-ed | 51 | 42.1 | |
| Prior Park College | Somerset | Boarding | Co-ed | 34.2 | 35.4 | ||
| Queen Anne's School | Caversham | Boarding | Girls | 40 | 44 | ||
| Radley College | Oxfordshire | Boarding | Boys | 65.4 | 60 | ||
| Read School | Yorkshire | 8 | Boarding | Co-ed | 20 | ||
| Reddam House | Berkshire | 34 | Boarding | Co-ed | 31.46 | 30.49 | |
| Rochester Independent College | Kent | 150 | Boarding | Co-ed | 26.98 | 29.1 | |
| Rockport School | County Down | Boarding | Co-ed | ||||
| Seaford College | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Sherborne School | Dorset | 110 | Boarding | Boys | 43 | 47 | |
| Shiplake College | Oxfordshire | 112 | Boarding | Co-ed | 51 | A*-B 64 | |
| St Christopher School | Hertfordshire | Boarding | Co-ed | 30 | 35 | ||
| St Lawrence College | Kent | Boarding | Co-ed | 19 | |||
| St Teresa's, Effingham | Surrey | Boarding | Girls | 31 | |||
| Stewart's Melville College | Midlothian | Boarding | Boys | ||||
| Stonar School | Wiltshire | Boarding | Girls | A*-C 85.5% | 29.2 | ||
| Stover School | Devon | 19 | Boarding | Co-ed | 24 | 14.55 | |
| Strathallan School | Perth | Boarding | Co-ed | 41 | |||
| The Mary Erskine School | Midlothian | Boarding | Girls | ||||
| The New Eccles Hall School | Norfolk | Boarding | Co-ed | ||||
| The Princess Helena College | Hertfordshire | 24 | Boarding | Girls | 23 | 24.29 | |
| The Royal Ballet School | London | Boarding | Co-ed | ||||
| The Royal School Armagh | Armagh | 98 | Boarding | Co-ed | 34.53 | ||
| Trinity School | Devon | 19 | Boarding | Co-ed | 30.56 | 35.71 | |
| Wychwood School | Oxford | 9 | Boarding | Girls | 28 | 26.09 | |
| Wycliffe College | Gloucestershire | Boarding | Co-ed | 30 | A*-B 63% | ||
| Worth School | Crawley | Boarding | Co-ed | 33 | 33 | ||
| St.Edward's Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | 40 | 51 (AL & IB) | ||
| Hereford Cathedral School | Hereford | 45 | Boarding | Co-ed | 48 | 32 | |
| Fettes College | Edinburgh | Boarding | Co-ed | 59 (AL & IB) | 56 (AL & IB) | ||
| Abbey College Cambridge | Cambridge | Boarding | Co-ed | 54 | 71 | ||
| Abbey College London | London | Boarding | Co-ed | 30 | 26 | ||
| Stephen Perse Foundation | Cambridge | Boarding | Co-ed | 54 | 64 |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
