2024 GCSE Results from Independent Schools Council and Individual school’s website.
英國寄宿學校 2024 GCSE 成績排名榜 (部份學校未公佈他們的成績,所以排名只作參考)
2020 及 2021 的英國公開考試取消了,所以相關成績沒有計算在內。
另外,亦把所有日校在這排名榜中刪除,如果想了解日校,可以聯絡我們的顧問。
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | CANDIDATES 考生人數 | DAY/BOARDING 日校/寄宿 | GENDER 性別 | 2019 %A*/A 比率 | 2023 %7-9 比率 | 2024 %7-9 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wychwood School | Oxfordshire | 21 | Boarding | Girls | 54.24 | 31.9 | 34 | |
| St Lawrence College | Kent | Boarding | Co-ed | 42 | 49 | |||
| Stonar | Wiltshire | Boarding | Co-ed | 52 | 31 | 45 | ||
| Shiplake College | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | 33 | 34 | |||
| St Christopher School | Hertfordshire | Boarding | Co-ed | 25 | 33 | 45 | ||
| Sherborne School | Dorset | 150 | Boarding | Boys | 46.2 | 45.8 | 46.3 | |
| The Princess Helena College | Hertfordshire | Boarding | Girls | |||||
| Stover School | Devon | 34 | Boarding | Co-ed | 17.96 | 25 | ||
| Hereford Cathedral School | Hereford | Boarding | Co-ed | 49 | (2022)58 | 55.3 | ||
| Bedales School | Hampshire | Boarding | Co-ed | 48 | 31 | |||
| Dean Close School | Cheltenham | 96 | Boarding | co-ed | 59 | 58 | 51 | |
| St.Edward's Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | 53 | (9) 20 | 63 | ||
| Farlington School | Sussex | 24 | Boarding | Girls | 37.53 | 54 | 56 | |
| Queen Anne's School | Caversham | Boarding | Girls | 60 | 67 | |||
| Reddam House | Berkshire | 46 | Boarding | Co-ed | 39.95 | 50 | 60 | |
| Rockport School | County Down | Boarding | Co-ed | |||||
| Millfield School | Somerset | 230 | Boarding | Co-ed | 46.4 | 47 | 28 | |
| Prior Park College | Somerset | Boarding | Co-ed | 43.6 | 36 | 50 | ||
| Milton Abbey School | Dorset | Boarding | Co-ed | |||||
| Kingsley School | Warwickshire | Boarding | Girls | 44 | 35 | |||
| King's School, Rochester | Kent | Boarding | Co-ed | 44 | 52 | (8-9) 25 | ||
| Luckley House School | Berkshire | Boarding | Co-ed | 44 | 52 | |||
| King's College, Taunton | Taunton | 102 | Boarding | Co-ed | 50 | 40 | 51 | |
| Walden School | Saffron Walden | Boarding | Co-ed | |||||
| Frewen College - Dyslexia School | Sussex | Boarding | Co-ed | |||||
| Frensham Heights | Surrey | 62 | Boarding | Co-ed | 31 | 33 | 53 | |
| Cheltenham College | Gloucestershire | 127 | Boarding | Co-ed | 65 | 56 | 58 | |
| Ashwicke Hall School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | |||||
| Appleford School - Dyslexia School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | |||||
| St Joseph's College | Suffolk | Boarding | Co-ed | (8-9)28 | 46 | |||
| Aldenham School | Hertfordshire | 86 | Boarding | Co-ed | 45 | 36 | ||
| Framlingham College | Suffolk | Boarding | Co-ed | 35.4 | 39 | |||
| Hethersett Old Hall School | Norfolk | Boarding | Girls | 40 | 36 | |||
| Lucton School | Herefordshire | 32 | Boarding | Co-ed | 51 | 28 | ||
| Repton School | Derbyshire | Boarding | Co-ed | 66.5 | 56 | 59 | ||
| S. Anselm's College | Derbyshire | Boarding | Co-ed | 35 | ||||
| Denstone College | Staffordshire | 110 | Boarding | Co-ed | 46 | 38 | ||
| Fyling Hall School | Yorkshire | 20 | Boarding | Co-ed | 24 | 20 | ||
| Barnard Castle School | Durham | 100 | Boarding | Co-ed | 46 | 29 | ||
| Queen Mary’s School | Thirsk | 27 | Boarding | Girls | 39 | (8-9)25 | 52 | |
| Longridge Towers School | Northumberland | 35 | Boarding | Co-ed | 27.76 | 22 | 29 | |
| Berkhamsted School | Berkhamsted | 180 | Boarding | Boy/Girls | 65 | 65.1 | 71 | |
| Eastbourne College | Eastbourne | 118 | Boarding | co-ed | 60 | 57 | (8-9) 33.3 | |
| Lancing College | West Sussex | Boarding | co-ed | 42 | 56 | (8-9) 40 | ||
| Malvern St James Girls’ School | Worcestershire | 66 | Boarding | Girls | 54.89 | (6-9)80 | ||
| Buckswood School | Hastings | 41 | Boarding | Co-ed | 16.18 | (2022) 25 | ||
| The Royal Hospital School | Suffolk | 130 | Boarding | Co-ed | 42 | 35.4 | 50.5 | |
| Downe House | Berkshire | Boarding | Girls | 84 | 81 | 75 | ||
| St Paul's School | London | Boarding | Boys | 96.7 | 96 | (8-9) 91 | ||
| Harrow School | middlesex | Boarding | Boys | (8-9) 70 | (8-9) 67 | |||
| Gosfield School | Halstead | 31 | Boarding | Co-ed | 24.54 | 22 | ||
| St. George's School for Girls | Edinburgh | 88 | Boarding | Girls | 50 | 52 | ||
| Shrewsbury School | Shrewsbury | 110 | Boarding | Co-ed | 63.54 | 52 | ||
| Rossall School | Lancashire | Boarding | Co-ed | 47 | 37 | |||
| Blundell's School | Devon | Boarding | Co-ed | 56 | 49 | 57 | ||
| Ashford School | Ashford | 78 | Boarding | Co-ed | 30.84 | 32 | 40 | |
| Giggleswick School | North Yorkshire | Boarding | Co-ed | 42.6 | 43.5 | |||
| Dover College | Kent | Boarding | Co-ed | 35 | 27 | |||
| Bethany School | Cranbrook | 55 | Boarding | Co-ed | 32 | 33.1 | 35.3 | |
| Cheltenham Ladies’ College | Cheltenham | 142 | Boarding | Girls | 89.7 | 87.1 | 85.7 | |
| Brooke House College | Leicestershire | Boarding | Co-ed | 13 | (2022-2024) 10 | |||
| Tonbridge School | Kent | 155 | Boarding | Boys | 92.5 | 94 | ||
| Fulneck School | West Yorkshire | Boarding | Co-ed | 31 | 28 | 25 | ||
| Worth School | Crawley | Boarding | Co-ed | 50 | ||||
| Taunton School | Taunton | 108 | Boarding | Co-ed | 43 | 43 | 49 | |
| Mount Kelly School | Devon | 67 | Boarding | Co-ed | 40.96 | 36 | 40 | |
| Rishworth School | West Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | (4-9)84 | (4-9) 92 | ||
| Prior’s Field School | Surrey | Boarding | Girls | 64 | 54 | 61 | ||
| Stowe School | Buckingham | 100 | Boarding | Co-ed | 49 | 50 | ||
| Sutton Valence School | Kent | Boarding | Co-ed | 41 | 40 | 33.3 | ||
| Tettenhall College | Wolverhampton | 27 | Boarding | Co-ed | 20.45 | 29.5 | 29 | |
| The King's School Ely | Ely | Boarding | Co-ed | 56 | 49 | 49 | ||
| Westonbirt School | Gloucestershire | Boarding | Co-ed | 46 | 31 | |||
| The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | 106 | Boarding | Girls | 57 | 56 | 54 | |
| Abbots Bromley School | Staffordshire | Boarding | Co-ed | |||||
| Bosworth Independent College | Northampton | 31 | Boarding | Co-ed | 54.7 | 41 | ||
| Kingham Hill School | Oxfordshire | 45 | Boarding | Co-ed | 50.57 | 44 | 36 | |
| Bedstone College | Shropshire | 28 | Boarding | Co-ed | 14 | |||
| Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS) | Cambridge | Boarding | Co-ed | |||||
| Adcote School for Girls | Shropshire | 25 | Boarding | Girls | 19.38 | 53 | 38 | |
| Campbell College | Belfast | 126 | Boarding | Co-ed | 37 | 36 | ||
| Bournemouth Collegiate School | Bournemouth | 51 | Boarding | Co-ed | 33.33 | 25 | 20 | |
| Abingdon School | Abingdon | 194 | Boarding | Boys | 86.4 | 81.4 | 85.7 | |
| Embley School | Romsey | Boarding | Co-ed | 31 | 42 | |||
| The Hammond School | Chester | 29 | Boarding | Co-ed | 20.08 | |||
| St John's College | Southsea | 59 | Boarding | Co-ed | ||||
| LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Ascot | 6 | Boarding | Co-ed | 40.91 | 38.3 | 38 | |
| Wrekin College | Telford | Boarding | Co-ed | 34 | 40 | |||
| Sibford School | Banbury | Boarding | Co-ed | (4-9) 86.3 | 30 | |||
| King's School | Bruton | Boarding | Co-ed | 39.7 | 32.5 | 42.9 | ||
| Oswestry School | Oswestry | 51 | Boarding | Co-ed | 24.8 | 28 | 30 | |
| Ackworth School | Pontefract | 49 | Boarding | Co-ed | 51.62 | 34.9 | ||
| Pangbourne College | Reading | 61 | Boarding | Co-ed | 22 | |||
| Clayesmore School | Blandford | Boarding | Co-ed | 36 | 30 | |||
| Sevenoaks School | Kent | 150 | Boarding | Co-ed | 87 | 86 | 86 | |
| More House School | Farnham | 63 | Boarding | Boys | 13.75 | |||
| Lansdowne College | London | 21 | Boarding | Co-ed | ||||
| Rye St Antony School | Oxford | 33 | Boarding | Girls | 39.71 | 44.8 | ||
| Langley School | Norwich | 92 | Boarding | Co-ed | 28 | 22.56 | 31 | |
| Culford School | Bury St Edmunds | 89 | Boarding | Co-ed | 44.44 | 53 | 48 | |
| Warminster School | Warminster | Boarding | Co-ed | 28.6 | 29 | |||
| Battle Abbey School | Battle | 36 | Boarding | Co-ed | 44 | 42 | (8-9) 21 | |
| Worksop College | Worksop | Boarding | Co-ed | 39.9 | ||||
| Kirkham Grammar School | Preston | 93 | Boarding | Co-ed | 22 | 34 | ||
| Glenalmond College | Perth | 57 | Boarding | Co-ed | 50.42 | 43 | 56.1 | |
| Scarborough College | Scarborough | 45 | Boarding | Co-ed | 38.34 | 45.6 | ||
| The Royal School Dungannon | Dungannon | 94 | Boarding | Co-ed | 45.3 | 53.8 | 48 | |
| Ashville College | Harrogate | 87 | Boarding | Co-ed | 51.98 | 44 | 35 | |
| Lincoln Minster School | Lincoln | 59 | Boarding | Co-ed | 30.66 | 36 | ||
| Woodhouse Grove School | Apperley Bridge | 101 | Boarding | Co-ed | 34.68 | (9) 15 | 28 | |
| Durham School | Durham | 77 | Boarding | Co-ed | 40.95 | 35.5 | 42 | |
| Rendcomb College | Cirencester | Boarding | Co-ed | 45 | 39 | |||
| Felsted School | Dunmow | 98 | Boarding | Co-ed | 46 | 40 | 39 | |
| Bryanston School | Blandford | Boarding | Co-ed | 33 | 43 | |||
| Stamford High School | Stamford | 90 | Boarding | Girls | 57.1 | 36 | 45 | |
| Leighton Park School | Reading | 84 | Boarding | Co-ed | 55.44 | 48.4 | 56 | |
| St Edward's School | Cheltenham | 66 | Boarding | Co-ed | 40.27 | 45 | ||
| Loretto School | Musselburgh | 63 | Boarding | Co-ed | 45.42 | 33.3 | 33 | |
| St Edmund's School, Canterbury | Canterbury | 62 | Boarding | Co-ed | 35.99 | 37 | 45 | |
| Pocklington School | York | 84 | Boarding | Co-ed | 39.89 | 41.6 | 55 | |
| Oratory School | Nr Reading | 42 | Boarding | Co-ed | 37 | 35 | ||
| Sidcot School | Winscombe | Boarding | 39.1 | 22 | 23 | |||
| Stonyhurst College | Clitheroe | 87 | Boarding | Co-ed | 44 | 46 | ||
| Ratcliffe College | Leicester | 91 | Boarding | Co-ed | 47 | 45.7 | 36 | |
| Wellington School | Wellington | 100 | Boarding | Co-ed | 45.98 | 33 | 43 | |
| Bradfield College | Bradfield | Boarding | 60 | 56 | 59 | |||
| St Edmund's College | Ware | 79 | Boarding | Co-ed | 37.67 | 47 | 44 | |
| Tudor Hall School | Banbury | 56 | Boarding | Girls | 61.48 | 49.8 | 54 | |
| The Purcell School | Watford | 12 | Boarding | Co-ed | 52 | 61 | 44 | |
| Bede's Senior School | Hailsham | 141 | Boarding | Co-ed | 38.62 | 41 | 45 | |
| St. George's School, Ascot | Ascot | 43 | Boarding | Girls | 43.86 | 59 | 62 | |
| Trent College | Nottingham | 116 | Boarding | Co-ed | 45 | 41 | 41.3 | |
| Queen's College | Taunton | 87 | Boarding | Co-ed | 43.77 | 43 | ||
| Whitgift School | London | Boarding | Boys | 88 | 87 | |||
| CATS College Cambridge | Cambridge | Boarding | Co-ed | 53 | 46 | |||
| Kimbolton School | Huntingdon | 102 | Boarding | Co-ed | 57.19 | 57 | 55 | |
| Saint Felix School | Southwold | 30 | Boarding | Co-ed | 38.52 | (4-9)90 | 36 | |
| Truro School | Truro | 125 | Boarding | Co-ed | 56.35 | 49 | 52 | |
| Ardingly College | Haywards Heath | 111 | Boarding | Co-ed | 64.46 | 68 | 72 | |
| Mayfield School | Mayfield | 61 | Boarding | Girls | 67.36 | 62 | 64 | |
| Ipswich School | Ipswich | 136 | Boarding | Co-ed | 63.97 | 33.2 | 31.8 | |
| Talbot Heath School | Bournemouth | 669 | Boarding | Girls | 51.91 | 40.7 | 44.7 | |
| Lime House School | Carlisle | 16 | Boarding | Co-ed | 30.77 | 31 | 37 | |
| Stamford School | Stamford | 95 | Boarding | Co-ed | 39.3 | 35.6 | 45 | |
| Westminster School | Westminster | 120 | Boarding | Co-ed | 98.61 | 96 | 98.9 | |
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring | 50 | Boarding | Co-ed | 33.71 | |||
| St Margaret's School | Bushey | 53 | Boarding | Girls | 62.26 | 54.4 | 46.1 | |
| Truro High School for Girls | Truro | 42 | Boarding | Girls | 40 | 52 | ||
| Harrogate Ladies' College | Harrogate | 52 | Boarding | Girls | 55.11 | 57 | 41 | |
| Kent College Pembury | Kent | Boarding | Girls | 62 | 51 | 33 | ||
| Lord Wandsworth College | Hook | 103 | Boarding | Co-ed | 52.3 | 47 | 46.7 | |
| St Francis' College | Letchworth Garden City | 40 | Boarding | Girls | 73.33 | 80 | 51 | |
| King William's College | Castletown | 46 | Boarding | Co-ed | 37.79 | 37 | 41 | |
| Welbeck - The Defence Sixth Form College | Loughborough | Boarding | Co-ed | |||||
| Mill Hill School | Mill Hill | 146 | Boarding | Co-ed | 56.98 | 51.7 | 66 | |
| West Buckland School | Barnstaple | 73 | Boarding | Co-ed | 49.35 | 47.1 | 49 | |
| Reed's School | Cobham | 104 | Boarding | Boys | 73 | 80 | 75 | |
| Gresham's School | Holt | 90 | Boarding | Co-ed | 43 | 47.1 | 50.8 | |
| The Godolphin School | Salisbury | 60 | Boarding | Girls | 49.81 | (8-9) 30 | (8-9) 37 | |
| Moreton Hall | Oswestry | 63 | Boarding | Co-ed | 49.65 | 55 | (8-9) 40 | |
| Ampleforth College | York | 103 | Boarding | Co-ed | 59.65 | 44 | N/A | |
| St Mary's School, Cambridge | Cambridge | 79 | Boarding | Girls | 61.1 | 65 | (8-9) 42 | |
| Sedbergh School | Sedbergh | 90 | Boarding | Co-ed | 40.7 | 36.5 | 32 | |
| Brentwood School | Brentwood | 158 | Boarding | Co-ed | 62.64 | 56.85 | 60 | |
| Oakham School | Oakham | 155 | Boarding | Co-ed | 51.88 | 49 | 50 | |
| New Hall School | Chelmsford | 128 | Boarding | Co-ed | 49.51 | 44 | 53 | |
| St Leonards | St Andrews | 73 | Boarding | Co-ed | 43.57 | |||
| Haileybury | Hertford | 127 | Boarding | Co-ed | 65.06 | 77.4 | (8-9) 49 | |
| Roedean School | Brighton | 97 | Boarding | Girls | 66.52 | 74.3 | 79.1 | |
| Bellerbys College Brighton | Brighton | 67 | Boarding | Co-ed | ||||
| St Michael's School | Llanelli | 47 | Boarding | Co-ed | 73.47 | 87 | 97.4 | |
| Kent College | Canterbury | 78 | Boarding | Co-ed | 35.57 | 45 | ||
| Wells Cathedral School | Wells | 88 | Boarding | Co-ed | 49 | 52 | 49 | |
| Bootham School | York | 62 | Boarding | Co-ed | 50 | 52 | 52.2 | |
| The Leys School | Cambridge | 106 | Boarding | Co-ed | 65.21 | (8-9) 54.5 | (8-9) 47.8 | |
| Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 43 | Boarding | Girls | 76.56 | 64 | 68 | |
| Clifton College | Bristol | 113 | Boarding | Co-ed | 62 | 62 | 54 | |
| Christ College | Brecon | 61 | Boarding | Co-ed | 41.02 | 30 | 31 | |
| Bedford School | Bedford | 141 | Boarding | Boys | 65 | 69 | 65 | |
| Ryde School | Ryde | 59 | Boarding | Co-ed | 35.29 | 41 | 39 | |
| Christ's Hospital | Horsham | 130 | Boarding | Co-ed | 64 | 60 | 65 | |
| Dauntsey's School | Devizes | Boarding | Co-ed | 66 | 66 | 64 | ||
| Merchiston Castle School | Edinburgh | 84 | Boarding | Boys | 56.74 | 52 | 47 | |
| Haberdashers' Monmouth School | Monmouth | 80 | Boarding | Co-ed | 65.41 | 57.7 | 51.1 | |
| The Mount School (York) | York | 16 | Boarding | Girls | 41.22 | 53 | 45 | |
| Sherborne School for Girls | Sherborne | Boarding | Girls | 62 | 57.9 | 64 | ||
| St Peter's School | York | 110 | Boarding | Co-ed | 68.69 | 68 | 68 | |
| The Royal High School Bath GDST | Bath | 74 | Boarding | Girls | 67.91 | 65.4 | 66.8 | |
| Woldingham School | Caterham | 72 | Boarding | Girls | 63.67 | 66 | 75 | |
| Uppingham School | Uppingham | 145 | Boarding | Co-ed | 69.4 | 68.6 | 69 | |
| Queenswood School | Hatfield | 64 | Boarding | Girls | 45.17 | 50.6 | 57 | |
| Chigwell School | Chigwell | 80 | Boarding | Co-ed | 79.35 | 72 | 77 | |
| Marymount International School | Kingston upon Thames | Boarding | Girls | |||||
| Kingswood School | Bath | 109 | Boarding | Co-ed | 62 | 62 | 63 | |
| The King's School, Canterbury | Canterbury | 173 | Boarding | Co-ed | 69.36 | 74 | 71 | |
| The Royal School, Haslemere | Haslemere | 44 | Boarding | Co-ed | 44.12 | 30 | 57.9 | |
| Loughborough Grammar School | Loughborough | 142 | Boarding | Boys | 60 | 59 | 57 | |
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford | 115 | Boarding | Co-ed | 74.8 | 73 | 74 | |
| Canford School | Wimborne | 123 | Boarding | Co-ed | 68.38 | 73 | 72.8 | |
| Bromsgrove School | Bromsgrove | 191 | Boarding | Co-ed | 64 | 59 | 62 | |
| Epsom College | Epsom | 133 | Boarding | Co-ed | 73.84 | 83.4 | 83 | |
| Rugby School | Rugby | 146 | Boarding | Co-ed | 77.1 | 75.5 | 76 | |
| Warwick School | Warwick | 138 | Boarding | Boys | 66.11 | 66 | (8-9) 57.5 | |
| Royal Russell School | Croydon | 110 | Boarding | Co-ed | 53.27 | 49.2 | 61.4 | |
| Benenden School | Cranbrook | Boarding | Girls | 76 | 84 | 82 | ||
| Dulwich College | Dulwich | 215 | Boarding | Boys | 83.94 | 92.3 | 91.3 | |
| Marlborough College | Marlborough | 173 | Boarding | Co-ed | 67 | 72 | 69 | |
| Oundle School | Peterborough | 189 | Boarding | Co-ed | 79.42 | 74 | 74 | |
| St Catherine's, Bramley | Guildford | 97 | Boarding | Girls | 83.05 | 84 | 85 | |
| Badminton School | Bristol | 49 | Boarding | Girls | 77.35 | 69 | 63 | |
| Caterham School | Caterham | 153 | Boarding | Co-ed | 77.89 | 90 | 85 | |
| St Mary's School | Calne | Boarding | Girls | 82 | 75 | 82 | ||
| Queen Margaret's School (York) | York | 39 | Boarding | Girls | 58.07 | 50 | 54 | |
| Headington School | Oxford | 123 | Boarding | Girls | 76.7 | 74.2 | 79 | |
| City of London Freemen's School | Ashtead | 99 | Boarding | Co-ed | 81.93 | 84 | 86 | |
| Ruthin School | Ruthin | 41 | Boarding | Co-ed | 70.6 | (8-9) 40 | ||
| D'Overbroeck's College | Oxford | 37 | Boarding | Co-ed | 60.56 | 54 | 47 | |
| Wellington College | Crowthorne | Boarding | Co-ed | 83 | (8-9) 66 | (8-9) 66.5 | ||
| St Mary's School, Ascot | Ascot | 59 | Boarding | Girls | 94.97 | (2022) 94.97 | 91 | |
| St Swithun's School | Winchester | 69 | Boarding | Girls | 80.8 | 80 | 80 | |
| Brighton College | Brighton | 189 | Boarding | Co-ed | 94.49 | 94 | 95 | |
| The Faculty of Queen Ethelburga's | York | Boarding | Co-ed | 80 | 63 | 62 | ||
| Plymouth College | Plymouth | 88 | Boarding | Co-ed | 37.29 | 39 | 44 | |
| Queen Ethelburga's College | York | 66 | Boarding | Co-ed | 80.12 | 63 | 62 | |
| Concord College | Shrewsbury | 80 | Boarding | Co-ed | 84.38 | (8-9) 79 | 90 | |
| Wycombe Abbey School | High Wycombe | Boarding | Girls | 97.42 | 88 | 97 | ||
| Malvern College | Worcestershire | 120 | Boarding | Co-ed | 58 | 62 | 62 | |
| Downside School | Somerset | Boarding | Co-ed | 49 | 42 | 49 | ||
| St Teresa's, Effingham | Surrey | Boarding | Girls | 48 | 49 | (8-9) 25 | ||
| Box Hill School | Surrey | Boarding | Co-ed | 20 | 22 | 26 |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
