2024 GCE A-Level Results from Independent Schools Council and Individual school’s website.
英國寄宿學校 2024 GCE A-Level 成績排名榜 (部份學校未公佈他們的成績,所以排名只作參考)
2020 及 2021 的英國公開考試取消了,所以相關成績沒有計算在內。
另外,亦把所有日校在這排名榜中刪除,如果想了解日校,可以聯絡我們的顧問。
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | CANDIDATES 考生人數 | DAY/BOARDING 日校/寄宿 | GENDER 性別 | : | 2023 %A*/A 比率 | 2024 %A*/A 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Park College | Somerset | 43 | Boarding | Co-ed | 35 | 40 | ||
| Queen Anne's School | Caversham | 63 | Boarding | Girls | 49 | 36 | ||
| Radley College | Oxfordshire | 150 | Boarding | Boys | 62 | 65 | ||
| Read School | Yorkshire | 15 | Boarding | Co-ed | 29.2 | |||
| Reddam House | Berkshire | 77 | Boarding | Co-ed | 40 | 46 | ||
| Rochester Independent College | Kent | 109 | Boarding | Co-ed | 25 | |||
| Sherborne School | Dorset | 125 | Boarding | Boys | 40.9 | 42 | ||
| Shiplake College | Oxfordshire | 97 | Boarding | Co-ed | 32 | 39 | ||
| Monkton Combe School | Somerset | 89 | Boarding | Co-ed | 31.5 | 41.7 | ||
| Millfield School | Somerset | 300 | Boarding | Co-ed | 28.9 | 31 | ||
| Malvern College | Worcestershire | 150 | Boarding | Co-ed | 28 | 44 | ||
| Luckley House School | Berkshire | 44 | Boarding | Co-ed | 27 | 28 | ||
| Kingsley School Bideford | Devon | 30 | Boarding | Co-ed | 39 | 12 | ||
| King's School, Rochester | Kent | 60 | Boarding | Co-ed | 25 | |||
| King's College, Taunton | Taunton | 83 | Boarding | Co-ed | 40 | A*-B 54.2 | ||
| Heathfield School | Berkshire | 30 | Boarding | Girls | 33 | A*-B 54.2 | ||
| Frensham Heights | Surrey | 36 | Boarding | Co-ed | 22 | 48 | ||
| Downside School | Somerset | 50 | Boarding | Co-ed | 38 | |||
| Dean Close School | Gloucestershire | 98 | Boarding | Co-ed | 38 | 34 | ||
| Cranleigh School | Surrey | 119 | Boarding | Co-ed | 46 | 27 | ||
| Cheltenham College | Gloucestershire | 139 | Boarding | Co-ed | 52 | A*-B 75 | ||
| Charterhouse | Surrey | 190 | Boarding | Co-ed | 55 | 55 | ||
| Aldenham School | Hertfordshire | 83 | Boarding | Co-ed | A*-B 60% | A*-B 60% | ||
| Bedales School | Hampshire | 60 | Boarding | Co-ed | 31 | |||
| Llandovery College | Carmarthenshire | Boarding | Co-ed | 33 | 24 | |||
| Malvern St James Girls' School | Worcestershire | 41 | Boarding | Girls | 40 | |||
| Framlingham College | Suffolk | Boarding | Co-ed | 30 | 25 | |||
| Chase Grammar School | Staffordshire | 26 | Boarding | Co-ed | A*-B 35 | 40 | ||
| Repton School | Derbyshire | 135 | Boarding | Co-ed | 40 | 42 | ||
| Denstone College | Staffordshire | 96 | Boarding | Co-ed | 34 | 34 | ||
| Chetham's School of Music | Manchester | 58 | Boarding | Co-ed | 42.86 | 29.8 | ||
| Abbey College, Manchester | Manchester | 63 | Boarding | Co-ed | 24 | 20 | ||
| Fyling Hall School | Yorkshire | 20 | Boarding | Co-ed | 48 | 57 | ||
| Longridge Towers School | Northumberland | 29 | Boarding | Co-ed | 15 | 18 | ||
| Barnard Castle School | Durham | 60 | Boarding | Co-ed | 18 | 19 | ||
| Berkhamsted School | Berkhamsted | 230 | Boarding | Co-ed | 66 | 54.5 | ||
| Eton College | Eton | 180 | Boarding | Boys | 80.1 | 76.6 | ||
| Winchester College | Winchester | 120 | Boarding | Boys | 77.9 | 69 | ||
| Lancing College | West Sussex | 130 | Boarding | co-ed | 54 | 50 | ||
| MPW Cambridge | Cambridge | 140 | Boarding | co-ed | 36 | |||
| MPW London | London | 120 | Boarding | co-ed | 48 | |||
| MPW Birmingham | Birmingham | 120 | Boarding | co-ed | 32 | |||
| Box Hill School | DORKING | 50 | Boarding | co-ed | 24 | 21 | ||
| Eastbourne College | Eastbourne | 120 | Boarding | co-ed | 50 | 47 | ||
| Shebbear College | Devon | 29 | Boarding | co-ed | 35 | |||
| Farlington School | Sussex | 21 | Boarding | Co-ed | 32 | 46 | ||
| Bath Academy | Bath | 36 | Boarding | co-ed | 28 | 28 | ||
| Sherfield School | Hook | 25 | Boarding | co-ed | 59 | 45 | ||
| Farringtons School | Chislehurst | 55 | Boarding | co-ed | 21 | 23.9 | ||
| The Royal Hospital School | Suffolk | 100 | Boarding | Co-ed | 41.3 | 39.7 | ||
| Padworth College | Reading | 23 | Boarding | co-ed | A*-B 47 | A*-B 63 | ||
| Buckswood School | Hastings | 44 | Boarding | Co-ed | 20.9 | |||
| Downe House | Berkshire | 90 | Boarding | Girls | 64 | 59 | ||
| St Paul's School | London | 150 | Boarding | Boys | 85 | 90 | ||
| Harrow School | middlesex | 150 | Boarding | Boys | A* 40% | 66 | ||
| St. George's School for Girls | Edinburgh | 80 | Boarding | Girls | 44 | 54 | ||
| Shrewsbury School | Shrewsbury | 110 | Boarding | Co-ed | 44 | 43 | ||
| Blundell's School | Devon | 70 | Boarding | Co-ed | 50 | 49 | ||
| Rossall School | Lancashire | 120 | Boarding | Co-ed | 33 | 44 | ||
| Ashford School | Ashford | 73 | Boarding | Co-ed | 32 | 40 | ||
| Giggleswick School | North Yorkshire | 50 | Boarding | Co-ed | 47 | 44 | ||
| Dover College | Kent | 45 | Boarding | Co-ed | N/A | 27 | ||
| Bethany School | Cranbrook | 38 | Boarding | Co-ed | 43 | 36 | ||
| Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | 124 | Boarding | Girls | 76.7 | 70.4 | ||
| Brooke House College | Leicestershire | 15 | Boarding | Co-ed | 8 | 6 | ||
| Tonbridge School | Kent | 160 | Boarding | Boys | 85 | 78 | ||
| Fulneck School | West Yorkshire | 13 | Boarding | Co-ed | 12 | 12 | ||
| Taunton School | Taunton | 130 | Boarding | Co-ed | 48 | 42 | ||
| Leweston School | Sherborne | 37 | Boarding | Co-ed | 50 | |||
| Mount Kelly School | Devon | 48 | Boarding | Co-ed | 32 | 42 | ||
| Rishworth School | West Yorkshire | 30 | Boarding | Co-ed | 50 | 25 | ||
| Prior’s Field School | Surrey | 40 | Boarding | Girls | 47 | |||
| Stowe School | Buckingham | 100 | Boarding | Co-ed | 48 | |||
| Sutton Valence School | Kent | 87 | Boarding | Co-ed | 30 | 34.2 | ||
| Tettenhall College | Wolverhampton | 40 | Boarding | Co-ed | 23.4 | 29 | ||
| The King's School Ely | Ely | 1115 | Boarding | Co-ed | 46 | 49 | ||
| Westonbirt School | Gloucestershire | 50 | Boarding | Co-ed | 41 | 47 | ||
| The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | 93 | Boarding | Girls | 50 | 52 | ||
| Bosworth Independent College | Northampton | 78 | Boarding | Co-ed | 57 | A*-C 85 | ||
| Kingham Hill School | Oxfordshire | 53 | Boarding | Co-ed | 52 | 40 | ||
| Bedstone College | Shropshire | 22 | Boarding | Co-ed | 20 | 33 | ||
| Adcote School for Girls | Shropshire | 13 | Boarding | Girls | 50 | |||
| Campbell College | Belfast | 104 | Boarding | Co-ed | 21 | |||
| Bournemouth Collegiate School | Bournemouth | 50 | Boarding | Co-ed | 36 | 33 | ||
| The Hammond School | Chester | 18 | Boarding | Co-ed | ||||
| Abingdon School | Abingdon | 174 | Boarding | Boys | 70.1 | 70.4 | ||
| LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Ascot | 82 | Boarding | Co-ed | 14.6 | 17.1 | ||
| Hampshire Collegiate School | Romsey | 27 | Boarding | Co-ed | ||||
| St John's College | Southsea | 38 | Boarding | Co-ed | ||||
| Wycombe Abbey School | High Wycombe | 90 | Boarding | Girls | 90 | 83.3 | ||
| Concord College | Shrewsbury | 179 | Boarding | Co-ed | 68 | 74 | ||
| Cardiff Sixth Form College | Cardiff | 250 | Boarding | Co-ed | 94.7 | 90.7 | ||
| Queen Ethelburga's College | York | 135 | Boarding | Co-ed | 84 | 85 | ||
| Plymouth College | Plymouth | 63 | Boarding | Co-ed | 40 | |||
| The Faculty of Queen Ethelburga's | York | 66 | Boarding | Co-ed | 64.3 | |||
| Brighton College | Brighton | 230 | Boarding | Co-ed | 82 | 87 | ||
| St Swithun's School | Winchester | 70 | Boarding | Girls | 60.8 | 69 | ||
| St Mary's School, Ascot | Ascot | 61 | Boarding | Girls | 78 | 77 | ||
| Ackworth School | Pontefract | 33 | Boarding | Co-ed | 11.2 | 13.9 | ||
| Wellington College | Crowthorne | 246 | Boarding | Co-ed | 68.1 | 66.3 | ||
| Oswestry School | Oswestry | 45 | Boarding | Co-ed | 27 | 31 | ||
| Sibford School | Banbury | 33 | Boarding | Co-ed | 38.8 | A*-B 54.8 | ||
| Pangbourne College | Reading | 69 | Boarding | Co-ed | ||||
| Wrekin College | Telford | 52 | Boarding | Co-ed | 20 | |||
| Clayesmore School | Blandford | 72 | Boarding | Co-ed | 18.9 | |||
| Culford School | Bury St Edmunds | 75 | Boarding | Co-ed | 32 | 42 | ||
| King's School | Bruton | 45 | Boarding | Co-ed | 35.3 | |||
| More House School | Farnham | 23 | Boarding | Boys | A*-B 44 | A*-B 45 | ||
| Langley School | Norwich | 83 | Boarding | Co-ed | 22.9 | A*-B 61.1 | ||
| Battle Abbey School | Battle | 40 | Boarding | Co-ed | 33 | 35 | ||
| Worksop College | Worksop | 78 | Boarding | Co-ed | 28 | 36 | ||
| Warminster School | Warminster | 59 | Boarding | Co-ed | 46 | A*-B 54 | ||
| Kirkham Grammar School | Preston | 90 | Boarding | Co-ed | 27 | 15 | ||
| Scarborough College | Scarborough | 33 | Boarding | Co-ed | 45 | A*-B 47 | ||
| Glenalmond College | Perth | 79 | Boarding | Co-ed | A*-C 79 | |||
| The Royal School Dungannon | Dungannon | 64 | Boarding | Co-ed | 50 | 42.9 | ||
| Lincoln Minster School | Lincoln | 41 | Boarding | Co-ed | 27.8 | |||
| Woodhouse Grove School | Apperley Bridge | 85 | Boarding | Co-ed | ||||
| Durham School | Durham | 76 | Boarding | Co-ed | 28.3 | 35.8 | ||
| Rendcomb College | Cirencester | 25 | Boarding | Co-ed | 41 | 31 | ||
| Felsted School | Dunmow | 92 | Boarding | Co-ed | 34 | 33 | ||
| Bryanston School | Blandford | 139 | Boarding | Co-ed | A*-B 57 | 33 | ||
| Leighton Park School | Reading | 70 | Boarding | co-ed | 28 | 41 | ||
| Stamford School | Stamford | 180 | Boarding | Co-ed | 27.6 | 38 | ||
| Loretto School | Musselburgh | 65 | Boarding | Co-ed | 30.2 | 32.7 | ||
| Pocklington School | York | 89 | Boarding | Co-ed | A*-B 65 | 40 | ||
| The Oratory School | Reading | 58 | Boarding | Co-ed | 27 | |||
| St Edmund's School, Canterbury | Canterbury | 64 | Boarding | co-ed | 26 | 29 | ||
| Ratcliffe College | Leicester | 71 | Boarding | Co-ed | 32 | 40 | ||
| Sidcot School | Winscombe | 66 | Boarding | Co-ed | 22 | 36 | ||
| Stonyhurst College | Clitheroe | 69 | Boarding | Co-ed | 40 | |||
| Wellington School | Wellington | 74 | Boarding | Co-ed | 29 | 40 | ||
| St Edmund's College | Ware | 70 | Boarding | Co-ed | 36 | 22 | ||
| Bradfield College | Bradfield | 164 | Boarding | Co-ed | 42 | 39 | ||
| Tudor Hall School | Banbury | 42 | Boarding | Girls | 42 | 30.1 | ||
| The Purcell School | Watford | 43 | Boarding | Co-ed | 33 | 50 | ||
| St. George's School, Ascot | Ascot | 25 | Boarding | Girls | 39 | 33 | ||
| Bede's Senior School | Hailsham | 130 | Boarding | Co-ed | 51 | 60 | ||
| Trent College | Nottingham | 102 | Boarding | Co-ed | 32 | 35.8 | ||
| Queen's College | Taunton | 69 | Boarding | Co-ed | 41.6 | 35 | ||
| Monmouth School | Monmouth | 73 | Boarding | Boys | 55.6 | |||
| Kimbolton School | Huntingdon | 100 | Boarding | Co-ed | 40.3 | 46.9 | ||
| CATS College Cambridge | Cambridge | 47 | Boarding | Co-ed | A*-B 83 | |||
| Saint Felix School | Southwold | 25 | Boarding | Co-ed | 36 | |||
| Truro School | Truro | 96 | Boarding | Co-ed | 43 | 45 | ||
| Ardingly College | Haywards Heath | 100 | Boarding | Co-ed | 59 | 55 | ||
| Mayfield School | Mayfield | 60 | Boarding | Girls | 52 | 50 | ||
| Ipswich School | Ipswich | 145 | Boarding | Co-ed | 48.2 | 53.8 | ||
| Talbot Heath School | Bournemouth | 35 | Boarding | Girls | 51.7 | 37.8 | ||
| Lime House School | Carlisle | 13 | Boarding | Co-ed | 22 | |||
| Westminster School | Westminster | 195 | Boarding | Co-ed | 84 | 87 | ||
| Stamford School | Stamford | 107 | Boarding | boys | 28 | 38 | ||
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring | 68 | Boarding | Co-ed | ||||
| St Margaret's School | Bushey | 21 | Boarding | Co-ed | 33 | 51 | ||
| Truro High School for Girls | Truro | 21 | Boarding | Girls | 30 | |||
| Harrogate Ladies' College | Harrogate | 38 | Boarding | Girls | 42 | 17 | ||
| Kent College Pembury | Kent | 54 | Boarding | Girls | 30 | 42 | ||
| Lord Wandsworth College | Hook | 83 | Boarding | Co-ed | ||||
| St Francis' College | Hertfordshire | 26 | Boarding | Girls | A*-B 78 | 53 | ||
| Mill Hill School | Mill Hill | 170 | Boarding | Co-ed | 37.3 | 50 | ||
| West Buckland School | Barnstaple | 70 | Boarding | Co-ed | 41.1 | 42 | ||
| Reed's School | Cobham | 132 | Boarding | Boys | 58 | 56 | ||
| Gresham's School | Holt | 85 | Boarding | Co-ed | 44 | 46 | ||
| The Godolphin School | Salisbury | 50 | Boarding | Girls | 49 | 51 | ||
| Moreton Hall | Shropshire | 59 | Boarding | Girls | 45 | 45 | ||
| Ampleforth College | York | 109 | Boarding | Co-ed | 36 | 43 | ||
| St Mary's School, Cambridge | Cambridge | 45 | Boarding | Girls | 45 | 52 | ||
| Sedbergh School | Sedbergh | 130 | Boarding | Co-ed | 29.7 | 34.5 | ||
| Brentwood School | Brentwood | 130 | Boarding | Co-ed | 41.4 | 37.2 | ||
| Oakham School | Oakham | 119 | Boarding | Co-ed | 36 | A*-B 70 | ||
| New Hall School | Chelmsford | 97 | Boarding | Co-ed | 38 | 52 | ||
| Haileybury | Hertford | 89 | Boarding | Co-ed | 45 | 51 | ||
| Roedean School | Brighton | 86 | Boarding | Girls | 55.5 | 57.2 | ||
| St Michael's School | Llanelli | 49 | Boarding | Co-ed | 79.1 | 86.8 | ||
| Kent College | Canterbury | 70 | Boarding | Co-ed | 37 | |||
| Wells Cathedral School | Wells | 104 | Boarding | Co-ed | 56.9 | |||
| Bootham School | York | 95 | Boarding | Co-ed | A*-B 71 | A*-B 65 | ||
| The Leys School | Cambridge | 103 | Boarding | Co-ed | 56.3 | 62.2 | ||
| Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 36 | Boarding | Girls | 57 | 61 | ||
| Clifton College | Bristol | 164 | Boarding | Co-ed | 51 | 43 | ||
| Christ College | Brecon | 62 | Boarding | Co-ed | 40 | 60 | ||
| Bedford School | Bedford | 87 | Boarding | Boys | 44 | 46 | ||
| Ryde School | Ryde | 53 | Boarding | Co-ed | 45.1 | |||
| Christ's Hospital | Horsham | 138 | Boarding | Co-ed | 53 | 35 | ||
| Dauntsey's School | Devizes | 144 | Boarding | Co-ed | 41 | 41 | ||
| Merchiston Castle School | Edinburgh | 73 | Boarding | Boys | 28 | |||
| Haberdashers' Monmouth School for Girls | Monmouth | 68 | Boarding | Girls | 55.6 | |||
| The Mount School (York) | York | 25 | Boarding | Girls | ||||
| Sherborne School for Girls | Sherborne | 91 | Boarding | Girls | 46 | 52 | ||
| St Peter's School | York | 126 | Boarding | Co-ed | 44 | 48 | ||
| The Royal High School Bath GDST | Bath | 70 | Boarding | Girls | 42.2 | 43 | ||
| Woldingham School | Caterham | 64 | Boarding | Girls | 38 | 51 | ||
| Uppingham School | Uppingham | 171 | Boarding | Co-ed | 51.3 | 52 | ||
| Queenswood School | Hatfield | 47 | Boarding | Girls | 30.5 | 38.3 | ||
| Chigwell School | Chigwell | 78 | Boarding | Co-ed | 50 | 58 | ||
| Kingswood School | Bath | 109 | Boarding | Co-ed | 53 | 51 | ||
| The King's School, Canterbury | Canterbury | 189 | Boarding | Co-ed | 53.2 | 56.2 | ||
| The Royal School, Haslemere | Haslemere | 20 | Boarding | Co-ed | 20.8 | 22 | ||
| Loughborough Grammar School | Loughborough | 126 | Boarding | Boys | 54 | 33 | ||
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford | 120 | Boarding | Co-ed | 41.8 | 44 | ||
| Canford School | Wimborne | 137 | Boarding | Co-ed | 66 | 54 | ||
| Bromsgrove School | Bromsgrove | 210 | Boarding | Co-ed | A*-B 75 | 60 | ||
| Epsom College | Epsom | 173 | Boarding | Co-ed | 59 | 63 | ||
| Rugby School | Rugby | 172 | Boarding | Co-ed | 56.2 | |||
| Warwick School | Warwick | 150 | Boarding | Boys | 42 | 49 | ||
| Royal Russell School | Croydon | 98 | Boarding | Co-ed | 47.6 | 41.8 | ||
| Benenden School | Cranbrook | 84 | Boarding | Girls | 57 | 70 | ||
| Dulwich College | Dulwich | 239 | Boarding | Boys | 66 | 63.2 | ||
| Hurtwood House | Dorking | 155 | Boarding | Co-ed | 52.5 | 54 | ||
| Marlborough College | Marlborough | 180 | Boarding | Co-ed | 61 | 60 | ||
| Oundle School | Peterborough | 196 | Boarding | Co-ed | 63 | 67 | ||
| St Catherine's, Bramley | Guildford | 83 | Boarding | Girls | 60 | 61 | ||
| Badminton School | Bristol | 51 | Boarding | Girls | 48 | 61.11 | ||
| Caterham School | Caterham | 155 | Boarding | Co-ed | 59 | 71 | ||
| St Mary's School | Calne | 50 | Boarding | Girls | 70 | |||
| Queen Margaret's School (York) | York | 48 | Boarding | Girls | 27 | 34 | ||
| Headington School | Oxford | 93 | Boarding | Girls | 49.2 | 61 | ||
| City of London Freemen's School | Ashtead | 112 | Boarding | Co-ed | 60 | 72 | ||
| Ruthin School | Ruthin | 84 | Boarding | Co-ed | 70 | 60 | ||
| D'Overbroeck's College | Oxford | 149 | Boarding | Co-ed | 55 | 50.2 | ||
| St Christopher School | Hertfordshire | 47 | Boarding | Co-ed | 27 | 34 | ||
| St Lawrence College | Kent | Boarding | Co-ed | |||||
| St Teresa's, Effingham | Surrey | 40 | Boarding | Girls | 45.1 | A*-B 74 | ||
| Stonar School | Wiltshire | 42 | Boarding | Co-ed | 30 | 35 | ||
| Stover School | Devon | 23 | Boarding | Co-ed | 33.33 | |||
| Strathallan School | Perth | Boarding | Co-ed | A*-B 70 | ||||
| The Royal School Armagh | Armagh | 98 | Boarding | Co-ed | 35.2 | |||
| Wychwood School | Oxford | 39 | Boarding | Girls | 31.9 | 30.77 | ||
| Wycliffe College | Gloucestershire | 100 | Boarding | Co-ed | 22 | 28 | ||
| Worth School | Crawley | Boarding | Co-ed | |||||
| St.Edward's Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | 48 | 46 | |||
| Hereford Cathedral School | Hereford | 71 | Boarding | Co-ed | 58 | 55.3 | ||
| Fettes College | Edinburgh | 130 | Boarding | Co-ed | 42 | 55 | ||
| Abbey College Cambridge | Cambridge | Boarding | Co-ed | 55 | 50 | |||
| Stephen Perse Foundation | Cambridge | 111 | Boarding | Co-ed | 58 | 48 | ||
| King's High School | Warwick | 105 | Boarding | Girls | 51 | 48 |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
