2017 GCSE Results from Independent Schools Council and Individual school’s website.
英國寄宿學校 2017 GCSE 成績排名榜 (部份學校未公佈他們的成績,所以排名只作參考)
廸昇海外升學中心參考了學校的公佈和ISC的資料。可以瀏覽ISC的網站:https://www.isc.co.uk/research/exam-results/exam-results-2017/
另外,亦把所有日校在這排名榜中刪除,如果想了解日校,可以聯絡我們的顧問。
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | CANDIDATES 考生人數 | DAY/BOARDING 日校/寄宿 | GENDER 性別 | %A*/A 比率 | 2017 %A*/A 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Abbey School | High Wycombe | Boarding | Girls | 97.39 | 97.1 | ||
| Concord College | Shrewsbury | 72 | Boarding | Co-ed | 81.65 | 80.39 | |
| Queen Ethelburga's College | York | 53 | Boarding | Co-ed | 67.86 | 80.05 | |
| Plymouth College | Plymouth | 91 | Boarding | Co-ed | 40.75 | 41.13 | |
| The Faculty of Queen Ethelburga's | York | Boarding | Co-ed | ||||
| Brighton College | Brighton | 211 | Boarding | Co-ed | 91.07 | 86.6 | |
| St Swithun's School | Winchester | 86 | Boarding | Girls | 84.97 | 85.09 | |
| St Mary's School, Ascot | Ascot | 64 | Boarding | Girls | 87.18 | 90.34 | |
| Wellington College | Crowthorne | Boarding | Co-ed | 85 | |||
| D'Overbroeck's College | Oxford | 41 | Boarding | Co-ed | 57.26 | 53.73 | |
| Ruthin School | Ruthin | 39 | Boarding | Co-ed | 52.19 | 53.78 | |
| City of London Freemen's School | Ashtead | 98 | Boarding | Co-ed | 82.43 | 87.16 | |
| Headington School | Oxford | 120 | Boarding | Girls | 79.7 | 81.71 | |
| Queen Margaret's School (York) | York | 57 | Boarding | Girls | 61.02 | 61.01 | |
| St Mary's School | Calne | Boarding | Girls | 76 | 85 | ||
| Caterham School | Caterham | 129 | Boarding | Co-ed | 78.59 | 84.54 | |
| Badminton School | Bristol | 47 | Boarding | Girls | 76.22 | 80.56 | |
| St Catherine's, Bramley | Guildford | 91 | Boarding | Girls | 91.6 | 90.58 | |
| Oundle School | Peterborough | 193 | Boarding | Co-ed | 89.14 | 81.91 | |
| Marlborough College | Marlborough | Boarding | Co-ed | 75 | |||
| Hurtwood House | Dorking | Boarding | Co-ed | ||||
| Dulwich College | Dulwich | 214 | Boarding | Boys | 85.3 | 86.7 | |
| Benenden School | Cranbrook | Boarding | Girls | 81 | 80 | ||
| Royal Russell School | Croydon | 109 | Boarding | Co-ed | 39.81 | 42.78 | |
| Warwick School | Warwick | 153 | Boarding | Boys | 78.67 | 77.86 | |
| Rugby School | Rugby | 146 | Boarding | Co-ed | 81.6 | 77.99 | |
| Epsom College | Epsom | 137 | Boarding | Co-ed | 70 | 78.22 | |
| Bromsgrove School | Bromsgrove | 191 | Boarding | Co-ed | 63.55 | 59.36 | |
| Canford School | Wimborne | 128 | Boarding | Co-ed | 68.37 | 65.19 | |
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford | 114 | Boarding | Co-ed | 67.71 | 67.67 | |
| Loughborough Grammar School | Loughborough | 138 | Boarding | Boys | 59 | 64 | |
| The Royal School, Haslemere | Haslemere | 34 | Boarding | Co-ed | 46.5 | 34.6 | |
| The King's School, Canterbury | Canterbury | 157 | Boarding | Co-ed | 75.5 | 69.37 | |
| Kingswood School | Bath | 109 | Boarding | Co-ed | 64.58 | 54.93 | |
| Marymount International School | Kingston upon Thames | Boarding | Girls | ||||
| Chigwell School | Chigwell | 86 | Boarding | Co-ed | 68.66 | 67.61 | |
| Queenswood School | Hatfield | 75 | Boarding | Girls | 52 | 66.37 | |
| Uppingham School | Uppingham | 148 | Boarding | Co-ed | 66.3 | 70.84 | |
| Woldingham School | Caterham | 78 | Boarding | Girls | 73.31 | 63.48 | |
| The Royal High School Bath GDST | Bath | 64 | Boarding | Girls | 75.59 | 71.68 | |
| St Peter's School | York | 112 | Boarding | Co-ed | 76.11 | 71.4 | |
| Sherborne School for Girls | Sherborne | Boarding | Girls | 61 | 65 | ||
| The Mount School (York) | York | 21 | Boarding | Girls | 44.74 | 55.22 | |
| Haberdashers' Monmouth School for Girls | Monmouth | 79 | Boarding | Girls | 67.73 | 72.75 | |
| Merchiston Castle School | Edinburgh | 75 | Boarding | Boys | 57.25 | 61.21 | |
| Dauntsey's School | Devizes | Boarding | Co-ed | 78.1 | 71.2 | ||
| Christ's Hospital | Horsham | 130 | Boarding | Co-ed | 64.1 | 63 | |
| Ryde School | Ryde | 92 | Boarding | Co-ed | 48.68 | 46.69 | |
| Bedford School | Bedford | 138 | Boarding | Boys | 56.87 | 65.11 | |
| Christ College | Brecon | 48 | Boarding | Co-ed | 44.26 | 46.22 | |
| Clifton College | Bristol | 113 | Boarding | Co-ed | 68.72 | 67.66 | |
| Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 48 | Boarding | Girls | 66.29 | 63.79 | |
| The Leys School | Cambridge | 103 | Boarding | Co-ed | 66.92 | 70.92 | |
| Bootham School | York | 62 | Boarding | Co-ed | 48.3 | 54.07 | |
| ACS Cobham International School | Cobham | 20 | Boarding | Co-ed | 50 | ||
| Wells Cathedral School | Wells | 88 | Boarding | Co-ed | 64.67 | 54.25 | |
| Kent College | Canterbury | 67 | Boarding | Co-ed | 57 | 44.43 | |
| St Michael's School | Llanelli | 49 | Boarding | Co-ed | 69.25 | 79.64 | |
| Bellerbys College Brighton | Brighton | Boarding | Co-ed | 18.74 | |||
| Roedean School | Brighton | 78 | Boarding | Girls | 74.45 | 74.87 | |
| Haileybury | Hertford | 121 | Boarding | Co-ed | 65.24 | 63.7 | |
| St Leonards | St Andrews | 78 | Boarding | Co-ed | 32.8 | 38.51 | |
| New Hall School | Chelmsford | 126 | Boarding | Co-ed | 46.64 | 48.99 | |
| Oakham School | Oakham | 141 | Boarding | Co-ed | 62 | 58.57 | |
| Brentwood School | Brentwood | 161 | Boarding | Co-ed | 58.25 | 57.27 | |
| Sedbergh School | Sedbergh | 103 | Boarding | Co-ed | 41.94 | 38.72 | |
| St Mary's School, Shaftesbury | Shaftesbury | 33 | Boarding | Girls | 55.36 | 55.5 | |
| St Mary's School, Cambridge | Cambridge | 70 | Boarding | Girls | 67.42 | 61.47 | |
| Bellerbys College Cambridge | Cambridge | Boarding | Co-ed | ||||
| Ampleforth College | York | 129 | Boarding | Co-ed | 62.6 | 59.27 | |
| Moreton Hall | Oswestry | 47 | Boarding | Co-ed | 70.11 | 50.24 | |
| The Godolphin School | Salisbury | Boarding | Girls | 68.09 | 60 | ||
| Gresham's School | Holt | 90 | Boarding | Co-ed | 50.22 | 44.71 | |
| Reed's School | Cobham | 104 | Boarding | Boys | 61.49 | 74.24 | |
| West Buckland School | Barnstaple | 58 | Boarding | Co-ed | 52.4 | 54.45 | |
| Mill Hill School | Mill Hill | 136 | Boarding | Co-ed | 58.87 | 62.71 | |
| Welbeck - The Defence Sixth Form College | Loughborough | Boarding | Co-ed | N/A | |||
| King William's College | Castletown | 62 | Boarding | Co-ed | 47.14 | 31.07 | |
| St Francis' College | Letchworth Garden City | 40 | Boarding | Girls | 60.66 | 54.44 | |
| Lord Wandsworth College | Hook | 103 | Boarding | Co-ed | 43.44 | 51.33 | |
| Kent College Pembury | Kent | Boarding | Girls | 57 | 51 | ||
| Harrogate Ladies' College | Harrogate | 34 | Boarding | Girls | 50.36 | 59.44 | |
| Truro High School for Girls | Truro | Boarding | Girls | 56.48 | |||
| St Margaret's School | Bushey | Boarding | Girls | 59.46 | 51.9 | ||
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring | 41 | Boarding | Co-ed | 29.76 | 44.09 | |
| Stamford School | Stamford | 91 | Boarding | Co-ed | 51.8 | 42.69 | |
| Westminster School | Westminster | 115 | Boarding | Co-ed | 97.86 | 98.28 | |
| Lime House School | Carlisle | Boarding | Co-ed | ||||
| Talbot Heath School | Bournemouth | 49 | Boarding | Girls | 53.8 | 56.98 | |
| Ipswich School | Ipswich | 128 | Boarding | Co-ed | 65.64 | 59.08 | |
| Mayfield School | Mayfield | 55 | Boarding | Girls | 67.59 | 71.53 | |
| Ardingly College | Haywards Heath | 118 | Boarding | Co-ed | 63 | 66.34 | |
| Truro School | Truro | 128 | Boarding | Co-ed | 54.14 | 57.11 | |
| Moira House Girls' School | Eastbourne | Boarding | Girls | 48.97 | 33 | ||
| Bellerbys College Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | 21 | |||
| Saint Felix School | Southwold | Boarding | Co-ed | ||||
| Kimbolton School | Huntingdon | 95 | Boarding | 55.72 | 57.4 | ||
| CATS College Cambridge | Cambridge | Boarding | Co-ed | ||||
| Victoria College | Belfast | Boarding | Girls | 44.87 | |||
| Monmouth School | Monmouth | 87 | Boarding | Boys | 67.73 | 60.09 | |
| Queen's College | Taunton | 89 | Boarding | Co-ed | 47 | 51.12 | |
| Trent College | Nottingham | 113 | Boarding | Co-ed | 42.4 | 43 | |
| Bede's Senior School | Hailsham | 126 | Boarding | 43.96 | 42.65 | ||
| St. George's School, Ascot | Ascot | 45 | Boarding | 50 | 41.11 | ||
| The Purcell School | Watford | 29 | Boarding | Co-ed | 51.87 | 47.22 | |
| Tudor Hall School | Banbury | Boarding | Girls | 63.2 | |||
| St Edmund's College | Ware | 101 | Boarding | 35.61 | 42.84 | ||
| Bradfield College | Bradfield | Boarding | 58.39 | 50 | |||
| Wellington School | Wellington | 94 | Boarding | Co-ed | 53 | 53.36 | |
| Stonyhurst College | Clitheroe | 82 | Boarding | 49 | 44.87 | ||
| Ratcliffe College | Leicester | 86 | Boarding | Co-ed | 47.87 | 44.39 | |
| Sidcot School | Winscombe | Boarding | 37 | ||||
| The Oratory School | Nr Reading | 56 | Boarding | 40.48 | 34.3 | ||
| St Edmund's School, Canterbury | Canterbury | 58 | Boarding | 28.39 | 41 | ||
| Pocklington School | York | 85 | Boarding | Co-ed | 60.13 | 56.42 | |
| St Edward's School | Cheltenham | 55 | Boarding | 36.55 | 47.68 | ||
| Loretto School | Musselburgh | 46 | Boarding | 43.3 | 44.83 | ||
| Leighton Park School | Reading | 84 | Boarding | 45.13 | 35.3 | ||
| Stamford High School | Stamford | 80 | Boarding | 57.35 | 58.91 | ||
| Bryanston School | Blandford | Boarding | Co-ed | 45 | |||
| Felsted School | Dunmow | 98 | Boarding | Co-ed | 45.28 | 40 | |
| Rendcomb College | Cirencester | Boarding | Co-ed | 46.82 | |||
| King's School | Gloucester | 71 | Boarding | Co-ed | 42.73 | 44.7 | |
| Durham School | Durham | 77 | Boarding | Co-ed | 46.49 | 39.41 | |
| Woodhouse Grove School | Apperley Bridge | 87 | Boarding | Co-ed | 35.8 | 37.14 | |
| Lincoln Minster School | Lincoln | 51 | Boarding | Co-ed | 31.83 | 32.3 | |
| Ashville College | Harrogate | 86 | Boarding | Co-ed | 43 | 41.07 | |
| The Royal School Dungannon | Dungannon | 104 | Boarding | Co-ed | 48 | 38.35 | |
| Scarborough College | Scarborough | 43 | Boarding | Co-ed | 47.05 | 37.66 | |
| Glenalmond College | Perth | 66 | Boarding | Co-ed | 48.1 | 59.15 | |
| Kirkham Grammar School | Preston | 93 | Boarding | Co-ed | 41.93 | 42.2 | |
| Worksop College | Worksop | Boarding | Co-ed | ||||
| Warminster School | Warminster | Boarding | Co-ed | 30 | |||
| Battle Abbey School | Battle | 45 | Boarding | Co-ed | 29.51 | 31.23 | |
| Culford School | Bury St Edmunds | 85 | Boarding | Co-ed | 45 | 44.84 | |
| Rye St Antony School | Oxford | 46 | Boarding | Girls | 28.07 | 28.82 | |
| Langley School | Norwich | 92 | Boarding | Co-ed | 40.13 | 31.61 | |
| Lansdowne College | London | 21 | Boarding | Co-ed | 30.83 | ||
| St James Senior Boys' School | Ashford | 54 | Boarding | Co-ed | 43.92 | 36.27 | |
| More House School | Farnham | 29 | Boarding | Boys | 24.51 | 30.99 | |
| Pangbourne College | Reading | 61 | Boarding | Co-ed | 37.89 | 38.76 | |
| Clayesmore School | Blandford | Boarding | Co-ed | A*-C 82% | |||
| Ackworth School | Pontefract | Boarding | Co-ed | 47.4 | |||
| King's School | Bruton | Boarding | Co-ed | 38.8 | 35 | ||
| Oswestry School | Oswestry | 56 | Boarding | Co-ed | 34.29 | 31.59 | |
| Sibford School | Banbury | Boarding | Co-ed | 15.78 | |||
| Wrekin College | Telford | Boarding | Co-ed | ||||
| St John's College | Southsea | 75 | Boarding | Co-ed | 27.93 | 32.91 | |
| LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Ascot | Boarding | Co-ed | 26 | 30.3 | ||
| Hampshire Collegiate School | Romsey | Boarding | Co-ed | ||||
| The Hammond School | Chester | Boarding | Co-ed | ||||
| Abingdon School | Abingdon | 179 | Boarding | Boys | 87.3 | 85.5 | |
| Bournemouth Collegiate School | Bournemouth | Boarding | Co-ed | 26.23 | |||
| Campbell College | Belfast | 126 | Boarding | Co-ed | |||
| Adcote School for Girls | Shropshire | Boarding | Girls | ||||
| Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS) | Cambridge | Boarding | Co-ed | ||||
| Bedstone College | Shropshire | 23 | Boarding | Co-ed | 21.4 | 21.05 | |
| Kingham Hill School | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | 34.17 | 48 | ||
| Abbots Bromley School | Staffordshire | Boarding | Co-ed | 35 | |||
| Bosworth Independent College | Northampton | Boarding | Co-ed | ||||
| The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | Boarding | Girls | 53 | |||
| Westonbirt School | Gloucestershire | Boarding | Girls | 44 | 48 | ||
| The King's School Ely | Ely | Boarding | Co-ed | 52.1 | 53 | ||
| Tettenhall College | Wolverhampton | 28 | Boarding | Co-ed | 26.51 | ||
| SUTTON VALENCE SCHOOL | Kent | Boarding | Co-ed | 32.12 | 45 | ||
| Stowe School | Buckingham | 100 | Boarding | Co-ed | NA | 47.3 | |
| Prior’s Field School | Surrey | Boarding | Girls | 55 | 54 | ||
| Rishworth School | West Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | NA | A*-C 86% | |
| Mount Kelly School | Devon | Boarding | Co-ed | 30 | |||
| Worth School | Crawley | Boarding | Co-ed | 50 | 50 | ||
| Taunton School | Taunton | Boarding | Co-ed | 49 | |||
| Fulneck School | West Yorkshire | Boarding | Co-ed | 34 | 33 | ||
| Ealing Independent College | West London | Boarding | Co-ed | ||||
| Tonbridge School | Kent | 143 | Boarding | Boys | 89.5 | 86.8 | |
| Brooke House College | Leicestershire | Boarding | Co-ed | 16 | 14.4 | ||
| Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | 142 | Boarding | Girls | 90.3 | 90 | |
| Rydal Penrhos School | Conwy | 43 | Boarding | Co-ed | 46.77 | 37.64 | |
| Bethany School | Cranbrook | 55 | Boarding | Co-ed | 13.2 | 27.56 | |
| Dover College | Kent | Boarding | Co-ed | ||||
| Giggleswick School | North Yorkshire | Boarding | Co-ed | 40 | 40 | ||
| Ashford School | Ashford | 84 | Boarding | Co-ed | 48.4 | 39.1 | |
| Rossall School | Lancashire | Boarding | Co-ed | 37 | 34 | ||
| Blundell's School | Devon | Boarding | Co-ed | 50 | |||
| Shrewsbury School | Shrewsbury | 110 | Boarding | Co-ed | 70.8 | ||
| Gosfield School | Halstead | Boarding | Co-ed | ||||
| St. George's School for Girls | Edinburgh | 88 | Boarding | Girls | 40 | 47.2 | |
| Harrow School | middlesex | Boarding | Boys | ||||
| St Paul's School | London | Boarding | Boys | 96.7 | 95.7 | ||
| Downe House | Berkshire | Boarding | Girls | 86 | 82.7 | ||
| Buckswood School | Hastings | 40 | Boarding | Co-ed | NA | ||
| The Royal Hospital School | Suffolk | 130 | Boarding | Co-ed | 38.1 | 33 | |
| St Bede's College | Manchester | Boarding | co-ed | 41.87 | 46 | ||
| Eastbourne College | Eastbourne | Boarding | co-ed | 59.16 | |||
| Lancing College | West Sussex | Boarding | co-ed | 59 | 57 | ||
| Berkhamsted School | Berkhamsted | 180 | Boarding | Boy/Girls | 67.2 | 68.5 | |
| Longridge Towers School | Northumberland | Boarding | Co-ed | 37 | |||
| Barnard Castle School | Durham | 100 | Boarding | Co-ed | 46 | 33 | |
| Queen Mary’s School | Thirsk | 27 | Boarding | Girls | 52.78 | ||
| Fyling Hall School | Yorkshire | 20 | Boarding | Co-ed | 29 | ||
| S. Anselm's College | Derbyshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Denstone College | Staffordshire | 110 | Boarding | Co-ed | 54.8 | 54 | |
| Repton School | Derbyshire | Boarding | Co-ed | 59 | 58 | ||
| Lucton School | Herefordshire | 32 | Boarding | Co-ed | 50 | 38.27 | |
| Saint Michael's College | Worcestershire | 24 | Boarding | Co-ed | 40 | 42.53 | |
| Hethersett Old Hall School | Norfolk | Boarding | Girls | 22 | |||
| Framlingham College | Suffolk | Boarding | Co-ed | ||||
| St Joseph's College | Suffolk | Boarding | Co-ed | 22 | |||
| Aldenham School | Hertfordshire | 86 | Boarding | Co-ed | 37 | ||
| Appleford School - Dyslexia School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | ||||
| Ashwicke Hall School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | A*-C 90% | |||
| Cheltenham College | Gloucestershire | 125 | Boarding | Co-ed | 70 | 58 | |
| Frensham Heights | Surrey | 62 | Boarding | Co-ed | 42 | 26.52 | |
| Frewen College - Dyslexia School | Sussex | Boarding | Co-ed | ||||
| Walden School | Saffron Walden | Boarding | Co-ed | 24 | |||
| King's College, Taunton | Taunton | 102 | Boarding | Co-ed | 39 | 47 | |
| King's School, Rochester | Kent | Boarding | Co-ed | 37 | 48 | ||
| Kingsley School | Warwickshire | Boarding | Girls | 47 | 48 | ||
| Luckley House School | Berkshire | Boarding | Co-ed | 28 | 53 | ||
| Millfield School | Somerset | 230 | Boarding | Co-ed | 25.1 | 42.7 | |
| Milton Abbey School | Dorset | Boarding | Co-ed | 10 | 14 | ||
| Prior Park College | Somerset | Boarding | Co-ed | 59.4 | 57.5 | ||
| Queen Anne's School | Caversham | Boarding | Girls | 64 | 54 | ||
| Reddam House | Berkshire | 28 | Boarding | Co-ed | 34 | 36.02 | |
| Rockport School | County Down | Boarding | Co-ed | ||||
| Sherborne School | Dorset | 150 | Boarding | Boys | 67.7 | 58.1 | |
| Shiplake College | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | 23 | 30 | ||
| St Christopher School | Hertfordshire | Boarding | Co-ed | 34 | A*-C 88% | ||
| St Lawrence College | Kent | Boarding | Co-ed | 33 | 34 | ||
| Stonar | Wiltshire | Boarding | Girls | 36 | 47.7 | ||
| Stover School | Devon | 34 | Boarding | Co-ed | A*-C 91% | 25.68 | |
| The Princess Helena College | Hertfordshire | Boarding | Girls | 65 | 57 | ||
| Wychwood School | Oxfordshire | 14 | Boarding | Girls | 47 | 51.19 | |
| Farlington School | Sussex | 41 | Boarding | Girls | 55 | 47.95 | |
| Dean Close School | Cheltenham | 96 | Boarding | co-ed | 58 | 54 | |
| St.Edward's Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | 63 | 62 | ||
| Bedales School | Hampshire | Boarding | Co-ed | 48 |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
