2019 IB Results from Independent Schools Council and Individual school’s website.
英國寄宿學校 2019 IB 成績排名榜 (部份學校未公佈他們的成績,所以排名只作參考)
廸昇海外升學中心參考了學校的公佈和ISC的資料。可以瀏覽ISC的網站:https://www.isc.co.uk/research/exam-results/exam-results-2019/
另外,亦把所有日校在這排名榜中刪除,如果想了解日校,可以聯絡我們的顧問。
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | GENDER 性別 | CANDIDATES 考生人數 | 2017 AVERAGE IB POINTS 平均IB分 | 2018 AVERAGE IB POINTS 平均IB分 | AVERAGE IB POINTS 平均IB分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckswood School | Buckswood | Co-ed | 18 | 29.5 | 27.7 | ||
| St Edward’s Oxford | Oxford | Co-ed | 36 | 34 | 34 | ||
| Ryde School | Ryde | Co-ed | 19 | 34.8 | 34 | ||
| UWC Atlantic College | Cardiff | Co-ed | |||||
| Malvern College | Worcestershire | Co-ed | 60 | 35 | 36 | 36 | |
| Westbourne School | Cardiff | Co-ed | 11 | 33.43 | 36 | 36.1 | |
| United World College of the Atlantic | South Glamorgan | Co-ed | 175 | ||||
| Sherborne Girls | Dorset | Girls | 17 | 35 | 32 | 36.6 | |
| Windermere School | Cumbria | Co-ed | 34 | 35.03 | 33.4 | 33.9 | |
| ACS Cobham International School | Cobham | Co-ed | 64 | 35.46 | 32 | 32 | |
| Scarborough College | North Yorkshire | Co-ed | 38 | 32.47 | 29.2 | 28 | |
| Oakham School | Rutland | Co-ed | 63 | 35.76 | 35 | 35.4 | |
| Sevenoaks School | Kent | Co-ed | 224 | 40.6 | 39.6 | 39.4 | |
| Warminster School | Wiltshire | Co-ed | 19 | 31.2 | |||
| Cobham Hall | Gravesend | Girls | 18 | ||||
| St Leonards School | Fife | Co-ed | 61 | 31.77 | 31 | 32 | |
| CATS College Canterbury | Canterbury | Co-ed | 40 | 34.5 | |||
| King Edward's Witley | Surrey | Co-ed | 60 | 31 | 32.2 | 32 | |
| TASIS - The American School in England | Egham | Co-ed | 56 | 33 | 35 | ||
| Gresham's School | Norfolk | Co-ed | 31 | 33.11 | 34 | 34 | |
| Stonyhurst College | Clitheroe | Co-ed | 15 | 34 | 33 | 35.6 | |
| Taunton School | Somerset | Co-ed | 24 | 36 | 34.2 | 32.2 | |
| King William's College | Castletown | Co-ed | 55 | 32.83 | 34.2 | 32.6 | |
| Felsted School | Essex | Co-ed | 29 | 34 | 35.8 | 33 | |
| Bedford School | Bedford | Boys | 21 | 37.43 | 34.6 | 36 | |
| Kent College | Canterbury | Co-ed | 13 | 37 | 37 | 37 | |
| Bradfield College | Reading | Co-ed | 22 | 36 | 35.1 | 36 | |
| Brentwood School | Essex | Co-ed | 28 | 36.4 | 36 | 35 | |
| Worth School | Crawley | Co-ed | 22 | 35.7 | 34.5 | 33 | |
| Sidcot School | Winscombe | Co-ed | 15 | 31 | 31.9 | ||
| Ellesmere College | Shropshire | Co-ed | 12 | ||||
| Bryanston School | Dorset | Co-ed | 24 | 32 | |||
| Marymount International School | Kingston Upon Thames | Girls | 36 | 36 | 37 | ||
| St Clare's | Oxford | Co-ed | 102 | 36.07 | 36 | 36.7 | |
| The Royal High School | Bath | Girls | 5 | 36.92 | 39 | 37.2 | |
| Haileybury | Hertford | Co-ed | 49 | 36.37 | 36.3 | 36.1 | |
| Whitgift School | Croydon | Boys | 40 | 39.7 | 38 | 38.5 | |
| Ardingly College | West Sussex | Co-ed | 43 | 36.82 | 38.6 | 38 | |
| Bromsgrove School | Bromsgrove | Co-ed | 45 | 39.07 | 38.2 | 37.5 | |
| Headington School | Oxford | Girls | 36 | 39.76 | 38.2 | 37.5 | |
| Fettes College | Edinburgh | Co-ed | 40 | 37.1 | 37.8 | 37 | |
| Wellington College | Berkshire | Co-ed | 97 | 39.2 | 39.3 | 40.2 | |
| Leighton Park School | West Berkshire | Co-ed | 6 | 32.93 | 30.2 | 32.8 | |
| Cheltenham Ladies' College | Gloucestershire | Girls | 25 | 39.9 | 38 | 40.4 | |
| Christ’s Hospital | Horsham | Co-ed | 28 | 36.6 | 34.5 | 34.1 |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
