UK Boarding School IB Ranking 2016 : Sources from individual schools.
英國寄宿學校 IB 成績排名榜 2016
Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | GENDER 性別 | CANDIDATES 考生人數 | 2015 AVERAGE IB POINTS 平均IB分 | AVERAGE IB POINTS 平均IB分 |
---|---|---|---|---|---|---|
Christ's Hospital | Horsham | Co-ed | 18 | 36.60 | 36.6 | |
Cheltenham Ladies' College | Gloucestershire | Girls | 36 | 39.80 | 40.1 | |
Leighton Park School | West Berkshire | Co-ed | 14 | 34.00 | 35 | |
Wellington College | Berkshire | Co-ed | 66 | 39.20 | 38.9 | |
Fettes College | Edinburgh | Co-ed | 32 | 39.10 | 37.3 | |
Headington School | Oxford | Girls | 24 | 38.80 | 39.3 | |
Bromsgrove School | Bromsgrove | Co-ed | 26 | 38.70 | 38 | |
Whitgift School | Croydon | Boys | 35 | 38.10 | 41 | |
Ardingly College | West Sussex | Co-ed | 47 | 38.00 | 37.79 | |
Haileybury | Hertford | Co-ed | 58 | 37.00 | 37.41 | |
The Royal High School | Bath | Girls | 20 | 36.60 | 37 | |
St Clare's | Oxford | Co-ed | 105 | 36.60 | 36 | |
Marymount International School | Kingston Upon Thames | Girls | 35 | 36.30 | 36.3 | |
Bryanston School | Dorset | Co-ed | 12 | 33.90 | 36 | |
Sidcot School | Winscombe | Co-ed | 15 | 32.30 | 31 | |
Ellesmere College | Shropshire | Co-ed | 12 | 32.00 | 28 | |
Worth School | Crawley | Co-ed | 22 | 35.50 | 35.8 | |
Bradfield College | Reading | Co-ed | 22 | 35.30 | 34 | |
Brentwood School | Essex | Co-ed | 26 | 35.30 | 37 | |
Kent College | Canterbury | Co-ed | 21 | 35.00 | 31 | |
Bedford School | Bedford | Boys | 31 | 34.70 | 36.3 | |
Marlborough College | Marlborough | Co-ed | 41 | 34.90 | 35 | |
Felsted School | Essex | Co-ed | 37 | 34.60 | 34 | |
King William's College | Castletown | Co-ed | 63 | 34.60 | 32.5 | |
Taunton School | Somerset | Co-ed | 23 | 32.00 | 33 | |
Stonyhurst College | Clitheroe | Co-ed | 15 | 32.00 | 36 | |
Gresham's School | Norfolk | Co-ed | 39 | 34.00 | 35 | |
TASIS - The American School in England | Egham | Co-ed | 49 | 34.00 | 34 | |
King Edward's Witley | Surrey | Co-ed | 60 | 33.30 | 33.5 | |
CATS College Canterbury | Canterbury | Co-ed | 40 | 33.00 | 33.4 | |
St Leonards School | Fife | Co-ed | 41 | 32.90 | 34 | |
Warminster School | Wiltshire | Co-ed | 19 | 32.00 | 32 | |
Cobham Hall | Gravesend | Girls | 18 | 28.80 | 31.3 | |
Sevenoaks School | Kent | Co-ed | 205 | 39.20 | 39.8 | |
Oakham School | Rutland | Co-ed | 66 | 36.60 | 37.2 | |
Scarborough College | North Yorkshire | Co-ed | 41 | 31.10 | 30 | |
Windermere School | Cumbria | Co-ed | 45 | 32.00 | 33.6 | |
ACS Cobham International School | Cobham | Co-ed | 95 | 34.60 | 33 | |
Sherborne Girls | Dorset | Girls | 13 | 37.20 | 33.5 | |
Westbourne School | Cardiff | Co-ed | 11 | 36.70 | 33.5 | |
United World College of the Atlantic | South Glamorgan | Co-ed | 175 | 35.2 | 35 | |
Rydal Penrhos School | Conwy | Co-ed | 28 | 34.00 | 33 | |
UWC Atlantic College | Cardiff | Co-ed | 35 | |||
Malvern College | Worcestershire | Co-ed | 60 | 35 | 37 | |
Ryde School | Ryde | Co-ed | 15 | 35 | ||
Hurstpierpoint College | Sussex | Co-ed | 38 | |||
Dwight School London | London | Co-ed | 30 | 30 |
廸昇海外升學中心承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇海外升學中心不會承擔任何賠償責任 。