藥劑師根據醫生處方向病患者分配藥物,教導病患者正確使用藥物及提供藥物不良影響的專業知識。他們須負責驗證醫生給患者的藥物處方、檢查處方會否與其他藥物有相負作用或任何副作用、保存病患者的用藥記錄及受管制藥物和藥品的庫存記錄、監督受訓中的藥劑學人員及藥劑師的工作、存儲和保存疫苗、血清及其他藥物、訂購藥物和醫療用品。
-行業特定能力:
1. 藥物使用
藥劑師必須掌握有關藥物安全及合理使用所需的知識和技術。
-藥劑師基本資歷要求:
學歷要求
必須持有藥劑學學士學位。
專業資格
根據《藥劑業及毒藥條例》的規定,必須為註冊藥劑師,並持有由香港藥劑業及毒藥管理局發出的有效執業證明書
藥物及藥劑學英國排名榜:
學系排名 | 全英排名 | 大學 | 大學預備班 (Foundation) | 國際一年班 (International Year One) | 銜接班院校 | 銜接學位 | 開學日期 | 英文預備班 |
1 | 1 | University of Cambridge | ||||||
2 | 60 | Ulster University | ||||||
2 | 19 | University of Bristol | ||||||
4 | 38 | Queen's University, Belfast | ✔ | INTO Belfast | MPham Pharmacy | Sept/ Jan | ✔ | |
5 | 16 | University of Nottingham | ✔ | Nottingham IC | BSc Pharmacy | Sept/ Jan | ✔ | |
6 | 17 | University of Glasgow | ✔ | Glasgow IC | BSc Pharmacology | Sept/ Jan | ✔ | |
7 | 44 | University of Strathclyde | ✔ | Strathclyde ISC | MPham Pharmacy | Sept/ Jan | ✔ | |
8 | 19 | University of Manchester | ||||||
8 | 11 | University of Leeds | ✔ | Leeds ISC | BSc Pharmacology | Sept/ Jan | ✔ | |
✔ | Leeds ISC | BSc Pharmacology | Sept/ Jan | |||||
10 | 13 | University of Bath | ||||||
11 | 32 | Cardiff University | ||||||
12 | 48 | Keele University | ||||||
13 | 56 | Aston University | ||||||
14 | 14 | University of Birmingham | ✔ | Birmingham IC | BSc Pharmacology | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
15 | 42 | University of Lincoln | ||||||
16 | 40 | University of Reading | ||||||
16 | 15 | University of East Anglia | ✔ | INTO UEA | MPham Pharmacy | Sept/ Jan | ✔ | |
18 | 27 | University of Dundee | ||||||
19 | 55 | University of Kent | ||||||
20 | 8 | University College London | ||||||
21 | 35 | King's College London | ||||||
22 | 21 | Newcastle University | ✔ | INTO Newcastle | MPham Pharmacy | Sept/ Jan | ✔ | |
23 | 31 | University of Liverpool | ✔ | Liverpool IC | BSc Pharmacology | Sept/ Oct/ Jan/ March/ April | ✔ | |
24 | 96 | Robert Gordon University | ||||||
25 | 26 | University of Aberdeen | ✔ | Aberdeen ISC | BSc Pharmacology | Sept/ Jan | ✔ | |
26 | 51 | University of Portsmouth | ||||||
27 | 98 | University of Bradford | ||||||
28 | 93 | University of Sunderland | ✔ | Oncampus Sunderland | MPham Pharmacy | Sept/ Jan | ✔ | |
29 | 65 | De Montfort University | ||||||
30 | 62 | University of Huddersfield | ✔ | Huddersfield ISC | BSc Pharmacology | Sept/ Jan | ✔ | |
31 | 127 | University of Wolverhampton | ||||||
32 | 105 | University of Central Lancashire | ||||||
33 | 123 | University of Brighton | ✔ | Brighton IC | MPham Pharmacy | Sept | ✔ | |
34 | 103 | University of Hull | ||||||
35 | 74 | Liverpool John Moores University | ✔ | LJMU ISC | BSc Pharmacy | Sept/ Jan | ✔ | |
36 | 90 | University of Hertfordshire | ||||||
40 | 114 | University of Westminster | ✔ | Westminster IC | BSc Pharmacology and Physiology | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
40 | 101 | Glasgow Caledonian University | ✔ | INTO GCU | BSc Pharmacology | Oct | ✔ | |
42 | 110 | Kingston University | ✔ | Kingston ISC | BSc Pharmacy | Sept/ Jan | ✔ |
資料來源:The Times Good University Guide 2019