機械工程師研究機械工程問題、設計機械裝置及設備,並就該方面提供意見;負責策劃及管理其發展、製造、建造、安裝、操作、保養及修理。
-行業特定能力:
1. 機械工程專業知識及技能
機械工程師運用基本的工程概念和機械程序設計新的裝置。
2. 項目管理知識及技能
機械工程師經常與其他工程師和專業人士共同工作。他們必須分析不同的方法來處理手頭的任務。
-機械工程師基本資歷要求:
學歷要求
一般持有機械工程相關學科的學士學位
專業資格
為香港工程師學會機械工程專業界別會員或同等資格
工作經驗
4至6年相關工作經驗
機械工程學英國排名榜:
學系排名 | 全英排名 | 大學 | 大學預備班 (Foundation) | 國際一年班 (International Year One) | 銜接班院校 | 銜接學位 | 開學日期 | 英文預備班 |
1 | 1 | University of Cambridge | ||||||
1 | 4 | Imperial College London | ||||||
3 | 19 | University of Bristol | ||||||
4 | 11 | University of Leeds | ✔ | Leeds ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
5 | 13 | University of Bath | ||||||
6 | 18 | University of Southampton | ✔ | Bellerbys | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
6 | 5 | Loughborough University | ||||||
8 | 35 | Heriot-Watt University | ||||||
9 | 30 | Swansea University | ||||||
10 | 16 | University of Nottingham | ✔ | Nottingham IC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
11 | 6 | Lancaster University | ✔ | Lancaster ISC | BEng Mechanical Engineering | Oct/ Jan | ✔ | |
12 | 17 | University of Glasgow | ✔ | Glasgow IC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
13 | 25 | University of Sheffield | ✔ | Sheffield ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
14 | 14 | University of Birmingham | ✔ | Birmingham IC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
15 | 44 | University of Strathclyde | ✔ | Strathclyde ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
16 | 23 | University of Surrey | ✔ | Surrey ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Feb | ✔ | |
17 | 8 | University College London | ||||||
17 | 28 | University of Edinburgh | ||||||
19 | 32 | Cardiff University | ||||||
20 | 46 | Coventry University | ✔ | Oncampus Coventry | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
✔ | Oncampus Coventry | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | ||||
21 | 60 | Ulster University | ||||||
21 | 99 | University of Northampton | ✔ | UNIC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
✔ | UNIC | BEng Mechanical Engineering | Sept | ✔ | ||||
23 | 12 | University of Exeter | ✔ | INTO Exeter | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
✔ | INTO Exeter | BEng Mechanical Engineering | Sept | ✔ | ||||
24 | 21 | Newcastle University | ✔ | INTO Newcastle | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
25 | 19 | University of Manchester | ✔ | INTO Manchester | BEng Mechanical Engineering | Sept | ✔ | |
26 | 62 | University of Huddersfield | ✔ | Huddersfield ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
✔ | Huddersfield ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | |||||
27 | 31 | University of Liverpool | ✔ | Liverpool IC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Oct/ Jan/ March/April | ✔ | |
27 | 85 | Teesside University | ||||||
29 | 27 | University of Dundee | ||||||
30 | 38 | Queen's University, Belfast | ✔ | INTO Belfast | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan/ Feb | ✔ | |
✔ | INTO Belfast | BEng Mechanical Engineering | Sept | ✔ | ||||
34 | 51 | University of Portsmouth | ||||||
35 | 93 | University of Sunderland | ✔ | Oncampus Sunderland | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
36 | 72 | Plymouth University | ||||||
36 | 100 | University of Greenwich | ||||||
38 | 58 | University of the West of England | ✔ | UWEBIC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Oct/ Jan/ March/ April (foundation) | ✔ | |
38 | 46 | Queen Mary, University of London | ✔ | Oncampus London | BEng Mechanical Engineering | June/ Sept/ Jan | ✔ | |
40 | 56 | Aston University | ||||||
41 | 41 | University of Sussex | ✔ | Sussex ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Feb | ✔ | |
✔ | Sussex ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Feb | ✔ | ||||
42 | 75 | University of Derby | ||||||
43 | 63 | Oxford Brookes University | ||||||
43 | 61 | Northumbria University | ||||||
45 | 42 | University of Lincoln | ✔ | Lincoln ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
✔ | Lincoln ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | ||||
46 | 76 | Brunel University London | ||||||
47 | 103 | University of Hull | ✔ | Oncampus Hull | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
Oncampus Hull | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ||||||
48 | 105 | University of Central Lancashire | ✔ | Oncampus UK North | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
49 | 69 | Manchester Metropolitan University | ||||||
50 | 74 | Liverpool John Moores University | ✔ | LJMU ISC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
✔ | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |||||
51 | 96 | Robert Gordon University | ||||||
54 | 122 | Anglia Ruskin University | ||||||
57 | 90 | University of Hertfordshire | ||||||
62 | 68 | City, University of London | ✔ | KICL City | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
63 | 73 | University of Chester | ||||||
64 | 57 | Staffordshire University | ||||||
65 | 87 | Birmingham City University | ||||||
66 | 123 | University of Brighton | ✔ | Brighton IC | BEng Mechanical Engineering | Sept/ Jan | ✔ | |
67 | 101 | Glasgow Caledonian University | ✔ | INTO GCU | BEng Mechanical Electronic Systems Engineering | Oct/ Jan | ✔ | |
INTO GCU | BEng Mechanical Electronic Systems Engineering | Oct/ Jan | ✔ |
資料來源:The Times Good University Guide 2019