律師在各類法律問題和糾紛上(包括:訴訟、知識產權、公司法、私隱、排解糾紛和合同談判) ,為客戶作出建議、起草法律檔,及在刑事、民事訴訟及其他法律訴訟代表客戶。
-行業特定能力:
1. 法律專業知識及技巧
律師必須能夠運用法律知識,以法律邏輯思維分析數據,並運用演說和寫作技巧,為客戶解決法律問題和爭議,確保客戶在法律上的利益不受損。
2. 司法制度及程式專業知識
律師必須熟悉香港司法制度和各級法院處理案件程式。
-律師基本資歷要求:
學歷要求
必須於香港大學、香港城市大學、香港中文大學或其他認可之普通法適用地區之院校取得法學士學位。香港律師會也負責為在香港執業的所有外地律師註冊和規管其執業。目前,外地律師可通過由香港律師會主辦的海外律師資格考試(或取得豁免考試的資格),獲認許為香港律師。
專業資格
必須完成法學專業證書。如本港執業律師欲申請成為大律師,他們須於申請日前(或在申請日之前不超過12個月) 經已擁有至少3年之認可執業律師資格,而於上述3年期間內,他們亦須在本港執行律師工作或受聘於政府為律政人員。
工作經驗
在取得所需學歷後,仍要再完成兩年的實習律師實習期,表現良好,才可獲認許在香港以律師身分執業。除上述的要求外,申請人取得大律師資格前必須完成6個月的實習大律師實習期;如要正式執業,他們還須再實習6個月(在該段實習期內,他們可在限定範圍內以大律師身分執業)。
其他特定要求
律師必須持有由香港律師會發出的有效執業證書。大律師必須持有由香港大律師公會發出的有效執業證書。
法律英國排名榜:
學系排名 | 全英排名 | 大學 | 大學預備班 (Foundation) | 國際一年班 (International Year One) | 銜接班院校 | 銜接學位 | 開學日期 | 英文預備班 |
1 | 1 | University of Cambridge | ||||||
2 | 2 | University of Oxford | ||||||
3 | 8 | University College London | ||||||
4 | 9 | London School of Economics and Political Science | ||||||
5 | 26 | University of Aberdeen | ||||||
6 | 17 | University of Glasgow | ||||||
7 | 7 | Durham University | ✔ | Durham ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
8 | 27 | University of Dundee | ||||||
9 | 28 | University of Edinburgh | ||||||
10 | 11 | University of Leeds | ✔ | Leeds ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
11 | 16 | University of Nottingham | ✔ | Nottingham IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
11 | 55 | University of Kent | ||||||
13 | 19 | University of Bristol | ✔ | Bellerbys | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
14 | 35 | King's College London | ||||||
15 | 44 | University of Strathclyde | ✔ | Strathclyde ISC | Bachelor of Law & Economics | Sept/ Jan | ✔ | |
16 | 44 | University of Stirling | ||||||
17 | 6 | Lancaster University | ✔ | Lancaster ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Oct/ Jan | ✔ | |
18 | 22 | University of York | ✔ | York IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
19 | 12 | University of Exeter | ✔ | INTO Exeter | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
20 | 101 | Glasgow Caledonian University | ||||||
21 | 38 | Queen's University, Belfast | ✔ | INTO Belfast | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
22 | 30 | Swansea University | ||||||
22 | 15 | University of East Anglia | ✔ | INTO UEA | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
24 | 25 | University of Sheffield | ✔ | Sheffield ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
25 | 10 | University of Warwick | ✔ | Bellerbys | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
26 | 14 | University of Birmingham | ✔ | Birmingham IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
27 | 35 | Heriot-Watt University | ||||||
28 | 40 | University of Reading | ||||||
29 | 18 | University of Southampton | ||||||
29 | 21 | Newcastle University | ✔ | INTO Newcastle | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
31 | 81 | University of Gloucestershire | ✔ | INTO Gloucestershire | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
35 | 19 | University of Manchester | ✔ | INTO Manchester | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
36 | 38 | University of Leicester | ||||||
37 | 51 | University of Portsmouth | ||||||
37 | 41 | University of Sussex | ✔ | Sussex ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
37 | 46 | Queen Mary, University of London | ✔ | Oncampus London | Bachelor of Laws (LLB) | June/ Sept/ Jan | ✔ | |
40 | 63 | Bangor University | ||||||
41 | 37 | Nottingham Trent University | ✔ | Nottingham Trent IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Oct/ Jan/ March/April | ✔ | |
42 | 60 | Ulster University | ||||||
43 | 96 | Robert Gordon University | ||||||
44 | 31 | University of Liverpool | ✔ | Liverpool IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Oct/ Jan/ March/April | ✔ | |
44 | 43 | University of Buckingham | ||||||
46 | 32 | Cardiff University | ||||||
47 | 42 | University of Lincoln | ✔ | Lincoln ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
48 | 128 | Birkbeck, University of London | ✔ | Oncampus London | Bachelor of Laws (LLB) | June/ Sept/ Jan | ✔ | |
48 | 56 | Aston University | ||||||
48 | 48 | Keele University | ✔ | Keele ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
51 | 83 | University of West London | ||||||
51 | 72 | Plymouth University | ||||||
55 | 103 | University of Hull | ✔ | Oncampus Hull | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
60 | 46 | Coventry University | ✔ | Oncampus Coventry | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
66 | 29 | University of Essex | ✔ | Essex IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
✔ | Essex IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | ||||
67 | 62 | University of Huddersfield | ||||||
71 | 57 | Staffordshire University | ||||||
71 | 74 | Liverpool John Moores University | ✔ | LJMU ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
76 | 58 | University of the West of England | ✔ | UWEBIC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
77 | 110 | Middlesex University | ||||||
78 | 115 | University of East London | ||||||
78 | 123 | University of Brighton | ✔ | Brighton IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
80 | 87 | Birmingham City University | ||||||
81 | 93 | University of Sunderland | ✔ | Oncampus Sunderland | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
81 | 105 | University of Central Lancashire | ✔ | Oncampus UK North | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
83 | 23 | University of Surrey | ✔ | Surrey ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Feb | ✔ | |
84 | 114 | University of Westminster | ✔ | Westminster IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
91 | 78 | Bournemouth University | ✔ | Bournemouth IC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
92 | 63 | Oxford Brookes University | ||||||
93 | 122 | Anglia Ruskin University | ||||||
94 | 127 | University of Wolverhampton | ||||||
94 | 68 | City, University of London | ✔ | KICL City | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan/ March | ✔ | |
96 | 124 | Leeds Beckett University | ✔ | Leeds ISC | Bachelor of Laws (LLB) | Sept/ Jan | ✔ | |
97 | 50 | Liverpool Hope University | ||||||
98 | 92 | University of the West of Scotland | ||||||
99 | 79 | University of Winchester | ||||||
100 | 118 | Canterbury Christ Church University | ||||||
101 | 110 | Kingston University | ✔ | Kingston ISC | Bachelor of Laws (LLB) with professional experience | Sept/ Jan | ✔ |
資料來源:The Times Good University Guide 2019