電子工程師設計和開發電子設備、組件和系統作商業、工業或科學用途。他們還參與設計電子電路和零件以供廣播和通信系統之應用。
-行業特定能力:
1. 電子設計知識及技能
電子工程師設計和開發複雜的電子組件及產品。當他們執行工作時,必須能夠了解眾多的設計原理和技術特徵。
2. 項目管理知識及技能
電子工程師需要與其他工程師及技術人員緊密合作。他們必須能清楚地解釋他們的設計和論據,並在產品開發和生產過程中給予指示。他們可能還需向沒有技術知識的客戶解釋複雜的問題。
-電子工程師基本資歷要求:
學歷要求
通常具備電子工程或電力電子或相關學士學位
專業資格
香港工程師學會電子工程專業界別會員或同等資格
工作經驗
4至6年消費類電子產品的研發工作經驗
機電及電子工程學英國排名榜:
學系排名 | 全英排名 | 大學 | 大學預備班 (Foundation) | 國際一年班 (International Year One) | 銜接班院校 | 銜接學位 | 開學日期 | 英文預備班 |
1 | 1 | University of Cambridge | ||||||
2 | 4 | Imperial College London | ||||||
3 | 11 | University of Leeds | ✔ | Leeds ISC | MEng, BEng Electronic and Electrical Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
4 | 17 | University of Glasgow | ✔ | Glasgow IC | BEng (Hons) Electronics and Electrical Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
5 | 44 | University of Strathclyde | ✔ | Strathclyde ISC | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
6 | 18 | University of Southampton | ||||||
6 | 8 | University College London | ||||||
8 | 16 | University of Nottingham | ✔ | Nottingham IC | MEng, Beng (Hons) Electronic and Electrical Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
9 | 12 | University of Exeter | ✔ | INTO Exeter | MEng (Hons)/ BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | INTO Exeter | MEng (Hons)/ BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept | |||||
10 | 5 | Loughborough University | ||||||
11 | 21 | Newcastle University | ✔ | INTO Newcastle | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
12 | 13 | University of Bath | ✔ | Bellerbys | BEng Electrical & Electronic Engineering | Oct/Jan | ✔ | |
13 | 30 | Swansea University | ✔ | ICWS | BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | ICWS | BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering | Sept | |||||
14 | 19 | University of Manchester | ✔ | INTO Manchester | MEng (Hons)/ BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept | ✔ | |
14 | 29 | University of Essex | ✔ | Essex IC | BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
16 | 23 | University of Surrey | ✔ | Surrey ISC | MEng (Hons)/ BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Feb | ✔ | |
17 | 19 | University of Bristol | ||||||
18 | 38 | Queen's University, Belfast | ✔ | INTO QUB | MEng (Hons)/ BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | INTO QUB | MEng (Hons)/ BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | ||||
19 | 14 | University of Birmingham | ✔ | Birmingham IC | BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering | Sept/Jan/Mar | ✔ | |
20 | 28 | University of Edinburgh | ||||||
21 | 35 | Heriot-Watt University | ||||||
22 | 25 | University of Sheffield | ✔ | Sheffield ISC | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan/Mar | ✔ | |
23 | 22 | University of York | ✔ | York IC | BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
24 | 6 | Lancaster University | ✔ | Lancaster ISC | BEng Electronic and Electrical Engineering | Oct/Jan | ✔ | |
25 | 32 | Cardiff University | ||||||
26 | 115 | University of East London | ||||||
27 | 31 | University of Liverpool | ✔ | Liverpool IC | MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Nov/Jan/Mar/Apr | ✔ | |
28 | 55 | University of Kent | ||||||
29 | 72 | Plymouth University | ✔ | UPIC | BSc (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept | ✔ | |
✔ | UPIC | BSc (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept | ✔ | ||||
30 | 41 | University of Sussex | ✔ | Sussex ISC | MEng (Hons)/ BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | Sussex ISC | MEng (Hons)/ BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | ||||
30 | 63 | Bangor University | ||||||
32 | 56 | Aston University | ||||||
33 | 51 | University of Portsmouth | ✔ | PIC | BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | PIC | BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept | ✔ | ||||
34 | 76 | Brunel University London | ✔ | LBIC | BEng (Hons) Electronic and Communications Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
35 | 105 | University of Central Lancashire | ✔ | OnCampus North | MEng Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
35 | 61 | Northumbria University | ||||||
35 | 121 | University of Bedfordshire | ||||||
38 | 60 | Ulster University | ||||||
39 | 46 | Coventry University | ✔ | OnCampus Coventry | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
40 | 46 | Queen Mary, University of London | ✔ | OnCampus London | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
41 | 58 | University of the West of England | ✔ | UWEIC | BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept/Nov/Jan/Mar/Apr | ✔ | |
✔ | UWEIC | BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | ||||
42 | 26 | University of Aberdeen | ✔ | Abderdeen ISC | BEng Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
43 | 90 | University of Hertfordshire | ✔ | HIC | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | HIC | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept | ✔ | ||||
44 | 96 | Robert Gordon University | ✔ | ICRGU | BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
45 | 75 | University of Derby | ||||||
46 | 107 | London South Bank University | ✔ | OnCampus London | MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering (Integrated) | Sept/Jan | ✔ | |
47 | 74 | Liverpool John Moores University | ✔ | LJMU ISC | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | LJMU ISC | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | ||||
48 | 62 | University of Huddersfield | ✔ | Huddersfield ISC | BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | Huddersfield ISC | BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering | Sept/Jan | ✔ | ||||
49 | 101 | Glasgow Caledonian University | ✔ | INTO GCU | BEng (Hons) Electrical Power Engineering BEng (Hons) Mechanical Electronic Systems Engineering | Oct/Jan | ✔ | |
✔ | INTO GCU | BEng (Hons) Electrical Power Engineering BEng (Hons) Mechanical Electronic Systems Engineering | Oct | ✔ | ||||
50 | 85 | Solent University | ||||||
51 | 67 | Sheffield Hallam University | ||||||
52 | 103 | University of Hull | ||||||
53 | 122 | Anglia Ruskin University | ✔ | CRIC | BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | CRIC | Sept | ✔ | |||||
54 | 85 | Teesside University | ||||||
55 | 57 | Staffordshire University | ||||||
56 | 81 | University of Salford | ||||||
57 | 100 | University of Greenwich | ||||||
58 | 68 | City, University of London | ✔ | City IC | BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan/Mar | ✔ | |
58 | 123 | University of Brighton | ✔ | Brighton IC | MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
60 | 87 | Birmingham City University | ✔ | BCUIC | BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept/Jan | ✔ | |
✔ | BCUIC | BEng (Hons) Electronic Engineering | Sept | ✔ |
資料來源:The Times Good University Guide 2019