
商學的內容一般乃綜合會計學,經濟學,財務金融學,行銷學和組織行為學等概念,一般而言,在大學要就讀商學相對容易。
商科的專業分佈可以分成兩大部分:
1,商學院傳統專業(90%以上開設在商學院下面)如金融學,會計,市場營銷,管理學,國際商務,工商管理等。
2,商學院與其他專業的交叉學科,如統計,精算(一般開設在文理學院);金融工程,金融數學,信息系統管理(大部分開設在工學院以及信息學院);房地產,體育管理,酒店管理,人力資源(有的會設有獨立學院)。

商學英國排名榜:
| 學系排名 | 全英排名 | 大學 | 大學預備班 (Foundation) | 國際一年班 (International Year One) | 銜接班院校 | 銜接學位 | 開學日期 | 英文預備班 |
| 1 | 2 | University of Oxford | ||||||
| 2 | 3 | University of St Andrews | ||||||
| 3 | 10 | University of Warwick | ||||||
| 3 | 13 | University of Bath | ✔ | Bellerbys | BSc Business Administration BSc Management | Oct/Jan | ✔ | |
| 5 | 5 | Loughborough University | ✔ | Bellerbys | BSc International Business (4 years) | Oct/Jan | ✔ | |
| 6 | 11 | University of Leeds | Leeds ISC | BA (Hons) Business Management and the Human Resource/ BSc (Hons) Business Economics | Sept/Jan | ✔ | ||
| 7 | 6 | Lancaster University | ✔ | Lancaster ISC | BSc Business Management | Oct/Jan | ✔ | |
| 8 | 44 | University of Strathclyde | ✔ | ✔ | Strathclyde ISC | BBA (Hons) Business Administration | Sept/Jan | ✔ |
| 8 | 12 | University of Exeter | ✔ | INTO Exeter | BSc (Hons) Business and Management | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | INTO Exeter | BSc (Hons) Business and Management | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 10 | 8 | University College London | ||||||
| 11 | 9 | London School of Economics and Political Science | ✔ | MPW IFP | BSc Management | Sep | X | |
| 12 | 15 | University of East Anglia | ✔ | INTO UEA | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | INTO UEA | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 13 | 18 | University of Southampton | ||||||
| 14 | 22 | University of York | ✔ | York IC | BA (Hons)/ Bcs (Hons) Business and Management | Sept/Jan | ✔ | |
| 15 | 7 | Durham University | ✔ | Durham ISC | BA (Hons) Business and Management | Sept/Jan | ✔ | |
| 16 | 19 | University of Bristol | ||||||
| 17 | 35 | King's College London | ||||||
| 18 | 26 | University of Aberdeen | ✔ | Aberdeen ISC | MA International Business | Sept/Jan | X | |
| ✔ | Aberdeen ISC | MA Business Management | Sept/Jan | X | ||||
| 19 | 44 | University of Stirling | ✔ | INTO Stirling | BA (Hons) Business Studies | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | INTO Stirling | BA (Hons) Business Studies | ||||||
| 19 | 14 | University of Birmingham | ✔ | Birmingham IC | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan/Mar | ✔ | |
| 19 | 25 | University of Sheffield | ✔ | Sheffield ISC | BA (Hons) Business Management | Sept/Jan/Mar | ✔ | |
| 22 | 38 | Queen's University, Belfast | ✔ | INTO QUB | BSc (Hons) Business Economics | Sept/Jan | ✔ | |
| 23 | 16 | University of Nottingham | ✔ | Nottingham IC | BSc (Hons) Finance, Accounting and Management | Sept/Jan | ✔ | |
| 23 | 68 | City, University of London | ✔ | City IC | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan/Mar | ✔ | |
| 25 | 19 | University of Manchester | ✔ | INTO Manchester | BSc (Hons) Management/ BSc (Hons) International Business, Finance and Economics | Sept/Jan | ✔ | |
| 26 | 31 | University of Liverpool | ✔ | Liverpool IC | BA (Hons) Business Management | Sep/Nov/Jan/ Mar/Apr | ✔ | |
| 27 | 40 | University of Reading | ||||||
| 28 | 17 | University of Glasgow | ✔ | Glasgow IC | MA (Hons) Business & Management | Sept/Jan | ✔ | |
| 28 | 37 | Nottingham Trent University | ✔ | NTIC | BA (Hons) Business | Sep/Nov/Jan/ Mar/Apr | ✔ | |
| ✔ | NTIC | BA (Hons) Business | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 30 | 35 | Heriot-Watt University | ||||||
| 31 | 21 | Newcastle University | ✔ | INTO Newcastle | BA (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | INTO Newcastle | BA (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 31 | 32 | Cardiff University | ||||||
| 33 | 55 | University of Kent | ||||||
| 34 | 60 | Ulster University | ||||||
| 34 | 30 | Swansea University | ✔ | ICWS | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | ICWS | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 34 | 41 | University of Sussex | ✔ | Sussex ISC | BSc (Hons) Business and Management Studies | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | Sussex ISC | BSc (Hons) Business and Management Studies | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 37 | 56 | Aston University | ✔ | Aston IC | BSc (Hons) Business and Management | July | ✔ | |
| 38 | 53 | SOAS University of London | ||||||
| 39 | 33 | Harper Adams University | ||||||
| 40 | 48 | Aberystwyth University | ||||||
| 41 | 24 | Royal Holloway, University of London | ✔ | Royal Holloway ISC | BSc Business and Management | Sept/Jan | ✔ | |
| 42 | 65 | De Montfort University | ||||||
| 43 | 46 | Coventry University | ✔ | OnCampus Coventry | BA (Hons) International Business Management | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | OnCampus Coventry | BA (Hons) International Business Management | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 44 | 96 | Robert Gordon University | ✔ | ICRGU | BA (Hons) International Business Management | Sept/Jan | ✔ | |
| 45 | 58 | University of the West of England | ✔ | UWEIC | BA (Hons) Business Management and Economics | Sept/Jan/Mar | ✔ | |
| ✔ | UWEIC | BA (Hons) Business Management and Economics | Sept/Jan/Mar | ✔ | ||||
| 46 | 28 | University of Edinburgh | ||||||
| 47 | 43 | University of Buckingham | ||||||
| 48 | 42 | University of Lincoln | ✔ | Lincoln ISC | BA (Hons) Business and Finance | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | Lincoln ISC | BA (Hons) Business and Finance | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 49 | 23 | University of Surrey | ✔ | Surrey ISC | BSc (Hons) Business Management | Sept/Feb | ✔ | |
| 50 | 63 | Bangor University | ||||||
| 51 | 51 | University of Portsmouth | ✔ | ICP | BA (Hons) Business and Management | Sept/Jan/June | ✔ | |
| ✔ | ICP | BA (Hons) Business and Management | Sept/Jan/June | ✔ | ||||
| 52 | 27 | University of Dundee | ||||||
| 53 | 62 | University of Huddersfield | ✔ | Huddersfield ISC | BA (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | Huddersfield ISC | BA (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 54 | 63 | Oxford Brookes University | ||||||
| 54 | 29 | University of Essex | ✔ | Essex IC | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | Essex IC | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 61 | 103 | University of Hull | ||||||
| 61 | 101 | Glasgow Caledonian University | ✔ | INTO GCU | BA (Hons) Business Management | Oct/Jan | ✔ | |
| ✔ | INTO GCU | BA (Hons) Business Management | Oct/Jan | ✔ | ||||
| 61 | 81 | University of Gloucestershire | ✔ | INTO Gloucestershire | BA (Hons) Business Management | Oct | ✔ | |
| ✔ | INTO Gloucestershire | BA (Hons) Business Management | Oct/Jan | ✔ | ||||
| 69 | 74 | Liverpool John Moores University | ✔ | LJMU ISC | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | LJMU ISC | BSc (Hons) Business Management | Sept/Jan | ✔ | ||||
| 76 | 67 | Sheffield Hallam University | ||||||
| 77 | 48 | Keele University | ✔ | Keele ISC | BA (Hons) Business and Human Resource Management/ BA (Hons) Business Management and Economics | Sept/Jan | ✔ | |
| ✔ | Keele ISC | BA (Hons) Business and Human Resource Management/ BA (Hons) Business Management and Economics | Oct/Jan | ✔ |
資料來源:The Times Good University Guide 2019
