鑑於建築學專業是綜合工程科學和人文設計的特殊學科,所以申請起來就會麻煩一些,要求比其他學科複雜,需要學生提供的準備材料也會更多。
建築學專業學生主要學習建築設計、城市規劃原理、建築工程技術、環境和空間表現、繪畫藝術等方面的基本理論與基本知識,受到建築設計等方面的基本訓練,具有項目策劃、建築設計方案和建築施工圖繪製等方面的基本能力。
建築學的畢業生具備建築設計、城市設計、室內設計、市政設計等方面的知識和專業技能,能在設計部門從事各項設計工作,在房地產部門從事建築策劃與管理工作,並具有多種職業適應能力的通用型、複合型高級工程技術人才。
.建築師基本資歷要求:
學歷要求
通常具備建築學或相關學科的學士學位
專業資格
普遍根據《建築師註冊條例》註冊為註冊建築師;及通常為香港建築師學會會員
工作經驗
一般需要5至8年在住宅、零售及商業建築項目的工作經驗
建築設計英國排名榜:
學系排名 | 全英排名 | 大學 | 大學預備班 (Foundation) | 國際一年班 (International Year One) | 銜接班院校 | 銜接學位 | 開學日期 | 英文預備班 |
1 | 13 | University of Bath | ||||||
2 | 1 | University of Cambridge | ||||||
3 | 25 | University of Sheffield | ✔ | Sheffield ISC | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan/Mar | ✔ | |
4 | 8 | University College London | ||||||
5 | 44 | University of Strathclyde | ✔ | Strathclyde ISC | BSc (Hons) Architectural Studies | Sep/Jan | ✔ | |
6 | 21 | Newcastle University | ✔ | ✔ | INTO Newcastle | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ |
INTO Newcastle | BA (Hons) Architecture | |||||||
7 | 31 | University of Liverpool | ✔ | Liverpool IC | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | X | |
8 | 38 | Queen's University, Belfast | ✔ | INTO QUB | BSc (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
9 | 58 | University of the West of England | ✔ | UWE IC | BSc (Hons) Architecture | Sept/Nov/Jan/Mar/Apr | ✔ | |
10 | 46 | Coventry University | ✔ | OnCampus Conventry | BSc (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
11 | 32 | Cardiff University | ||||||
12 | 55 | University of Kent | ||||||
13 | 84 | Falmouth University | ||||||
13 | 28 | University of Edinburgh | ||||||
15 | 16 | University of Nottingham | ✔ | Nottingham IC | BArch (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
23 | 72 | Plymouth University | ✔ | UPIC | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
24 | 51 | University of Portsmouth | ✔ | ICP | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
25 | 114 | University of Westminster | ✔ | Westminster IC | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
25 | 37 | Nottingham Trent University | ✔ | NTIC | BArch (Hons) Architecture | Sep/Jan/Mar | ✔ | |
27 | 60 | Ulster University | ||||||
28 | 96 | Robert Gordon University | ✔ | ICRGU | BSc Architecture : 3 year visa Integrated MArch: 6 year visa | Sept | ✔ | |
33 | 105 | University of Central Lancashire | ✔ | OnCampus North | BSc (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
34 | 100 | University of Greenwich | ||||||
35 | 74 | Liverpool John Moores University | ✔ | LJMU ISC | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
36 | 110 | Kingston University | ✔ | Kingston ISC | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
37 | 66 | Norwich University of the Arts | ||||||
37 | 75 | University of Derby | ||||||
39 | 42 | University of Lincoln | ||||||
40 | 107 | London South Bank University | ✔ | OnCampus London | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
41 | 87 | Birmingham City University | ✔ | BCUIC | BA (Hons) Architecture (RIBA Part 1 Exemption) | Sep/Jan/May | ✔ | |
42 | 120 | Edinburgh Napier University | ||||||
43 | 67 | Sheffield Hallam University | ||||||
44 | 124 | Leeds Beckett University | ✔ | Leeds beckett IC | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
45 | 81 | University of Salford | ||||||
46 | 110 | Middlesex University | ||||||
47 | 62 | University of Huddersfield | ✔ | Huddersfield ISC | BA (Hons) Architecture/Architecture (International) (RIBA Part 1) | Sep/Jan | ✔ | |
48 | 131 | London Metropolitan University | ||||||
49 | 99 | University of Northampton | ||||||
50 | 123 | University of Brighton | ✔ | Brighton IC | BA (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ | |
51 | 115 | University of East London | ||||||
52 | 122 | Anglia Ruskin University | ✔ | CRIC | BSc (Hons) Architecture | Sep/Jan | ✔ |
資料來源:The Times Good University Guide 2019