HKDSE英澳紐升學指南
自 2006 年成立以來,一直服務有志前往海外升學的學生,提供一站式顧問服務 。歷年來已經獲得數以百計的學生及家長支持,使我們更加愛上這個行業,幫助學生更能掌握未來。
廸昇海外升學中心的教育顧問有豐富的海外升學服務經驗,本身亦曾到外國留學,因此能提供既專業又全面的意見,協助學生選擇最合適的院校。
海外學校即時收生:7月13-15日 10:00-19:00 ,學校代表即場收生,由世界知名一百大學,到各國專科實習課程,請帶備有效護照及DSE成績。
地址 Address:香港九龍尖沙咀金馬倫道23-25A 金馬倫廣場 9樓 F室 (尖沙咀港鐵站B2出口)
電話 Tel: 2980 2306
澳洲大學預備班 Foundation 入學要求:(根據QS大學排名 2016)
專業人士,成就無限澳洲是主流英語升學國家中,能夠提供最多專科學位給國際學生的地方。識讀一定讀專科:醫學、獸醫、營養師、物理治療、航空、工程等等。
關連大學 | 可修課程 | HKDSE 要求 | IELTS 要求 | 學費 |
ANU | 法律、心理學、經濟、 商業、金融、精算、工程、電腦、環境、犯罪學 | 2-2-2 | 6.0 (5.5) / Lv4 | AU$28,320 - 35,520 |
University of New South Wales | 設計、社會學、建築、工程、法律、醫學、航空、商業 | 3-2-2 | 6.0 (5.5) / Lv3 | AU$29,500 -36,800 |
University of Queensland | 商業、經濟、金融、建築、工程、電腦、 藥劑、醫學、物理治療、護理、獸醫、運動科學、營養、環境 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv3 | AU$19,900 - 27,200 |
University of Sydney | 建築、商業、工程、醫學、物理治療、言語治療、護理、音樂、獸醫 | 2-2-2 | 5.5 (5.5) / Lv3 | AU$30,000 - 40,995 |
Monash University | 商業、經濟、金融、建築、工程、電腦、 藥劑、醫學、物理治療、護理、獸醫、運動科學、營養、環境 | 2-2-2 | 5.5 (5.5) / Lv3 | AU$24,000 - 36,000 |
UWA | 商業、經濟、金融、建築、工程、電腦、運動科學、心理學、環境 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv2 | AU$22,500 - 31,845 |
University of Adelaide | 商業、金融、工程、電腦、牙醫、醫學、護理、獸醫、環境學 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv2 | AU$23,900 |
UTS | 商業、經濟、金融、設計、傳播、建築、土木、機械、電子、電腦、 遊戲設計、環境科技 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv3 | AU$22,000 - 30,000 |
University of Newcastle | 商業及管理、經濟及金融、土木、機械、測量、電子、電腦、醫學、放射治療,營養、物理治療、護理 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv2 | AU$18,400 - 23,100 |
QUT | 商業、經濟、金融、創意媒體、傳播、藝術、土木、機械、測量、電子、電腦、 資訊科技、遊戲設計 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv3 | AU$17,374 - 22,935 |
Curtin University | 商業、經濟、金融、創意媒體、傳播、藝術、建築、土木、機械、電子、電腦、 藥劑、物理治療、護理 | 2-2-2 | 6.0 (5.5) / Lv3 | AU$20,000 |
UNISA | 商業、經濟、金融、航空、傳播、建築、土木、機械、電子、電腦、 藥劑、物理治療、護理、營養 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv3 | AU$19,920 |
Deakin University | 商業、經濟、金融、管理、傳播媒體、動畫、土木、機械、電子、電腦、資訊科技、運動科學、營養學 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv3 | AU$23,800 - 28,560 |
Griffith University | 商業、酒店管理、金融、設計、法律、犯罪學、建築、土木、機械、電子、電腦、藥劑、護理、營養 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv3 | AU$18,900 |
La Trobe University | 商業、經濟、金融、創意媒體、傳播、藝術、建築、土木、機械、電子、電腦、 藥劑、物理治療、護理 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv2 | AU$18,800 |
Flinders University | 商業、金融、幼兒教育、工程、電腦、 藥劑、物理治療、護理、營養 | 2-2-2 | 5.5 (5.0) / Lv2 | AU$21,944 - 32,445 |
英國大學一年級 International Year One 入學要求:(根據 Times 英國大學排名 2016)
International Year One等同英國大學一年級,合格就可進入相關英國大學二年級,畢業証書跟其它學生沒有分別。 學術及英語要求較直接申請為低。
關連大學 | 可修課程 | HKDSE 要求 | IELTS 要求 | 學費 |
University of Exeter | 會計、金融、商 業、管理、心理 學、土木及環境 工程、機械工 程、電子工程 | 4-4-4-4 | 6.0 (5.5) | £17,995 |
UEA | 會計、金融、管 理、商業、巿場 學、經濟 | 4-3-3 | 5.5 (5.5) | £16,995 |
University of Sussex | 商業、管理、會 計、金融 、電腦、 電子工程、國際關 係、媒體、電影學 | 4-3-3 | 5.5 (5.5) | £16,210 - 17,330 |
Newcastle University | 建築學、城巿規 劃、商業管理、 巿場學 | 4-3-3 | 6.0 (5.5) | £17,500 - 17,900 |
University of Leicester | 管理學 - 巿場 學、金融、機構 | 3-3-3 | 5.5 (5.5) | £15,500 |
Queen's University Belfast | 會計、航空工 程、化學工程、 土木工程、電子 工程、機械工 程、管理及金融 | 4-3-3 | 5.5 (5.5) | £14,995 - 15,995 |
Swansea University | 商業、經濟、會 計、電腦、犯罪 學、工程、傳播、 心理、運動科學 | 3-3-3 | 6.0 (5.5) / Lv3 | £13,200 - 16,950 |
Keele University | 商業及管理、電 腦、國際關係及 管理、媒體 | 3-3-3 | 5.5 (5.5) | £13,130 |
University of Strathclyde Glasgow | BBA 工商管理 | 3-3-3 | 5.5 (5.5) | £12,860 |
Coventry University | 工商管理、環球 商業管理、國際 金融及會計、酒 店及旅遊管理 | 3-2-2 | 5.5 (5.5) | £13,995 |
Nottingham Trent University | 會計、金融、國 際商業、管理、 電腦、遊戲、網 絡、電子媒體 | 3-3-2 | 5.0 (4.5) | £11,400 - 12,510 |
University of Portsmouth | 商業、會計及金 融、酒店管理、 土木工程、電 子工程 | 3-3-3 | 6.0 (5.5) / Lv3 | £12,700 |
Brunel University of London | 商業及管理、經 濟及金融、商業 電腦及電腦科學 | 3-3-3 | 6.0 (5.5) / Lv3 | £14,500 - 15,050 |
University of Lincoln | 商業及管理、電 腦科學、工程、 電影及電視 | 2-2-2 or 3-3-3 | 5.0 (5.0) | £12,910 - 17,210 |
University of Hull | 機械工程、汽車 工程、能源工 程、製造工程 | 3-3-2 | 5.5 (5.5) | £13,200 |
University of Huddersfield | 商業管理、 巿場 學、商業學、電 腦系統、電子、 機械、汽車 | 3-3-3 | 5.0 (5.0) | £10,820 - 11,330 |
Robert Gorden University | 會計、金融、建 築、藝術及設計、 管理、測量、工 程、生命科技 | 3-3-2 | 5.5 (5.5) / Lv3 | £11,025 - 13,750 |
UWE | 商業、金融,會 計、管理、巿場 學、航空、土木、 電子、機械、環境 | 3-3-2 | 5.0 (4.5) | £11,400 - 12,750 |
Liverpool John Moores Univeristy | 會計及金融、商業 及管理、人力資 源、巿場學、 電子及電機、機械 | 3-3-3 | 5.5 (5.0) | £10,820 - 11,330 |
University of Hertfordshire | 商業、傳播媒 體、工程及科 技、物理、創意 藝術、生命科學 | 3-3-3 | 6.0 (5.5) / Lv3 | £11,950 - 12,500 |
University of Northampton | 巿場管理、商業、 項目管理、旅遊管 理、巿場及廣告、 時尚巿場學 | 3-3-3 | 5.5 (5.5) / Lv3 | £10,000 |
Bournemouth University | 會計、金融、商 業、管理、企業、 經濟、項目管理 | 3-3-2 | 5.0 (4.5) | £11,400 - 12,510 |
Plymouth University | 商業、經濟、金 融、旅遊、酒店 管理、科學、海 洋科學、電腦 | 2-2-2 or 3-3-3 | 6.0 (5.5) / Lv3 | £12,350 - 12,650 |
英國大學預備班 Foundation 入學要求:(根據 Times 英國大學排名 2016)
Foundation 協助學生進入英國大學而設立,提昇學生的英語水a平及學術能力。 課程選擇上多元化,只需要修讀相關的4-5個學科,學生能夠提早修讀大學課程,熟悉研究技巧。
關連大學 | 可修課程 | HKDSE 要求 | IELTS 要求 | 學費 |
University of Exeter | 商業、經濟、管理、金融、工程、法律、物理、生命及環境科學、法律及社會科學 | 3-3-2 | 5.5 (5.0) | £17,995 |
University of Surrey | 商業、經濟、法律、社會科學、工程、物理科學、生命科學 | 3-2-2 | 5.5 (5.0) | £15,150-16,100 |
LSE | 會計及商業、經濟、國際關係、社會學 | 4-3-3 | 5.5 (5.5) | £18,745 |
University of Lancaster | 商業及管理、電腦及工程、法律、生命科學、數學及統計 | 3-2-2 | 5.0(5.0) | £15,230-17,990 |
University of Leeds | 商業、法律、社會科學、工程、電腦、科學 | 3-2-2 | 5.0 (5.0) | £14,660-15,850 |
University of York | 商業、管理、經濟、法律、社會科學、工程、科學、環境學 | 3-3-3 | 5.0 (4.0) | £14,500-16,500 |
University of Birmingham | 商業、管理、經濟、法律、社會科學、工程、科學、教育 | 3-3-3-3 | 5.5 (4.5) | £14,300-16,770 |
UEA | 商業、經濟、法律、社會科學、精算、化驗、物理治療、藥劑、電腦、工程 | 3-2-2 | 5.5 (4.5) | £16,995-17,500 |
University of Sussex | 商業、會計、經濟、法律、電腦、遊戲、工程、心理學、生命科學 | 3-2-2 | 5.0 (5.0) | £15,290 |
University of Sheffield | 建築、商業、金融、法律、城市規劃、工程、數學、心理學、環境科學 | 3-3-2 | 5.0 (4.0) | £14,980-17,110 |
Newcastle University | 建築、商業、經濟、市場學、法律、社會科學、工程、電腦、城市規劃、科學、心理學 | 3-3-2 | 5.5 (5.0) | £17,500-17,900 |
University of Nottingham | 經濟、法律、社會科學、工程、物理、科學、物理治療、營養學、藥劑、環境 | 3-3-3 | 5.5 (5.0) | £13,360 |
University of Glasgow | 商業、經濟、化學、社會科學、航空工程、工程、物理、電腦 | 3-2-2 | 5.5 (4.5) | £14,700-15,540 |
University of Leicester | 商業、經濟、管理、法律、社會學、工程、電腦、犯罪學、心理學 | 3-2-2 | 5.0 (5.0) | £15,160-16,130 |
Queen's University Belfast | 商業、管理、巿場 學、經濟、法律、 社會科學、工程、 物理、生命科學、 心理學、數學 | 3-3-2 | 5.0 (4.5) | £14,995-15,995 |
Queen Mary | 會計、商業、經 濟、法律、社會 學、工程、生命科 學、電腦、媒體 | 2-2-2 | 5.0 (4.5) | £15,450 |
Royal Holloway | 音樂、電影、管 理、商業、法律、 電腦、工程、物 理、心理學 | 3-2-2 | 5.0 (5.0) | £14,840 |
University of Liverpool | 音樂、商業、經 濟、精算、法律、 社會科學、工程、 媒體、生命科學 | 3-2-2 | 5.0 (4.0) | £13,850 - 15,870 |
Swansea University | 會計、金融、商 業、經濟、法律、 電腦、心理學、工 程、運動科學 | 2-2-2 | 5.0 (4.5) | £9,350 - 18,950 |
City University London | 商業、經濟、管 理、法律、數學、 犯罪學、社會學、 工程、商業電腦、 心理學 | 2-2-2 | 5.0 (4.0) | £14,300 - 16,770 |
University of Strathclyde Glasgow | 商業、會計、金 融、經濟、法律、 建築、工程、心理 學、電腦、鑑證 | 3-2-2 | 5.0 (4.5) | £12,750 - 15,320 |
University of Coventry | 物理治療、商業、 法律、工程、電 腦、心理、藝術、 設計、攝影、運動 | 2-2-1 | 4.5 (4.0) | £13,995 |
Nottingham Trent University | 設計、服裝、建築、 商業、經濟、法律、 工程、電腦、心理、 媒體、運動 | 2-2-2 | 4.5 (4.0) | £11,300 - 12,990 |