2018 GCSE Results from Independent Schools Council and Individual school’s website.
英國寄宿學校 2018 GCSE 成績排名榜 (部份學校未公佈他們的成績,所以排名只作參考)
廸昇海外升學中心參考了學校的公佈和ISC的資料。可以瀏覽ISC的網站:https://www.isc.co.uk/research/exam-results/exam-results-2018/
另外,亦把所有日校在這排名榜中刪除,如果想了解日校,可以聯絡我們的顧問。
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | CANDIDATES 考生人數 | DAY/BOARDING 日校/寄宿 | GENDER 性別 | 2016%A*/A 比率 | 2017 %A*/A 比率 | 2018 %A*/A 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hereford Cathedral School | Hereford | Boarding | Co-ed | 53 | ||||
| Bedales School | Hampshire | Boarding | Co-ed | 48 | 61.6 | |||
| St.Edward's Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | 63 | 62 | 58 | ||
| Dean Close School | Cheltenham | 96 | Boarding | co-ed | 58 | 54 | 51 | |
| Farlington School | Sussex | 25 | Boarding | Girls | 55 | 47.95 | 59.96 | |
| Wychwood School | Oxfordshire | 24 | Boarding | Girls | 47 | 51.19 | 37.33 | |
| The Princess Helena College | Hertfordshire | Boarding | Girls | 65 | 57 | 57 | ||
| Stover School | Devon | 34 | Boarding | Co-ed | A*-C 91% | 25.68 | 18.4 | |
| St Lawrence College | Kent | Boarding | Co-ed | 33 | 34 | 37 | ||
| Stonar | Wiltshire | Boarding | Co-ed | 36 | 47.7 | 49.9 | ||
| St Christopher School | Hertfordshire | Boarding | Co-ed | 34 | A*-C 88% | 30 | ||
| Shiplake College | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | 23 | 30 | |||
| Sherborne School | Dorset | 150 | Boarding | Boys | 67.7 | 58.1 | 63.7 | |
| Reddam House | Berkshire | 28 | Boarding | Co-ed | 34 | 36.02 | 55 | |
| Rockport School | County Down | Boarding | Co-ed | |||||
| Queen Anne's School | Caversham | Boarding | Girls | 64 | 54 | 70 | ||
| Prior Park College | Somerset | Boarding | Co-ed | 59.4 | 57.5 | 54 | ||
| Millfield School | Somerset | 230 | Boarding | Co-ed | 25.1 | 42.7 | 46 | |
| Milton Abbey School | Dorset | Boarding | Co-ed | 10 | 14 | |||
| Kingsley School | Warwickshire | Boarding | Girls | 47 | 48 | |||
| Luckley House School | Berkshire | Boarding | Co-ed | 28 | 53 | |||
| King's School, Rochester | Kent | Boarding | Co-ed | 37 | 48 | 46 | ||
| King's College, Taunton | Taunton | 102 | Boarding | Co-ed | 39 | 47 | 40 | |
| Walden School | Saffron Walden | Boarding | Co-ed | 24 | ||||
| Frewen College - Dyslexia School | Sussex | Boarding | Co-ed | |||||
| Frensham Heights | Surrey | 62 | Boarding | Co-ed | 42 | 26.52 | 30 | |
| Cheltenham College | Gloucestershire | 127 | Boarding | Co-ed | 70 | 58 | 67.19 | |
| Ashwicke Hall School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | A*-C 90% | ||||
| Appleford School - Dyslexia School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | |||||
| St Joseph's College | Suffolk | Boarding | Co-ed | 22 | ||||
| Aldenham School | Hertfordshire | 86 | Boarding | Co-ed | 37 | |||
| Framlingham College | Suffolk | Boarding | Co-ed | |||||
| Hethersett Old Hall School | Norfolk | Boarding | Girls | 22 | ||||
| Saint Michael's College | Worcestershire | 24 | Boarding | Co-ed | 40 | 42.53 | 41 | |
| Lucton School | Herefordshire | 32 | Boarding | Co-ed | 50 | 38.27 | 49 | |
| Repton School | Derbyshire | Boarding | Co-ed | 59 | 58 | 66.1 | ||
| S. Anselm's College | Derbyshire | Boarding | Co-ed | |||||
| Denstone College | Staffordshire | 110 | Boarding | Co-ed | 54.8 | 54 | 40.6 | |
| Fyling Hall School | Yorkshire | 20 | Boarding | Co-ed | 29 | |||
| Barnard Castle School | Durham | 100 | Boarding | Co-ed | 46 | 33 | 41 | |
| Queen Mary’s School | Thirsk | 27 | Boarding | Girls | 52.78 | 29 | ||
| Longridge Towers School | Northumberland | 42 | Boarding | Co-ed | 37 | 20.23 | ||
| Berkhamsted School | Berkhamsted | 180 | Boarding | Boy/Girls | 67.2 | 68.5 | 69 | |
| Eastbourne College | Eastbourne | 118 | Boarding | co-ed | 59.16 | A* 30% | ||
| Lancing College | West Sussex | Boarding | co-ed | 59 | 57 | 53 | ||
| Malvern St James Girls’ School | Worcestershire | Boarding | Girls | 62.9 | 61.1 | |||
| Buckswood School | Hastings | 40 | Boarding | Co-ed | NA | |||
| The Royal Hospital School | Suffolk | 130 | Boarding | Co-ed | 38.1 | 33 | 37 | |
| Downe House | Berkshire | Boarding | Girls | 86 | 82.7 | 84.5 | ||
| St Paul's School | London | Boarding | Boys | 96.7 | 95.7 | |||
| Harrow School | middlesex | Boarding | Boys | |||||
| Gosfield School | Halstead | Boarding | Co-ed | |||||
| St. George's School for Girls | Edinburgh | 88 | Boarding | Girls | 40 | 47.2 | 43.9 | |
| Shrewsbury School | Shrewsbury | 110 | Boarding | Co-ed | 70.8 | 66 | ||
| Rossall School | Lancashire | Boarding | Co-ed | 37 | 34 | 47 | ||
| Blundell's School | Devon | Boarding | Co-ed | 50 | 46 | |||
| Ashford School | Ashford | 84 | Boarding | Co-ed | 48.4 | 39.1 | A*-B 82% | |
| Giggleswick School | North Yorkshire | Boarding | Co-ed | 40 | 40 | |||
| Dover College | Kent | Boarding | Co-ed | |||||
| Bethany School | Cranbrook | 55 | Boarding | Co-ed | 13.2 | 27.56 | 26 | |
| Rydal Penrhos School | Conwy | 45 | Boarding | Co-ed | 46.77 | 37.64 | 51.15 | |
| Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | 142 | Boarding | Girls | 90.3 | 90 | 92.5 | |
| Brooke House College | Leicestershire | Boarding | Co-ed | 16 | 14.4 | 11 | ||
| Tonbridge School | Kent | 143 | Boarding | Boys | 89.5 | 86.8 | 95.1 | |
| Fulneck School | West Yorkshire | Boarding | Co-ed | 34 | 33 | |||
| Worth School | Crawley | Boarding | Co-ed | 50 | 50 | 66 | ||
| Taunton School | Taunton | Boarding | Co-ed | 49 | 50 | |||
| Mount Kelly School | Devon | Boarding | Co-ed | 30 | 43 | |||
| Rishworth School | West Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | NA | A*-C 86% | A*-C 87% | |
| Prior’s Field School | Surrey | Boarding | Girls | 55 | 54 | 57 | ||
| Stowe School | Buckingham | 100 | Boarding | Co-ed | NA | 47.3 | 41.2 | |
| SUTTON VALENCE SCHOOL | Kent | Boarding | Co-ed | 32.12 | 45 | 40 | ||
| Tettenhall College | Wolverhampton | 27 | Boarding | Co-ed | 26.51 | 17.08 | ||
| The King's School Ely | Ely | Boarding | Co-ed | 52.1 | 53 | 42 | ||
| Westonbirt School | Gloucestershire | Boarding | Co-ed | 44 | 48 | 46 | ||
| The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | Boarding | Girls | 53 | 60 | |||
| Abbots Bromley School | Staffordshire | Boarding | Co-ed | 35 | 47 | |||
| Bosworth Independent College | Northampton | 25 | Boarding | Co-ed | 25.88 | |||
| Kingham Hill School | Oxfordshire | 39 | Boarding | Co-ed | 34.17 | 48 | 48.62 | |
| Bedstone College | Shropshire | 28 | Boarding | Co-ed | 21.4 | 21.05 | 22.16 | |
| Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS) | Cambridge | Boarding | Co-ed | |||||
| Adcote School for Girls | Shropshire | Boarding | Girls | |||||
| Campbell College | Belfast | 126 | Boarding | Co-ed | ||||
| Bournemouth Collegiate School | Bournemouth | Boarding | Co-ed | 26.23 | 21 | |||
| Abingdon School | Abingdon | 167 | Boarding | Boys | 87.3 | 85.5 | 83.9 | |
| Hampshire Collegiate School | Romsey | Boarding | Co-ed | 36.8 | ||||
| The Hammond School | Chester | 34 | Boarding | Co-ed | 34.67 | |||
| St John's College | Southsea | 83 | Boarding | Co-ed | 27.93 | 32.91 | 31.29 | |
| LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Ascot | Boarding | Co-ed | 26 | 30.3 | 24 | ||
| Wrekin College | Telford | Boarding | Co-ed | |||||
| Sibford School | Banbury | Boarding | Co-ed | 15.78 | ||||
| King's School | Bruton | Boarding | Co-ed | 38.8 | 35 | 44.8 | ||
| Oswestry School | Oswestry | 56 | Boarding | Co-ed | 34.29 | 31.59 | 33 | |
| Ackworth School | Pontefract | 38 | Boarding | Co-ed | 47.4 | 38.15 | ||
| Pangbourne College | Reading | 61 | Boarding | Co-ed | 37.89 | 38.76 | ||
| Clayesmore School | Blandford | Boarding | Co-ed | A*-C 82% | 29.4 | |||
| Sevenoaks School | Kent | 150 | Boarding | Co-ed | 92 | 94 | 92 | |
| More House School | Farnham | 61 | Boarding | Boys | 24.51 | 30.99 | 9.64 | |
| Lansdowne College | London | 21 | Boarding | Co-ed | 30.83 | |||
| Rye St Antony School | Oxford | 25 | Boarding | Girls | 28.07 | 28.82 | 28.52 | |
| Langley School | Norwich | 92 | Boarding | Co-ed | 40.13 | 31.61 | 24 | |
| Culford School | Bury St Edmunds | 71 | Boarding | Co-ed | 45 | 44.84 | 47.19 | |
| Warminster School | Warminster | Boarding | Co-ed | 30 | 32 | |||
| Battle Abbey School | Battle | 36 | Boarding | Co-ed | 29.51 | 31.23 | 39.34 | |
| Worksop College | Worksop | Boarding | Co-ed | |||||
| Kirkham Grammar School | Preston | 93 | Boarding | Co-ed | 41.93 | 42.2 | 39 | |
| Glenalmond College | Perth | 50 | Boarding | Co-ed | 48.1 | 59.15 | 53.33 | |
| Scarborough College | Scarborough | 50 | Boarding | Co-ed | 47.05 | 37.66 | 40.63 | |
| The Royal School Dungannon | Dungannon | 104 | Boarding | Co-ed | 48 | 38.35 | ||
| Ashville College | Harrogate | 81 | Boarding | Co-ed | 43 | 41.07 | 41.61 | |
| Lincoln Minster School | Lincoln | 46 | Boarding | Co-ed | 31.83 | 32.3 | 36.65 | |
| Woodhouse Grove School | Apperley Bridge | 107 | Boarding | Co-ed | 35.8 | 37.14 | 33.01 | |
| Durham School | Durham | 56 | Boarding | Co-ed | 46.49 | 39.41 | 39.67 | |
| Rendcomb College | Cirencester | Boarding | Co-ed | 46.82 | ||||
| Felsted School | Dunmow | 98 | Boarding | Co-ed | 45.28 | 40 | 44.44 | |
| Bryanston School | Blandford | Boarding | Co-ed | 45 | ||||
| Stamford High School | Stamford | 90 | Boarding | 57.35 | 58.91 | 56.6 | ||
| Leighton Park School | Reading | 80 | Boarding | 45.13 | 35.3 | 50.81 | ||
| St Edward's School | Cheltenham | 40 | Boarding | Co-ed | 36.55 | 47.68 | 46.26 | |
| Loretto School | Musselburgh | 64 | Boarding | Co-ed | 43.3 | 44.83 | 40.85 | |
| St Edmund's School, Canterbury | Canterbury | 72 | Boarding | Co-ed | 28.39 | 41 | 44.28 | |
| Pocklington School | York | 83 | Boarding | Co-ed | 60.13 | 56.42 | 43.46 | |
| The Oratory School | Nr Reading | 42 | Boarding | Boys | 40.48 | 34.3 | 45.65 | |
| Sidcot School | Winscombe | Boarding | 37 | 36 | ||||
| Stonyhurst College | Clitheroe | 87 | Boarding | Co-ed | 49 | 44.87 | 57.1 | |
| Ratcliffe College | Leicester | 91 | Boarding | Co-ed | 47.87 | 44.39 | 43.16 | |
| Wellington School | Wellington | 94 | Boarding | Co-ed | 53 | 53.36 | 50 | |
| Bradfield College | Bradfield | Boarding | 58.39 | 50 | 61 | |||
| St Edmund's College | Ware | 96 | Boarding | Co-ed | 35.61 | 42.84 | 44.79 | |
| Tudor Hall School | Banbury | Boarding | Girls | 63.2 | 63.3 | |||
| The Purcell School | Watford | 12 | Boarding | Co-ed | 51.87 | 47.22 | 55.91 | |
| Bede's Senior School | Hailsham | 126 | Boarding | Co-ed | 43.96 | 42.65 | 37.69 | |
| St. George's School, Ascot | Ascot | 40 | Boarding | Girls | 50 | 41.11 | 60.73 | |
| Trent College | Nottingham | 116 | Boarding | Co-ed | 42.4 | 43 | 45.26 | |
| Queen's College | Taunton | 81 | Boarding | Co-ed | 47 | 51.12 | 42.76 | |
| Victoria College | Belfast | Boarding | Girls | 44.87 | ||||
| Monmouth School | Monmouth | 87 | Boarding | Boys | 67.73 | 60.09 | 71 | |
| CATS College Cambridge | Cambridge | Boarding | Co-ed | |||||
| Kimbolton School | Huntingdon | 87 | Boarding | Co-ed | 55.72 | 57.4 | 51.49 | |
| Saint Felix School | Southwold | 27 | Boarding | Co-ed | 27.48 | |||
| Bellerbys College Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | 21 | ||||
| Roedean Moira House | Eastbourne | Boarding | Girls | 48.97 | 33 | 52 | ||
| Truro School | Truro | 119 | Boarding | Co-ed | 54.14 | 57.11 | 55.61 | |
| Ardingly College | Haywards Heath | 109 | Boarding | Co-ed | 63 | 66.34 | 74.48 | |
| Mayfield School | Mayfield | 56 | Boarding | Girls | 67.59 | 71.53 | 70.14 | |
| Ipswich School | Ipswich | 114 | Boarding | Co-ed | 65.64 | 59.08 | 65.19 | |
| Talbot Heath School | Bournemouth | 54 | Boarding | Girls | 53.8 | 56.98 | 59.28 | |
| Lime House School | Carlisle | 21 | Boarding | Co-ed | 22.94 | |||
| Stamford School | Stamford | 95 | Boarding | Co-ed | 51.8 | 42.69 | 54.85 | |
| Westminster School | Westminster | 118 | Boarding | Co-ed | 97.86 | 98.28 | 97.1 | |
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring | 40 | Boarding | Co-ed | 29.76 | 44.09 | 39.09 | |
| St Margaret's School | Bushey | 47 | Boarding | Girls | 59.46 | 51.9 | 61.5 | |
| Truro High School for Girls | Truro | 42 | Boarding | Girls | 56.48 | 54.92 | ||
| Harrogate Ladies' College | Harrogate | 56 | Boarding | Girls | 50.36 | 59.44 | 49.14 | |
| Kent College Pembury | Kent | Boarding | Girls | 57 | 51 | |||
| Lord Wandsworth College | Hook | 103 | Boarding | Co-ed | 43.44 | 51.33 | 41.5 | |
| St Francis' College | Letchworth Garden City | 44 | Boarding | Girls | 60.66 | 54.44 | 61.42 | |
| King William's College | Castletown | 60 | Boarding | Co-ed | 47.14 | 31.07 | 35.25 | |
| Welbeck - The Defence Sixth Form College | Loughborough | Boarding | Co-ed | N/A | ||||
| Mill Hill School | Mill Hill | 144 | Boarding | Co-ed | 58.87 | 62.71 | 56.55 | |
| West Buckland School | Barnstaple | 67 | Boarding | Co-ed | 52.4 | 54.45 | 53.06 | |
| Reed's School | Cobham | 104 | Boarding | Boys | 61.49 | 74.24 | 71 | |
| Gresham's School | Holt | 90 | Boarding | Co-ed | 50.22 | 44.71 | A* 25% | |
| The Godolphin School | Salisbury | 57 | Boarding | Girls | 68.09 | 60 | 64.29 | |
| Moreton Hall | Oswestry | 41 | Boarding | Co-ed | 70.11 | 50.24 | 51.26 | |
| Ampleforth College | York | 103 | Boarding | Co-ed | 62.6 | 59.27 | 54.9 | |
| Bellerbys College Cambridge | Cambridge | 9 | Boarding | Co-ed | 37.78 | |||
| St Mary's School, Cambridge | Cambridge | 85 | Boarding | Girls | 67.42 | 61.47 | 63.34 | |
| St Mary's School, Shaftesbury | Shaftesbury | 33 | Boarding | Girls | 55.36 | 55.5 | 60 | |
| Sedbergh School | Sedbergh | 90 | Boarding | Co-ed | 41.94 | 38.72 | 46.2 | |
| Brentwood School | Brentwood | 161 | Boarding | Co-ed | 58.25 | 57.27 | 60 | |
| Oakham School | Oakham | 160 | Boarding | Co-ed | 62 | 58.57 | 60.27 | |
| New Hall School | Chelmsford | 121 | Boarding | Co-ed | 46.64 | 48.99 | 53.57 | |
| St Leonards | St Andrews | 66 | Boarding | Co-ed | 32.8 | 38.51 | 49.37 | |
| Haileybury | Hertford | 122 | Boarding | Co-ed | 65.24 | 63.7 | 66.58 | |
| Roedean School | Brighton | 73 | Boarding | Girls | 74.45 | 74.87 | 68.97 | |
| Bellerbys College Brighton | Brighton | 50 | Boarding | Co-ed | 18.74 | 33.76 | ||
| St Michael's School | Llanelli | 46 | Boarding | Co-ed | 69.25 | 79.64 | 69.06 | |
| Kent College | Canterbury | 78 | Boarding | Co-ed | 57 | 44.43 | 37.21 | |
| Wells Cathedral School | Wells | 88 | Boarding | Co-ed | 64.67 | 54.25 | 50 | |
| Bootham School | York | 62 | Boarding | Co-ed | 48.3 | 54.07 | 43.2 | |
| The Leys School | Cambridge | 104 | Boarding | Co-ed | 66.92 | 70.92 | 67.64 | |
| Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 42 | Boarding | Girls | 66.29 | 63.79 | 74.74 | |
| Clifton College | Bristol | 113 | Boarding | Co-ed | 68.72 | 67.66 | ||
| Christ College | Brecon | 45 | Boarding | Co-ed | 44.26 | 46.22 | 51.69 | |
| Bedford School | Bedford | 141 | Boarding | Boys | 56.87 | 65.11 | 69.3 | |
| Ryde School | Ryde | 79 | Boarding | Co-ed | 48.68 | 46.69 | 40.63 | |
| Christ's Hospital | Horsham | 130 | Boarding | Co-ed | 64.1 | 63 | 67 | |
| Dauntsey's School | Devizes | Boarding | Co-ed | 78.1 | 71.2 | 71.4 | ||
| Merchiston Castle School | Edinburgh | 66 | Boarding | Boys | 57.25 | 61.21 | 66.41 | |
| Haberdashers' Monmouth School for Girls | Monmouth | 79 | Boarding | Girls | 67.73 | 72.75 | 69.3 | |
| The Mount School (York) | York | 21 | Boarding | Girls | 44.74 | 55.22 | 55 | |
| Sherborne School for Girls | Sherborne | Boarding | Girls | 61 | 66 | 69 | ||
| St Peter's School | York | 101 | Boarding | Co-ed | 76.11 | 71.4 | 70.03 | |
| The Royal High School Bath GDST | Bath | 70 | Boarding | Girls | 75.59 | 71.68 | 68.5 | |
| Woldingham School | Caterham | 101 | Boarding | Girls | 73.31 | 63.48 | 66.84 | |
| Uppingham School | Uppingham | 145 | Boarding | Co-ed | 66.3 | 70.84 | 70.27 | |
| Queenswood School | Hatfield | 64 | Boarding | Girls | 52 | 66.37 | 61.17 | |
| Chigwell School | Chigwell | 89 | Boarding | Co-ed | 68.66 | 67.61 | 73.45 | |
| Marymount International School | Kingston upon Thames | Boarding | Girls | |||||
| Kingswood School | Bath | 109 | Boarding | Co-ed | 64.58 | 54.93 | 68 | |
| The King's School, Canterbury | Canterbury | 149 | Boarding | Co-ed | 75.5 | 69.37 | 72.28 | |
| The Royal School, Haslemere | Haslemere | 53 | Boarding | Co-ed | 46.5 | 34.6 | 37.61 | |
| Loughborough Grammar School | Loughborough | 142 | Boarding | Boys | 59 | 64 | 65 | |
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford | 113 | Boarding | Co-ed | 67.71 | 67.67 | 64.57 | |
| Canford School | Wimborne | 133 | Boarding | Co-ed | 68.37 | 65.19 | 69.89 | |
| Bromsgrove School | Bromsgrove | 191 | Boarding | Co-ed | 63.55 | 59.36 | ||
| Epsom College | Epsom | 138 | Boarding | Co-ed | 70 | 78.22 | 76.43 | |
| Rugby School | Rugby | 146 | Boarding | Co-ed | 81.6 | 77.99 | 81.8 | |
| Warwick School | Warwick | 130 | Boarding | Boys | 78.67 | 77.86 | 77.83 | |
| Royal Russell School | Croydon | 92 | Boarding | Co-ed | 39.81 | 42.78 | 50.3 | |
| Benenden School | Cranbrook | Boarding | Girls | 81 | 80 | A* 57 | ||
| Dulwich College | Dulwich | 209 | Boarding | Boys | 85.3 | 86.7 | 83.73 | |
| Marlborough College | Marlborough | 173 | Boarding | Co-ed | 75 | 72.18 | ||
| Oundle School | Peterborough | 189 | Boarding | Co-ed | 89.14 | 81.91 | 81.68 | |
| St Catherine's, Bramley | Guildford | 100 | Boarding | Girls | 91.6 | 90.58 | 84.59 | |
| Badminton School | Bristol | 43 | Boarding | Girls | 76.22 | 80.56 | 86.82 | |
| Caterham School | Caterham | 135 | Boarding | Co-ed | 78.59 | 84.54 | 80.35 | |
| St Mary's School | Calne | Boarding | Girls | 76 | 85 | A* 58% | ||
| Queen Margaret's School (York) | York | 45 | Boarding | Girls | 61.02 | 61.01 | 55.85 | |
| Headington School | Oxford | 112 | Boarding | Girls | 79.7 | 81.71 | 83.72 | |
| City of London Freemen's School | Ashtead | 104 | Boarding | Co-ed | 82.43 | 87.16 | 82.62 | |
| Ruthin School | Ruthin | 39 | Boarding | Co-ed | 52.19 | 53.78 | A* 43.8 | |
| D'Overbroeck's College | Oxford | 37 | Boarding | Co-ed | 57.26 | 53.73 | 58.61 | |
| Wellington College | Crowthorne | Boarding | Co-ed | 85 | 87 | |||
| St Mary's School, Ascot | Ascot | 55 | Boarding | Girls | 87.18 | 90.34 | 97.49 | |
| St Swithun's School | Winchester | 69 | Boarding | Girls | 84.97 | 85.09 | 80.44 | |
| Brighton College | Brighton | 189 | Boarding | Co-ed | 91.07 | 86.6 | 89.96 | |
| The Faculty of Queen Ethelburga's | York | Boarding | Co-ed | |||||
| Plymouth College | Plymouth | 73 | Boarding | Co-ed | 40.75 | 41.13 | 34.4 | |
| Queen Ethelburga's College | York | 56 | Boarding | Co-ed | 67.86 | 80.05 | 70.73 | |
| Concord College | Shrewsbury | 75 | Boarding | Co-ed | 81.65 | 80.39 | 87.14 | |
| Wycombe Abbey School | High Wycombe | Boarding | Girls | 97.39 | 97.1 | 95.2 | ||
| Malvern College | Worcestershire | 120 | Boarding | Co-ed | 58.3 |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
