2015 GCE A-Level Results from The Telegraph & Independent Schools Council and individual school's website. 英國寄宿學校 2015 GCE A-Level 成績排名榜
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | CANDIDATES 考生人數 | DAY/BOARDING 日校/寄宿 | GENDER 性別 | %A*/A 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff Sixth Form College | Cardiff | 158 | Boarding | Co-ed | 94.64 | |
| Wycombe Abbey School | High Wycombe | 85 | Boarding | Girls | 83.99 | |
| Concord College | Shrewsbury | 162 | Boarding | Co-ed | 79.23 | |
| Queen Ethelburga's College | York | 101 | Boarding | Co-ed | 81.78 | |
| Plymouth College | Plymouth | 89 | Boarding | Co-ed | 31.13 | |
| The Faculty of Queen Ethelburga's | York | 123 | Boarding | Co-ed | 81.25 | |
| Brighton College | Brighton | 182 | Boarding | Co-ed | 84.39 | |
| St Swithun's School | Winchester | 76 | Boarding | Girls | 68.88 | |
| St Mary's School, Ascot | Ascot | 57 | Boarding | Girls | 75.43 | |
| Wellington College | Crowthorne | 246 | Boarding | Co-ed | 71.96 | |
| D'Overbroeck's College | Oxford | 121 | Boarding | Co-ed | 55.25 | |
| Ruthin School | Ruthin | 54 | Boarding | Co-ed | 72.25 | |
| City of London Freemen's School | Ashtead | 109 | Boarding | Co-ed | 70.45 | |
| Headington School | Oxford | 129 | Boarding | Girls | 66.13 | |
| Queen Margaret's School (York) | York | 65 | Boarding | Girls | 54.46 | |
| St Mary's School | Calne | 50 | Boarding | Girls | 53.21 | |
| Caterham School | Caterham | 159 | Boarding | Co-ed | 64.16 | |
| Badminton School | Bristol | 61 | Boarding | Girls | 59.81 | |
| St Catherine's, Bramley | Guildford | 82 | Boarding | Girls | 66.42 | |
| Oundle School | Peterborough | 190 | Boarding | Co-ed | 66.93 | |
| Marlborough College | Marlborough | 203 | Boarding | Co-ed | 63.68 | |
| Hurtwood House | Dorking | 153 | Boarding | Co-ed | 63.47 | |
| Dulwich College | Dulwich | 198 | Boarding | Boys | 62.38 | |
| Benenden School | Cranbrook | 84 | Boarding | Girls | 61.25 | |
| Royal Russell School | Croydon | 65 | Boarding | Co-ed | 41.63 | |
| Warwick School | Warwick | 136 | Boarding | Boys | 52.3 | |
| Rugby School | Rugby | 170 | Boarding | Co-ed | 57.8 | |
| Epsom College | Epsom | 160 | Boarding | Co-ed | 49.9 | |
| Bromsgrove School | Bromsgrove | 200 | Boarding | Co-ed | 58.09 | |
| Canford School | Wimborne | 127 | Boarding | Co-ed | 51.28 | |
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford | 101 | Boarding | Co-ed | 56.66 | |
| Loughborough Grammar School | Loughborough | 144 | Boarding | Boys | 44.61 | |
| The Royal School, Haslemere | Haslemere | 30 | Boarding | Co-ed | 46.46 | |
| The King's School, Canterbury | Canterbury | 184 | Boarding | Co-ed | 57.14 | |
| Kingswood School | Bath | 104 | Boarding | Co-ed | 59.56 | |
| Marymount International School | Kingston upon Thames | 35 | Boarding | Girls | 60.75 | |
| Chigwell School | Chigwell | 74 | Boarding | Co-ed | 59.84 | |
| Queenswood School | Hatfield | 62 | Boarding | Girls | 47.78 | |
| Uppingham School | Uppingham | 169 | Boarding | Co-ed | 47.83 | |
| Woldingham School | Caterham | 83 | Boarding | Girls | 57.79 | |
| The Royal High School Bath GDST | Bath | 92 | Boarding | Girls | 48.78 | |
| St Peter's School | York | 122 | Boarding | Co-ed | 56.69 | |
| Sherborne School for Girls | Sherborne | 91 | Boarding | Girls | 61.97 | |
| The Mount School (York) | York | 38 | Boarding | Girls | 49.24 | |
| Haberdashers' Monmouth School for Girls | Monmouth | 69 | Boarding | Girls | 53.27 | |
| Merchiston Castle School | Edinburgh | 82 | Boarding | Boys | 38.56 | |
| Dauntsey's School | Devizes | 148 | Boarding | Co-ed | 50.32 | |
| Christ's Hospital | Horsham | 144 | Boarding | Co-ed | 46.2 | |
| Ryde School | Ryde | 73 | Boarding | Co-ed | 40.52 | |
| Bedford School | Bedford | 130 | Boarding | Boys | 48.06 | |
| Christ College | Brecon | 64 | Boarding | Co-ed | 55.67 | |
| Clifton College | Bristol | 143 | Boarding | Co-ed | 54.91 | |
| Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 56 | Boarding | Girls | 47.51 | |
| The Leys School | Cambridge | 98 | Boarding | Co-ed | 46.80 | |
| Bootham School | York | 78 | Boarding | Co-ed | 40.96 | |
| ACS Cobham International School | Cobham | 94 | Boarding | Co-ed | 50.52 | |
| Wells Cathedral School | Wells | 88 | Boarding | Co-ed | 45.09 | |
| Kent College | Canterbury | 74 | Boarding | Co-ed | 39.75 | |
| St Michael's School | Llanelli | 68 | Boarding | Co-ed | 55.56 | |
| Bellerbys College Brighton | Brighton | 98 | Boarding | Co-ed | 54.75 | |
| Roedean School | Brighton | 83 | Boarding | Girls | 54.26 | |
| Haileybury | Hertford | 153 | Boarding | Co-ed | 60 | |
| St Leonards | St Andrews | 48 | Boarding | Co-ed | 49.58 | |
| New Hall School | Chelmsford | 91 | Boarding | Co-ed | 47.42 | |
| Oakham School | Oakham | 195 | Boarding | Co-ed | 46.02 | |
| Brentwood School | Brentwood | 151 | Boarding | Co-ed | 45.18 | |
| Sedbergh School | Sedbergh | 79 | Boarding | Co-ed | 27.68 | |
| St Mary's School, Shaftesbury | Shaftesbury | 40 | Boarding | Girls | 54.62 | |
| St Mary's School, Cambridge | Cambridge | 51 | Boarding | Girls | 45.18 | |
| Bellerbys College Cambridge | Cambridge | 43 | Boarding | Co-ed | 55.48 | |
| Ampleforth College | York | 132 | Boarding | Co-ed | 42.79 | |
| Moreton Hall | Oswestry | 55 | Boarding | Co-ed | 36.42 | |
| The Godolphin School | Salisbury | 56 | Boarding | Girls | 42.13 | |
| Gresham's School | Holt | 105 | Boarding | Co-ed | 43.64 | |
| Reed's School | Cobham | 102 | Boarding | Boys | 45.66 | |
| West Buckland School | Barnstaple | 71 | Boarding | Co-ed | 40.99 | |
| Mill Hill School | Mill Hill | 94 | Boarding | Co-ed | 47.57 | |
| Welbeck - The Defence Sixth Form College | Loughborough | 156 | Boarding | Co-ed | 31.22 | |
| King William's College | Castletown | 63 | Boarding | Co-ed | 52.85 | |
| St Francis' College | Letchworth Garden City | 42 | Boarding | Girls | 53.9 | |
| St Columba's College | St Albans | 56 | Boarding | Co-ed | 30.3 | |
| Lord Wandsworth College | Hook | 81 | Boarding | Co-ed | 37.6 | |
| Bablake School | Coventry | 98 | Boarding | Co-ed | 44.41 | |
| Kent College Pembury | Kent | 60 | Boarding | Girls | 50 | |
| Harrogate Ladies' College | Harrogate | 66 | Boarding | Girls | 29.74 | |
| Truro High School for Girls | Truro | 30 | Boarding | Girls | 30.21 | |
| St Margaret's School | Bushey | 38 | Boarding | Girls | 30.4 | |
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring | 70 | Boarding | Co-ed | 30.82 | |
| Stamford School | Stamford | 98 | Boarding | Co-ed | 32.07 | |
| Westminster School | Westminster | 194 | Boarding | Co-ed | 87.96 | |
| Lime House School | Carlisle | 25 | Boarding | Co-ed | 61.9 | |
| Talbot Heath School | Bournemouth | 38 | Boarding | Girls | 55.08 | |
| Ipswich School | Ipswich | 102 | Boarding | Co-ed | 53.05 | |
| Mayfield School | Mayfield | 45 | Boarding | Girls | 52.48 | |
| Ardingly College | Haywards Heath | 120 | Boarding | Co-ed | 50.67 | |
| Truro School | Truro | 96 | Boarding | Co-ed | 50.5 | |
| Moira House Girls' School | Eastbourne | 38 | Boarding | Girls | 49.21 | |
| Bellerbys College Oxford | Oxford | 30 | Boarding | Co-ed | 48.6 | |
| Saint Felix School | Southwold | 27 | Boarding | Co-ed | 46.25 | |
| Kimbolton School | Huntingdon | 96 | Boarding | 46.05 | ||
| CATS College Cambridge | Cambridge | 47 | Boarding | Co-ed | 45.91 | |
| Victoria College | Belfast | 105 | Boarding | Girls | 45.6 | |
| Monmouth School | Monmouth | 105 | Boarding | Boys | 45.48 | |
| Queen's College | Taunton | 90 | Boarding | Co-ed | 43.94 | |
| Trent College | Nottingham | 95 | Boarding | Co-ed | 43.45 | |
| Bede's Senior School | Hailsham | 158 | Boarding | 42.34 | ||
| St. George's School, Ascot | Ascot | 34 | Boarding | 42.31 | ||
| The Purcell School | Watford | 41 | Boarding | Co-ed | 42.11 | |
| Tudor Hall School | Banbury | 50 | Boarding | Girls | 41.72 | |
| St Edmund's College | Ware | 82 | Boarding | 40.96 | ||
| Bradfield College | Bradfield | 164 | Boarding | 40.86 | ||
| Wellington School | Wellington | 68 | Boarding | Co-ed | 40.42 | |
| Stonyhurst College | Clitheroe | 112 | Boarding | 40.23 | ||
| Ratcliffe College | Leicester | 64 | Boarding | Co-ed | 40 | |
| Elizabeth College | Guernsey | 68 | Boarding | 39.41 | ||
| Sidcot School | Winscombe | 61 | Boarding | 39.29 | ||
| The Oratory School | Nr Reading | 60 | Boarding | 38.73 | ||
| St Edmund's School, Canterbury | Canterbury | 58 | Boarding | 37.99 | ||
| Pocklington School | York | 75 | Boarding | Co-ed | 37.87 | |
| St Edward's School | Cheltenham | 53 | Boarding | 37.5 | ||
| Loretto School | Musselburgh | 67 | Boarding | 37.5 | ||
| Leighton Park School | Reading | 82 | Boarding | 37.15 | ||
| Stamford High School | Stamford | 96 | Boarding | 36.99 | ||
| Bryanston School | Blandford | 139 | Boarding | Co-ed | 36.67 | |
| Felsted School | Dunmow | 101 | Boarding | Co-ed | 36.65 | |
| Rendcomb College | Cirencester | 44 | Boarding | Co-ed | 36.05 | |
| King's School | Gloucester | 31 | Boarding | Co-ed | 35.8 | |
| Durham School | Durham | 80 | Boarding | Co-ed | 35.68 | |
| Woodhouse Grove School | Apperley Bridge | 93 | Boarding | Co-ed | 35.66 | |
| Lincoln Minster School | Lincoln | 67 | Boarding | Co-ed | 35.12 | |
| Ashville College | Harrogate | 68 | Boarding | Co-ed | 34.31 | |
| The Royal School Dungannon | Dungannon | 77 | Boarding | Co-ed | 33.47 | |
| Scarborough College | Scarborough | 41 | Boarding | Co-ed | 33.33 | |
| Glenalmond College | Perth | 80 | Boarding | Co-ed | 32.53 | |
| Kirkham Grammar School | Preston | 72 | Boarding | Co-ed | 32.08 | |
| Worksop College | Worksop | 78 | Boarding | Co-ed | 27.66 | |
| Warminster School | Warminster | 59 | Boarding | Co-ed | 26.63 | |
| Battle Abbey School | Battle | 44 | Boarding | Co-ed | 26.12 | |
| Culford School | Bury St Edmunds | 71 | Boarding | Co-ed | 25.46 | |
| Rye St Antony School | Oxford | 27 | Boarding | Girls | 25.3 | |
| Langley School | Norwich | 46 | Boarding | Co-ed | 24.8 | |
| Lansdowne College | London | 102 | Boarding | Co-ed | 24.32 | |
| St James Senior Boys' School | Ashford | 25 | Boarding | Co-ed | 24.29 | |
| More House School | Farnham | 25 | Boarding | Boys | 23.91 | |
| Pangbourne College | Reading | 64 | Boarding | Co-ed | 23.32 | |
| Clayesmore School | Blandford | 72 | Boarding | Co-ed | 22.73 | |
| Ackworth School | Pontefract | 41 | Boarding | Co-ed | 21.88 | |
| King's School | Bruton | 61 | Boarding | Co-ed | 21.64 | |
| Oswestry School | Oswestry | 49 | Boarding | Co-ed | 21.05 | |
| Sibford School | Banbury | 43 | Boarding | Co-ed | 19.17 | |
| Wrekin College | Telford | 52 | Boarding | Co-ed | 17.83 | |
| St John's College | Southsea | 51 | Boarding | Co-ed | 16.67 | |
| LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Ascot | 79 | Boarding | Co-ed | 16.27 | |
| Hampshire Collegiate School | Romsey | 31 | Boarding | Co-ed | 14.89 | |
| The Hammond School | Chester | 33 | Boarding | Co-ed | 10.34 | |
| Abingdon School | Abingdon | 161 | Boarding | Boys | 62.4 | |
| Bournemouth Collegiate School | Bournemouth | 60 | Boarding | Co-ed | 21 | |
| Campbell College | Belfast | 60 | Boarding | Co-ed | 30 | |
| Adcote School for Girls | Shropshire | 15 | Boarding | Girls | 49 | |
| Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS) | Cambridge | 74 | Boarding | Co-ed | 35 | |
| Bedstone College | Shropshire | 12 | Boarding | Co-ed | 27 | |
| Kingham Hill School | Oxfordshire | 30 | Boarding | Co-ed | 22.6 | |
| Abbots Bromley School | Staffordshire | 30 | Boarding | Co-ed | 58 | |
| Bosworth Independent College | Northampton | 87 | Boarding | Co-ed | 51.3 | |
| The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | 80 | Boarding | Girls | 42.9 | |
| Westonbirt School | Gloucestershire | 30 | Boarding | Girls | 27 | |
| The King's School Ely | Ely | 89 | Boarding | Co-ed | 44 | |
| Tettenhall College | Wolverhampton | 15 | Boarding | Co-ed | 20 | |
| SUTTON VALENCE SCHOOL | Kent | 64 | Boarding | Co-ed | 42 | |
| Stowe School | Buckingham | 100 | Boarding | Co-ed | NA | |
| Prior’s Field School | Surrey | 40 | Boarding | Girls | 37 | |
| Rishworth School | West Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | NA | |
| Mount Kelly School | Devon | 45 | Boarding | Co-ed | 36 | |
| Kingdom Hill School | Norton | 25 | Boarding | Co-ed | 17.3 | |
| Taunton School | Taunton | 60 | Boarding | Co-ed | 24.6 | |
| Fulneck School | West Yorkshire | 50 | Boarding | Co-ed | 13 | |
| Ealing Independent College | West London | 20 | Boarding | Co-ed | 34 | |
| Tonbridge School | Kent | 150 | Boarding | Boys | 78 | |
| Brooke House College | Leicestershire | 15 | Boarding | Co-ed | 31 | |
| Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | 127 | Boarding | Girls | 72.5 | |
| Rydal Penrhos School | Conwy | 68 | Boarding | Co-ed | 31.5 | |
| Bethany School | Cranbrook | 155 | Boarding | Co-ed | 14.65 | |
| Dover College | Kent | 45 | Boarding | Co-ed | 33.33 | |
| Giggleswick School | North Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | NA | |
| Ashford School | Ashford | 88 | Boarding | Co-ed | 50 | |
| Rossall School | Lancashire | 40 | Boarding | Co-ed | 27 | |
| Blundell's School | Devon | 87 | Boarding | Co-ed | 42 | |
| Shrewsbury School | Shrewsbury | 110 | Boarding | Co-ed | 59.4 | |
| Gosfield School | Halstead | 15 | Boarding | Co-ed | 11.9 | |
| St. George's School for Girls | Edinburgh | 43 | Boarding | Girls | 43 | |
| Harrow School | middlesex | 150 | Boarding | Boys | 67.5 | |
| St Paul's School | London | 150 | Boarding | Boys | 81.4 | |
| Downe House | Berkshire | 60 | Boarding | Girls | 74 | |
| Buckswood School | Hastings | 40 | Boarding | Co-ed | NA | |
| The Royal Hospital School | Suffolk | 100 | Boarding | Co-ed | 33 |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
