2016 GCSE Results from The Telegraph & Independent Schools Council and individual school's website. 英國寄宿學校 2016 GCSE 成績排名榜 廸昇主要參考學校的公佈、Telegraph和ISC的資料。 另外,亦把所有日校在這排名榜中刪除,如果想了解日校,可以聯絡我們的顧問。
| Ranking 排名 | School Name 學校名稱 | TOWN 地區 | CANDIDATES 考生人數 | DAY/BOARDING 日校/寄宿 | GENDER 性別 | %A*/A 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Abbey School | High Wycombe | Boarding | Girls | 97.39 | ||
| Concord College | Shrewsbury | Boarding | Co-ed | 81.65 | ||
| Queen Ethelburga's College | York | Boarding | Co-ed | 67.86 | ||
| Plymouth College | Plymouth | Boarding | Co-ed | 40.75 | ||
| The Faculty of Queen Ethelburga's | York | Boarding | Co-ed | |||
| Brighton College | Brighton | Boarding | Co-ed | 91.07 | ||
| St Swithun's School | Winchester | Boarding | Girls | 84.97 | ||
| St Mary's School, Ascot | Ascot | Boarding | Girls | 87.18 | ||
| Wellington College | Crowthorne | Boarding | Co-ed | 85 | ||
| D'Overbroeck's College | Oxford | Boarding | Co-ed | 57.26 | ||
| Ruthin School | Ruthin | Boarding | Co-ed | 52.19 | ||
| City of London Freemen's School | Ashtead | Boarding | Co-ed | 82.43 | ||
| Headington School | Oxford | Boarding | Girls | 79.7 | ||
| Queen Margaret's School (York) | York | Boarding | Girls | 61.02 | ||
| St Mary's School | Calne | Boarding | Girls | 76 | ||
| Caterham School | Caterham | Boarding | Co-ed | 78.59 | ||
| Badminton School | Bristol | Boarding | Girls | 76.22 | ||
| St Catherine's, Bramley | Guildford | Boarding | Girls | 91.6 | ||
| Oundle School | Peterborough | Boarding | Co-ed | 89.14 | ||
| Marlborough College | Marlborough | Boarding | Co-ed | 75 | ||
| Hurtwood House | Dorking | Boarding | Co-ed | |||
| Dulwich College | Dulwich | 208 | Boarding | Boys | 85.3 | |
| Benenden School | Cranbrook | Boarding | Girls | 81 | ||
| Royal Russell School | Croydon | Boarding | Co-ed | 39.81 | ||
| Warwick School | Warwick | Boarding | Boys | 78.67 | ||
| Rugby School | Rugby | Boarding | Co-ed | 81.6 | ||
| Epsom College | Epsom | Boarding | Co-ed | 70 | ||
| Bromsgrove School | Bromsgrove | Boarding | Co-ed | 63.55 | ||
| Canford School | Wimborne | Boarding | Co-ed | 68.37 | ||
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford | Boarding | Co-ed | 67.71 | ||
| Loughborough Grammar School | Loughborough | 138 | Boarding | Boys | 59 | |
| The Royal School, Haslemere | Haslemere | Boarding | Co-ed | 46.5 | ||
| The King's School, Canterbury | Canterbury | Boarding | Co-ed | 75.5 | ||
| Kingswood School | Bath | Boarding | Co-ed | 64.58 | ||
| Marymount International School | Kingston upon Thames | Boarding | Girls | |||
| Chigwell School | Chigwell | Boarding | Co-ed | 68.66 | ||
| Queenswood School | Hatfield | Boarding | Girls | 52 | ||
| Uppingham School | Uppingham | Boarding | Co-ed | 66.3 | ||
| Woldingham School | Caterham | Boarding | Girls | 73.31 | ||
| The Royal High School Bath GDST | Bath | Boarding | Girls | 75.59 | ||
| St Peter's School | York | Boarding | Co-ed | 76.11 | ||
| Sherborne School for Girls | Sherborne | Boarding | Girls | 61 | ||
| The Mount School (York) | York | Boarding | Girls | 44.74 | ||
| Haberdashers' Monmouth School for Girls | Monmouth | Boarding | Girls | 67.73 | ||
| Merchiston Castle School | Edinburgh | Boarding | Boys | 57.25 | ||
| Dauntsey's School | Devizes | Boarding | Co-ed | 78.1 | ||
| Christ's Hospital | Horsham | Boarding | Co-ed | 64.1 | ||
| Ryde School | Ryde | Boarding | Co-ed | 48.68 | ||
| Bedford School | Bedford | Boarding | Boys | 56.87 | ||
| Christ College | Brecon | Boarding | Co-ed | 44.26 | ||
| Clifton College | Bristol | Boarding | Co-ed | 68.72 | ||
| Burgess Hill Girls | Burgess Hill | Boarding | Girls | 66.29 | ||
| The Leys School | Cambridge | Boarding | Co-ed | 66.92 | ||
| Bootham School | York | 83 | Boarding | Co-ed | 48.3 | |
| ACS Cobham International School | Cobham | Boarding | Co-ed | |||
| Wells Cathedral School | Wells | Boarding | Co-ed | 64.67 | ||
| Kent College | Canterbury | Boarding | Co-ed | 57 | ||
| St Michael's School | Llanelli | Boarding | Co-ed | 69.25 | ||
| Bellerbys College Brighton | Brighton | Boarding | Co-ed | 18.74 | ||
| Roedean School | Brighton | Boarding | Girls | 74.45 | ||
| Haileybury | Hertford | Boarding | Co-ed | 65.24 | ||
| St Leonards | St Andrews | Boarding | Co-ed | 32.8 | ||
| New Hall School | Chelmsford | Boarding | Co-ed | 46.64 | ||
| Oakham School | Oakham | Boarding | Co-ed | 62 | ||
| Brentwood School | Brentwood | Boarding | Co-ed | 58.25 | ||
| Sedbergh School | Sedbergh | Boarding | Co-ed | 41.94 | ||
| St Mary's School, Shaftesbury | Shaftesbury | 40 | Boarding | Girls | 55.36 | |
| St Mary's School, Cambridge | Cambridge | Boarding | Girls | 67.42 | ||
| Bellerbys College Cambridge | Cambridge | Boarding | Co-ed | |||
| Ampleforth College | York | Boarding | Co-ed | 62.6 | ||
| Moreton Hall | Oswestry | Boarding | Co-ed | 70.11 | ||
| The Godolphin School | Salisbury | Boarding | Girls | 68.09 | ||
| Gresham's School | Holt | Boarding | Co-ed | 50.22 | ||
| Reed's School | Cobham | Boarding | Boys | 61.49 | ||
| West Buckland School | Barnstaple | Boarding | Co-ed | 52.4 | ||
| Mill Hill School | Mill Hill | Boarding | Co-ed | 58.87 | ||
| Welbeck - The Defence Sixth Form College | Loughborough | Boarding | Co-ed | N/A | ||
| King William's College | Castletown | Boarding | Co-ed | 47.14 | ||
| St Francis' College | Letchworth Garden City | Boarding | Girls | 60.66 | ||
| St Columba's College | St Albans | 56 | Boarding | Co-ed | 30.3 | |
| Lord Wandsworth College | Hook | Boarding | Co-ed | 43.44 | ||
| Bablake School | Coventry | 102 | Boarding | Co-ed | 64 | |
| Kent College Pembury | Kent | Boarding | Girls | 57 | ||
| Harrogate Ladies' College | Harrogate | Boarding | Girls | 50.36 | ||
| Truro High School for Girls | Truro | Boarding | Girls | 56.48 | ||
| St Margaret's School | Bushey | Boarding | Girls | 59.46 | ||
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring | Boarding | Co-ed | 29.76 | ||
| Stamford School | Stamford | Boarding | Co-ed | 51.8 | ||
| Westminster School | Westminster | Boarding | Co-ed | 97.86 | ||
| Lime House School | Carlisle | Boarding | Co-ed | |||
| Talbot Heath School | Bournemouth | 47 | Boarding | Girls | 53.8 | |
| Ipswich School | Ipswich | Boarding | Co-ed | 65.64 | ||
| Mayfield School | Mayfield | Boarding | Girls | 67.59 | ||
| Ardingly College | Haywards Heath | 116 | Boarding | Co-ed | 63 | |
| Truro School | Truro | Boarding | Co-ed | 54.14 | ||
| Moira House Girls' School | Eastbourne | Boarding | Girls | 48.97 | ||
| Bellerbys College Oxford | Oxford | Boarding | Co-ed | |||
| Saint Felix School | Southwold | Boarding | Co-ed | |||
| Kimbolton School | Huntingdon | Boarding | 55.72 | |||
| CATS College Cambridge | Cambridge | Boarding | Co-ed | |||
| Victoria College | Belfast | Boarding | Girls | 44.87 | ||
| Monmouth School | Monmouth | Boarding | Boys | 67.73 | ||
| Queen's College | Taunton | Boarding | Co-ed | 47 | ||
| Trent College | Nottingham | 113 | Boarding | Co-ed | 42.4 | |
| Bede's Senior School | Hailsham | Boarding | 43.96 | |||
| St. George's School, Ascot | Ascot | Boarding | 50 | |||
| The Purcell School | Watford | Boarding | Co-ed | 51.87 | ||
| Tudor Hall School | Banbury | Boarding | Girls | 63.2 | ||
| St Edmund's College | Ware | Boarding | 35.61 | |||
| Bradfield College | Bradfield | Boarding | 58.39 | |||
| Wellington School | Wellington | Boarding | Co-ed | 53 | ||
| Stonyhurst College | Clitheroe | Boarding | 49 | |||
| Ratcliffe College | Leicester | Boarding | Co-ed | 47.87 | ||
| Elizabeth College | Guernsey | Boarding | 51.01 | |||
| Sidcot School | Winscombe | Boarding | ||||
| The Oratory School | Nr Reading | Boarding | 40.48 | |||
| St Edmund's School, Canterbury | Canterbury | 58 | Boarding | 28.39 | ||
| Pocklington School | York | Boarding | Co-ed | 60.13 | ||
| St Edward's School | Cheltenham | Boarding | 36.55 | |||
| Loretto School | Musselburgh | Boarding | 43.3 | |||
| Leighton Park School | Reading | Boarding | 45.13 | |||
| Stamford High School | Stamford | Boarding | 57.35 | |||
| Bryanston School | Blandford | Boarding | Co-ed | 45 | ||
| Felsted School | Dunmow | Boarding | Co-ed | 45.28 | ||
| Rendcomb College | Cirencester | Boarding | Co-ed | 46.82 | ||
| King's School | Gloucester | Boarding | Co-ed | 42.73 | ||
| Durham School | Durham | Boarding | Co-ed | 46.49 | ||
| Woodhouse Grove School | Apperley Bridge | Boarding | Co-ed | 35.8 | ||
| Lincoln Minster School | Lincoln | Boarding | Co-ed | 31.83 | ||
| Ashville College | Harrogate | Boarding | Co-ed | 43 | ||
| The Royal School Dungannon | Dungannon | Boarding | Co-ed | 48 | ||
| Scarborough College | Scarborough | Boarding | Co-ed | 47.05 | ||
| Glenalmond College | Perth | Boarding | Co-ed | 48.1 | ||
| Kirkham Grammar School | Preston | Boarding | Co-ed | 41.93 | ||
| Worksop College | Worksop | Boarding | Co-ed | |||
| Warminster School | Warminster | Boarding | Co-ed | 30 | ||
| Battle Abbey School | Battle | Boarding | Co-ed | 29.51 | ||
| Culford School | Bury St Edmunds | 79 | Boarding | Co-ed | 45 | |
| Rye St Antony School | Oxford | Boarding | Girls | 28.07 | ||
| Langley School | Norwich | Boarding | Co-ed | 40.13 | ||
| Lansdowne College | London | Boarding | Co-ed | |||
| St James Senior Boys' School | Ashford | Boarding | Co-ed | 43.92 | ||
| More House School | Farnham | Boarding | Boys | 24.51 | ||
| Pangbourne College | Reading | Boarding | Co-ed | 37.89 | ||
| Clayesmore School | Blandford | Boarding | Co-ed | |||
| Ackworth School | Pontefract | Boarding | Co-ed | 47.4 | ||
| King's School | Bruton | Boarding | Co-ed | 38.8 | ||
| Oswestry School | Oswestry | Boarding | Co-ed | 34.29 | ||
| Sibford School | Banbury | Boarding | Co-ed | 15.78 | ||
| Wrekin College | Telford | Boarding | Co-ed | |||
| St John's College | Southsea | Boarding | Co-ed | 27.93 | ||
| LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) | Ascot | Boarding | Co-ed | 26 | ||
| Hampshire Collegiate School | Romsey | Boarding | Co-ed | |||
| The Hammond School | Chester | Boarding | Co-ed | |||
| Abingdon School | Abingdon | 179 | Boarding | Boys | 87.3 | |
| Bournemouth Collegiate School | Bournemouth | Boarding | Co-ed | 26.23 | ||
| Campbell College | Belfast | Boarding | Co-ed | |||
| Adcote School for Girls | Shropshire | Boarding | Girls | |||
| Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS) | Cambridge | Boarding | Co-ed | |||
| Bedstone College | Shropshire | Boarding | Co-ed | 21.4 | ||
| Kingham Hill School | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | 34.17 | ||
| Abbots Bromley School | Staffordshire | Boarding | Co-ed | 35 | ||
| Bosworth Independent College | Northampton | Boarding | Co-ed | |||
| The Royal Masonic School for Girls | Hertfordshire | Boarding | Girls | |||
| Westonbirt School | Gloucestershire | Boarding | Girls | 44 | ||
| The King's School Ely | Ely | Boarding | Co-ed | 52.1 | ||
| Tettenhall College | Wolverhampton | Boarding | Co-ed | |||
| SUTTON VALENCE SCHOOL | Kent | Boarding | Co-ed | 32.12 | ||
| Stowe School | Buckingham | 100 | Boarding | Co-ed | NA | |
| Prior’s Field School | Surrey | Boarding | Girls | 55 | ||
| Rishworth School | West Yorkshire | NA | Boarding | Co-ed | NA | |
| Mount Kelly School | Devon | Boarding | Co-ed | 30 | ||
| Worth School | Crawley | Boarding | Co-ed | 50 | ||
| Taunton School | Taunton | Boarding | Co-ed | |||
| Fulneck School | West Yorkshire | Boarding | Co-ed | 34 | ||
| Ealing Independent College | West London | Boarding | Co-ed | |||
| Tonbridge School | Kent | 143 | Boarding | Boys | 89.5 | |
| Brooke House College | Leicestershire | Boarding | Co-ed | 16 | ||
| Cheltenham Ladies' College | Cheltenham | 142 | Boarding | Girls | 90.3 | |
| Rydal Penrhos School | Conwy | Boarding | Co-ed | 46.77 | ||
| Bethany School | Cranbrook | 55 | Boarding | Co-ed | 13.2 | |
| Dover College | Kent | Boarding | Co-ed | |||
| Giggleswick School | North Yorkshire | Boarding | Co-ed | 40 | ||
| Ashford School | Ashford | 84 | Boarding | Co-ed | 48.4 | |
| Rossall School | Lancashire | Boarding | Co-ed | 37 | ||
| Blundell's School | Devon | Boarding | Co-ed | |||
| Shrewsbury School | Shrewsbury | 110 | Boarding | Co-ed | 70.8 | |
| Gosfield School | Halstead | Boarding | Co-ed | |||
| St. George's School for Girls | Edinburgh | Boarding | Girls | 40 | ||
| Harrow School | middlesex | Boarding | Boys | |||
| St Paul's School | London | Boarding | Boys | |||
| Downe House | Berkshire | Boarding | Girls | 86 | ||
| Buckswood School | Hastings | 40 | Boarding | Co-ed | NA | |
| The Royal Hospital School | Suffolk | 130 | Boarding | Co-ed | 38.1 | |
| St Bede's College | Manchester | Boarding | co-ed | 41.87 | ||
| Eastbourne College | Eastbourne | Boarding | co-ed | 59.16 | ||
| Lancing College | West Sussex | Boarding | co-ed | 59 | ||
| Berkhamsted School | Berkhamsted | 180 | Boarding | Boy/Girls | 67.2 | |
| Longridge Towers School | Northumberland | Boarding | Co-ed | 37 | ||
| Barnard Castle School | Durham | 100 | Boarding | Co-ed | 46 | |
| Queen Mary’s School | Thirsk | Boarding | Girls | |||
| Fyling Hall School | Yorkshire | 20 | Boarding | Co-ed | 29 | |
| S. Anselm's College | Derbyshire | Boarding | Co-ed | |||
| Denstone College | Staffordshire | 110 | Boarding | Co-ed | 54.8 | |
| Repton School | Derbyshire | Boarding | Co-ed | 59 | ||
| Lucton School | Herefordshire | Boarding | Co-ed | 50 | ||
| Saint Michael's College | Worcestershire | 20 | Boarding | Co-ed | 40 | |
| Hethersett Old Hall School | Norfolk | Boarding | Girls | 22 | ||
| Framlingham College | Suffolk | Boarding | Co-ed | |||
| St Joseph's College | Suffolk | Boarding | Co-ed | 22 | ||
| Aldenham School | Hertfordshire | 86 | Boarding | Co-ed | 37 | |
| Appleford School - Dyslexia School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | |||
| Ashwicke Hall School | Wiltshire | Boarding | Co-ed | A*-C 90% | ||
| Cheltenham College | Gloucestershire | Boarding | Co-ed | 70 | ||
| Frensham Heights | Surrey | 80 | Boarding | Co-ed | 42 | |
| Frewen College - Dyslexia School | Sussex | Boarding | Co-ed | |||
| Walden School | Saffron Walden | Boarding | Co-ed | 24 | ||
| King's College, Taunton | Taunton | 102 | Boarding | Co-ed | 39 | |
| King's School, Rochester | Kent | Boarding | Co-ed | 37 | ||
| Kingsley School | Warwickshire | Boarding | Girls | 47 | ||
| Luckley House School | Berkshire | Boarding | Co-ed | 28 | ||
| Millfield School | Somerset | 230 | Boarding | Co-ed | 25.1 | |
| Milton Abbey School | Dorset | Boarding | Co-ed | 10 | ||
| Prior Park College | Somerset | Boarding | Co-ed | 59.4 | ||
| Queen Anne's School | Caversham | Boarding | Girls | 64 | ||
| Reddam House | Berkshire | Boarding | Co-ed | 34 | ||
| Rockport School | County Down | Boarding | Co-ed | |||
| Sherborne School | Dorset | 150 | Boarding | Boys | 67.7 | |
| Shiplake College | Oxfordshire | Boarding | Co-ed | 23 | ||
| St Christopher School | Hertfordshire | Boarding | Co-ed | 34 | ||
| St Lawrence College | Kent | Boarding | Co-ed | 33 | ||
| Stonar | Wiltshire | Boarding | Girls | 36 | ||
| Stover School | Devon | Boarding | Co-ed | A*-C 91% | ||
| Surbiton High School | Surrey | Boarding | Girls | 70 | ||
| The Princess Helena College | Hertfordshire | Boarding | Girls | 65 | ||
| Wychwood School | Oxfordshire | Boarding | Girls | 47 | ||
| Farlington School | Sussex | Boarding | Girls | 55 | ||
| Dean Close School | Cheltenham | 96 | Boarding | co-ed | 58 |
資料謹作參考用途,詳情請查詢廸昇海外升學中心或相關學校/機構,廸昇集團會承諾力求網站內容之準確性及完整性,但內容如有錯誤或遺漏,廸昇集團不會承擔任何賠償責任。
