fbpx

The Times Good University Guide Ranking 2021

The Times and Sunday Times United Kingdom Good University Guide 2021

英國泰唔士報英國大學指南2021

排名 大學名稱 教學質素 學生體驗 (%) 研究質素 (%) 收生水平 UCAS 就業率 (%) 榮譽學位 2:1 畢業 (%) 師生比例 設施投資 (£) 總分
1 University of St Andrews 86.5 84.2 40.4 207 80.4 91.8 95.7 11.1 3,943 1,000
2 University of Oxford n/a n/a 53.1 198 89.2 95.1 99.1 10.1 3,610 978
3 University of Cambridge n/a n/a 57.3 206 88.5 95.1 99 11.4 3,972 977
4 Imperial College London 77.7 79.3 56.2 197 92 92.4 97.5 11.1 4,047 939
5 London School of Economics and Political Science 75.3 69.8 52.8 175 92 94.1 96.5 12.4 2,983 928
6 Durham University 76.4 70.2 39 182 84.5 93.2 96.8 13.5 3,846 883
7 University College London 72.8 69.9 51 177 85.3 92.6 94.3 10.1 2,961 851
8 University of Warwick 78.5 74.5 44.6 169 85.4 87.8 95.1 12.8 2,649 842
9 University of Bath 76.8 79 37.3 167 85.7 90.6 96 15.1 2,965 822
10 Loughborough University 78.3 80.6 36.3 150 80.6 86 93.4 13.5 3,425 818
11 Lancaster University 77.3 74.3 39.1 144 79.9 83.1 93.3 13 3,509 796
12 University of Glasgow 76.3 74.2 39.9 202 75.7 86.9 88.2 13.1 2,843 774
13 University of Edinburgh 69.6 64.6 43.8 187 79 90.9 93.3 11.7 2,466 755
14 University of Bristol 72.9 67.4 47.3 164 79.7 91.3 95.3 13.4 2,704 752
15 University of Leeds 73.6 69.6 36.8 159 79.7 88.5 93.4 13.7 3,211 749
16 University of Southampton 75.8 71.8 44.9 151 76 87.3 93.2 13.2 2,772 744
17 University of Strathclyde 77.5 77.3 37.7 199 80.3 85.5 89.5 18.9 2,278 742
18 King's College London 71.5 65.6 44 164 82.8 88.1 91.3 11.7 3,242 732
19 University of York 76.7 72.1 38.3 149 78.1 82.9 93.3 13.6 2,273 725
20 University of Aberdeen 77.5 76 29.9 184 77.3 88.2 88.5 15.7 2,624 723
21 University of Exeter 72.6 70.1 38 156 77.4 88.9 94.5 15.1 2,688 721
22 University of Sheffield 76.1 73.7 37.6 150 77.4 85.3 92.8 14 2,497 708
23 University of Manchester 69.8 65.1 39.8 161 79.4 84.8 93 13.1 3,322 707
24 Queen's University, Belfast 74.5 72.8 39.7 148 83.1 86.1 91 14.6 2,410 703
25 University of Birmingham 68.8 64.7 37.1 152 78 89.2 94.6 14.7 3,854 701
26 Royal Holloway, University of London 74.5 70.5 36.3 130 72.5 86.5 91.2 15.1 2,820 696
27 University of East Anglia 74.6 71.3 35.8 133 75.3 85.5 88.6 13.2 3,087 695
28 University of Nottingham 73.5 68.4 37.8 146 81 84.7 93 14.8 3,009 691
29 Harper Adams University 79.3 76.1 5.7 121 75.7 76.5 91.8 14.2 4,101 689
30= Heriot-Watt University 73 73.1 36.7 170 74.3 82.6 84.6 17.3 3,723 688
30= University of Liverpool 75.9 72.4 31.5 140 75.6 81.3 91.3 13.9 3,387 688
32 University of Surrey 77.1 76.3 29.7 136 81.5 81 89.3 16.7 2,809 675
33 SOAS University of London 72.1 66.4 27.9 148 67.8 85.2 83.5 12.8 3,304 673
34 University of Reading 72 68.3 36.5 122 76.5 85.6 91.4 16.4 2,859 662
35= Cardiff University 71 66.2 35 145 80.4 84.1 91.8 13.7 2,686 660
35= University of Dundee 75.1 71 31.2 177 76.3 78.8 89 14.5 2,718 660
37 University of Leicester 74.5 71.3 31.8 129 73.5 82.9 90.5 13.8 2,871 656
38 Aberystwyth University 81.8 77.9 28.1 118 65 72.8 85 16 3,277 651
39 Swansea University 77.7 73.5 33.7 131 75 80.4 89.4 14.8 2,143 650
40 Queen Mary, University of London 72.1 69.3 37.9 146 74.6 87.5 91.6 13 2,146 649
41 University of Stirling 77.9 73.3 30.5 167 71.5 75.1 83.9 15.8 2,191 648
42 Newcastle University 69.4 63.5 37.7 144 76.4 85.2 94 14.9 2,675 635
43 University of Essex 70.7 67.6 37.2 115 67.6 77.6 86.8 15.5 4,027 626
44 Ulster University 77.7 74.6 31.8 126 72.1 80.9 87.1 18.9 2,792 625
45 Aston University 72.3 69.9 25.8 126 77.4 83.3 90.1 15.8 2,234 615
46 University of Kent 74.5 70.4 35.2 125 68.2 81.4 88.2 16.7 1,985 599
47 University of Sussex 71.6 67.7 31.8 136 68.2 78.4 92.2 17.4 2,450 594
48 Keele University 75.9 73.4 22.1 121 77.5 77.7 88 14.8 2,225 580
49 University of Lincoln 76.5 72.2 10.3 118 68.4 78 88.1 15.7 2,409 571
50 University of Chichester 80.5 76.3 6.4 122 62.9 78.4 86.4 14.9 1,783 566
51 Coventry University 78 74.4 3.8 113 70.8 77 80 14.2 2,805 565
52= University of the Arts, London 70.9 56.7 8 140 58.2 76.8 85.5 12.8 3,566 561
52= University of Hull 76.6 71.9 16.7 124 73.9 77.2 80.9 15.5 2,561 561
54 Oxford Brookes University 70.9 67 11.4 114 74.7 81.3 90.7 14.2 2,246 560
55 City, University of London 68.5 67.5 22.6 131 79 77.8 88.1 17.6 2,793 557
56 Norwich University of the Arts 79.8 69.7 5.6 129 58 71.1 83.7 15.6 2,931 552
57 Edinburgh Napier University 78.4 75 4.6 149 71.6 80.5 80.3 19.9 2,585 549
58= Edge Hill University 74.9 70.5 4.9 129 67.4 73.5 86.2 14.3 2,781 546
58= Plymouth University 76.5 70.7 15.9 125 73.1 81 84 17.1 2,378 546
60 Glasgow Caledonian University 74.8 72.5 7 165 75.3 84 85.1 22.3 2,006 544
61 Goldsmiths, University of London 67.4 57.7 33.4 127 61.3 82.7 79.1 14.3 3,120 542
62= Northumbria University 71.8 64.2 9 139 73.8 80.8 82.5 15.5 2,482 540
62= Robert Gordon University 79.7 75.4 4 154 71.9 73 84.3 18.7 2,001 540
64 Bangor University 74.8 69.3 27.2 123 66.3 76.1 81.4 15.9 2,141 538
65 University of Roehampton 73.1 68.3 24.5 100 60.2 71.4 77.5 15.2 3,596 537
66 Queen Margaret University, Edinburgh 78.2 74 6.6 160 66.8 80.4 81.5 20.8 1,541 535
67 St Mary's University, Twickenham 80.4 78.1 4 105 66.6 78.6 81.1 18 1,879 534
68 University of Chester 75.4 67 4.1 117 71 74.8 81.1 14.7 2,953 531
69 University for the Creative Arts 76.6 65.1 3.4 134 51 78.7 84.5 14.1 2,749 529
70 Nottingham Trent University 74 67.1 6.5 120 65.8 73.4 88.4 15.3 2,430 525
71 Manchester Metropolitan University 72.3 64.1 7.5 127 63.6 77.9 85.5 16 3,152 524
72 Sheffield Hallam University 73.1 66 5.4 115 73.5 78.6 84.2 17.2 2,893 520
73 University of the West of England 76.4 70.9 8.8 123 74.2 75.6 82 15.8 1,888 519
74 University of West London 80.3 75.5 1.6 117 62.4 78.8 77.5 15.9 2,526 518
75 University of Huddersfield 72 64.7 9.4 121 65.3 78.9 83.5 13.7 2,567 516
76 Staffordshire University 78.1 70.5 16.5 117 68 74.4 77.8 17.7 2,063 509
77 University of Sunderland 79.6 74.9 5.8 116 61.8 66.1 77.4 15.5 3,010 505
78 St George's, University of London 64.5 59.2 22.2 144 94.4 80.5 93 13.3 2,637 501
79= Arts University Bournemouth 75.4 68.8 2.4 145 53.5 69 88.4 14.3 1,806 500
79= Cardiff Metropolitan University 74.9 70.2 3.9 123 68.4 75.4 78.9 18.5 2,629 500
81 Liverpool Hope University 75.4 67.3 9.2 113 61.3 74.4 82.6 14.8 2,170 499
82 Bishop Grosseteste University 75.5 67.3 2.1 107 75 72.1 88.1 19.1 2,200 497
83= Birmingham City University 76.4 69.3 4.3 118 69.4 76.7 82.7 16.5 2,039 495
83= University of Wales Trinity St David 79.5 70 2.6 136 60.7 74.4 78.8 18.8 2,153 495
83= York St John University 77.5 71.3 4.1 108 64.7 76.1 84.5 18.1 2,203 495
86 University of Worcester 78.1 74.5 4.3 114 73.1 66.6 85.3 16.9 1,885 494
87 Falmouth University 76.6 69 4.6 123 54.5 76.5 84.6 15.3 2,042 493
88 University of Portsmouth 72.8 66.5 8.6 111 68.2 76.3 83.5 16.3 2,405 488
89= University of Bolton 81.3 75.9 2.9 116 60.2 63.7 75.8 14.5 2,779 485
89= University of Bradford 74.8 71.4 9.2 123 71.7 82.9 83.7 18.7 2,005 485
89= University of Buckingham 79 73.4 n/a 118 87.1 67.7 85 18.8 1,644 485
89= University of Greenwich 74.9 70 4.9 114 71 79.5 81.7 18.5 2,116 485
93 Liverpool John Moores University 72.4 67.8 8.9 143 67 76.6 82.7 17.3 1,826 484
94= Abertay University 78.3 71.7 5.1 144 68.5 78.5 73.6 22.4 1,780 481
94= University of Derby 78.2 72.1 2.5 116 67 69.3 78.5 14.7 1,884 481
96= University of Gloucestershire 75.8 69.9 3.8 117 63.3 75.8 80.8 17.3 1,930 478
96= University of Hertfordshire 74.6 70.2 5.6 103 69.4 70.3 82 15.6 2,793 478
98 University of Salford 72 65.6 8.3 126 70.1 75.5 80.1 16.8 2,416 477
99 University of South Wales 75.5 68.4 4 116 63.7 73.1 81.8 15.5 2,281 476
100 London Metropolitan University 81 74.9 3.5 100 57.1 66.7 68 18.5 3,817 469
101= Kingston University 75.1 69.2 5.1 116 62.2 73.7 82.4 17.6 2,589 463
101= Plymouth Marjon University 81.6 77.2 0 117 61.8 77.4 78.3 16.4 983 463
103= Bath Spa University 74.4 67 7.9 106 54.4 81.9 84.5 18 2,135 462
103= Leeds Arts University 72.3 64.9 n/a 149 51.7 76.7 93.5 15.1 1,287 462
105 University of Suffolk 76.1 67.8 n/a 112 75.2 70.8 65 16.5 2,788 459
106= Bournemouth University 67 60.2 9 110 72.4 80 80.9 18.6 2,511 456
106= University of Winchester 72.5 65.3 5.8 108 63.7 76.5 84.4 17.4 1,754 456
108= University of Central Lancashire 72.8 66.4 5.6 124 67.7 72.8 72.4 14.3 2,428 455
108= University of Northampton 72.2 64.4 3.2 104 69.3 68.1 79.2 16.8 3,363 455
110= University of the West of Scotland 72.8 65.5 4.3 136 69.3 77 78.1 20.9 2,559 451
110= Wrexham Glyndwr University 82 73.8 2.3 113 64 76.2 73.2 21.9 1,773 451
112= Hartpury University 78.3 73.4 n/a 117 61.6 62.9 n/a 22.2 3,012 449
112= Leeds Beckett University 74.9 69.4 4.1 104 66.2 75.7 77.6 20 2,384 449
112= Solent University 76 68.8 0.5 110 59.1 75.5 76.2 16.1 2,146 449
115 Anglia Ruskin University 76.3 71.3 5.4 109 71.3 76.2 79.9 20 1,596 447
116 Royal Agricultural University 72.4 68.5 1.1 111 63.2 67.9 89.5 21.7 3,214 443
117 University of Brighton 69.1 59.3 7.9 109 71.6 72.6 82.8 16.7 2,462 437
118 Teesside University 72.1 63.9 3.6 115 74.1 74.2 75.6 17.9 2,781 434
119= Buckinghamshire New University 75.8 68.2 1.5 108 64.6 60.3 73.1 17.4 3,660 425
119= Canterbury Christ Church University 73.3 62.9 4.5 98 70.4 68.9 77.3 16.4 2,223 425
121 Brunel University London 63.4 59.2 25.4 118 67.1 77 87.4 17 1,591 423
122 Newman University 78 73.1 2.8 103 63.8 68.4 75.3 17.7 1,899 422
123 Middlesex University 71.6 66.8 9.7 105 59.3 72.2 76.2 17.5 2,645 415
124 Leeds Trinity University 71.1 63.9 2 103 61.8 81.8 81.3 22.9 2,031 406
125 University of Cumbria 73.3 66.5 1.2 120 68.5 66.5 81.7 16.6 1,748 401
126 De Montfort University 67.7 61.6 8.9 105 65 76.1 80.2 20.2 2,353 392
127 London South Bank University 71.8 63.1 9 106 65.4 71.2 75.2 16.8 2,391 389
128 University of Wolverhampton 74.4 67.1 5.9 107 64.6 70.2 71.4 17 2,161 383
129 University of Westminster 70.7 66.5 9.8 118 57.3 70.2 80.2 20.9 1,992 381
130 University of East London 74.8 69.4 7.2 97 57.7 73.1 76.5 21.9 1,556 354
131 Ravensbourne University London 65.8 54.7 n/a 113 61.4 80.9 79.7 22.6 1,561 341
132 University of Bedfordshire 74 67.6 7 106 66.2 63.8 53.1 26.3 1,693 261

X