| 加拿大排名 | 大學名稱 | World Ranking 世界排名 | Academic Reputation 學術名聲 | Employer Reputation 僱主名聲 | Faculty / Student 師生比例 | International Faculty 國際師資 | International Students 國際學生 | Citations per Faculty 學術成績 | Overall Scores整體評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massey University | 197 | 60 | 36 | 14.8 | 100 | 39.6 | 63.2 | 55.8 | |
| The University of Auckland | 65 | 91.7 | 55.2 | 17.6 | 100 | 95.5 | 79.1 | 77.5 | |
| University of Otago | 197 | 60 | 36 | 14.8 | 100 | 39.6 | 63.2 | 55.8 | |
| University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 261 | 48.8 | 34.7 | 12.1 | 100 | 48.1 | 48.2 | 49.4 | |
| Victoria University of Wellington | 240 | 57.2 | 32.2 | 15.7 | 100 | 56.7 | 44.3 | 51.3 | |
| University of Waikato | 281 | 28.2 | 18.8 | 16.2 | 99.5 | 79.7 | 82.1 | 47.3 | |
| Lincoln University | 407 | 13.3 | 10.7 | 32.4 | 100 | 99.6 | 62.6 | 37 | |
| Auckland University of Technology (AUT) | 410 | 29.6 | 22.5 | 13.7 | 100 | 100 | 33.2 | 36.7 |
